Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 2
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| Danneskiold-Samsøes Studiefond | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| Den Internationale kristne Ambassade Jerusalem,dansk afd. | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| Djahnke HOLDING ApS | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| EGEDE & CO. HOLDING ApS | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| EJENDOMSSELSKABET JERNBANEGADE, HASLEV ApS | Denmark | Haslev | — | — | — | — | |
measuring…
measuring…
measuring…
An official data source.
An official data source.
An official data source.
An official data source.
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-03T01:08:12.465Z · machine-readable twin: /api/stats
| ELVERADVOKATER ApS | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| EMSJS HOLDING ApS | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| ENVIRO HOLDING ApS | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| ERIK MOLLERUP HOLDING ApS | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| Express Bilen ApS | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| FACIT REGNSKAB ApS | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| FAMILIEN MOLTKES,SEKRETÆR GRAUERS,INSPEKTØR VØLCKERS OG FRK HECHTELUNDS LEGAT | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| FAXE FORSYNING HOLDING A/S | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| FAXE SPILDEVAND A/S | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| FAXE SPILDEVANDSCENTER A/S | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| FAXE VANDFORSYNING A/S | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| FIBIA P/S | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| FLS Holding 0 ApS | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| FOLMANN ApS | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| FONDET TIL UNDERSTØTTELSE FOR VÆRDIGE GAMLE TRÆNGENDE I RINGSTED | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| Faxe Green Power K/S | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| Faxe kommune | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| Fonden Præstø Brand | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| GAARDSØE HOLDING ApS | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| GEHEIMESTATSMIN. GREVE J G MOLTKESLEGAT TIL FORDEL FOR STUDERENDE VED UNI SAMT H | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| GEHEIMESTATSMIN. GREVE J G MOLTKESLEGAT TIL LANDBRUGETS FREMME PÅ DET TIDL. GREVSKAB BREGENTVED | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| GEHEIMESTATSMINISTER GREVE JOACHIMGODSKE MOLTKES LEGAT FOR EMBEDSMÆNDS BØRN SOM GAA I SKOLE | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| GEHEIMESTATSMINISTER GREVE JOACHIMGODSKE MOLTKES LEGAT TIL KGL EMBEDSMÆNDS UGIFTE DØTRE | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| GERWIEN INVEST ApS | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| GISSELFELD KLOSTER | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| GISSELFELD LIVRENTEFOND FOR PIGER AF ALLE STÆNDER | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| GREVE J.G. MOLTKES LEGAT TIL FORDEL FOR SKOLERNE PAA DET TIDLIGERE GREVSKAB BREGENTVED | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| GREVSKABET BREGENTVEDS NU OPHÆVEDEBRANDFORENINGS LEGAT | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| GRUT HANSENS LEGATSTIFTELSE | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| GUVI HOLDING ApS | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| Gratus Kingo ApS | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| Grut Hansens Legatstiftelse Assendrup Hovedgård | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| Gyrstinge Præstehave | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| H. E. af 2019 ApS | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| H. Lusty Holding ApS | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| H. WILLER HOLDING ApS | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| H.E. JØRGENSEN A/S | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| HANDELSSELSKABET FLEMMING JENSEN ApS | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| HANS SVENDSEN HOLDING ApS | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| HASLEV GYMNASIUMS FOND AF 31 JULI 1979 | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| HASLEV HAANDVÆRKERHØJSKOLE FORENINGS FOND AF 15.AUGUST 1981 | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| HASLEV TEATERFORENING | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| HASLEVEGNENS FAMILIELANDBRUG | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| HELDAGSSKOLEN BRÅBY ApS | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| HJR HOLDING ApS | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
An official data source.
An official data source.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
An official data source.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification
Insufficient data for this filter.