Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 3
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| JOHN BERGER | Norway | ISE | Godstransport på vei | — | — | — | •• •• •• •• |
| JOHN BERGER INVEST AS | Norway | ISE | Uoppgitt | — | — | — | — |
| JOHNSEN RAGNAR | Norway | ISE | Dyrking av korn, unntatt ris, belgvekster og oljeholdige vekster | — | — | — | — |
| JONSRUD HYTTA SOLVEIG KRISTIN GODMAN HOLMEN | Norway | ISE | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| JW INDUSTRIES AS | Norway | ISE | Sportsaktiviteter ikke nevnt annet sted | — | — | — | — |
| JØRN RIISER SNEKKERVERKSTED AS | |||||||
measuring…
measuring…
measuring…
An official data source.
An official data source.
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
An official data source.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
Rendered 2026-09-02T14:11:51.383Z · machine-readable twin: /api/stats
| Norway |
| ISE |
| Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer |
| — |
| — |
| — |
| — |
| KARINE PETTERSEN, NORDAL GÅRD | Norway | ISE | Dyrking av ettårige vekster ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| KENNETH LUNDE | Norway | ISE | Oppføring av bygninger | — | — | — | •• •• •• •• |
| KINGSRØD FORVALTNING AS | Norway | ISE | Tjenester tilknyttet husdyrhold | — | — | — | — |
| KINGSRØD-HOVDEN | Norway | ISE | Avvirkning | — | — | — | •• •• •• •• |
| KINGSRØD-HOVDEN LANDBRUKSTJENESTER | Norway | ISE | Tjenester tilknyttet husdyrhold | — | — | — | •• •• •• •• |
| KJELL INGAR BRENNE | Norway | ISE | Dyrking av korn, unntatt ris, belgvekster og oljeholdige vekster | — | — | — | •• •• •• •• |
| KJELL INGAR BRENNE AS | Norway | ISE | Andre egeninvesteringsselskaper | — | — | — | •• •• •• •• |
| KJELL ODDVAR BERGSLAND | Norway | ISE | Oppdrett av annet storfe til kjøttproduksjon og sædproduksjon | — | — | — | •• •• •• •• |
| KJERRINGBRÅTEN 4 BOLIGSAMEIE | Norway | ISE | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | •• •• •• •• |
| KJERRINGÅSEN SYKKELPARK SARPSBORG | Norway | ISE | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | — | — | — | — |
| KJESERUD SIT HAPPENS HUNDETRENING | Norway | ISE | Andre personlige tjenester ikke nevnt annet sted | — | — | — | — |
| KLEMSDAL JOHN M | Norway | ISE | Sauehold | — | — | — | — |
| KNATTERUDFJELLET EIENDOM AS | Norway | ISE | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | a•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| KNUT GROVEN | Norway | ISE | Dyrking av korn, unntatt ris, belgvekster og oljeholdige vekster | — | — | — | •• •• •• •• |
| KONSULENT THEA HALVORSRØD | Norway | ISE | Annen undervisning ellers | — | — | — | — |
| KÅRE JOHAN HAUGE | Norway | ISE | Dyrking av korn, unntatt ris, belgvekster og oljeholdige vekster | — | — | — | •• •• •• •• |
| LANGSHOLT GÅRD HÅVARD HUSE | Norway | ISE | Dyrking av ettårige vekster ellers | — | — | — | — |
| LANGSOM INVEST AS | Norway | ISE | Uoppgitt | — | — | — | — |
| LARS WISUR | Norway | ISE | Saging og høvling av tre | — | — | — | •• •• •• •• |
| LARSEN TRANSPORT & GRAVING | Norway | ISE | Andre post- og budtjenester | — | — | — | — |
| LEGALISH | Norway | ISE | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | •••••.no | — | •• •• •• •• |
| LINDEMARK HUNDEPENSJONAT WIERSHOLM-LINDEMARK | Norway | ISE | Tjenester tilknyttet husdyrhold | 12 | — | — | — |
| LTB-INTERIØR AS | Norway | ISE | Maler- og glassarbeid | — | — | — | •• •• •• •• |
| LUNDSTEN IKT/TELEKOM | Norway | ISE | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | — | — | — | — |
| LØBERG BYGG OG EIENDOM AS | Norway | ISE | Oppføring av bygninger | — | — | — | •• •• •• •• |
| LØBERG EIENDOM | Norway | ISE | Avvirkning | — | — | — | — |
| LØKKEBRÅTEN ÅGE ROAR | Norway | ISE | Avvirkning | — | — | — | — |
| M&N PROPERTY CONSTRUCTION LTD | United Kingdom | ISELWORTH | Buying and selling of own real estate | — | — | — | — |
| M. SCHAU PHOTOGRAPHY | Norway | ISE | Fotografvirksomhet | — | — | — | — |
| MAGNUS HAUGE | Norway | ISE | Kombinert husdyrhold og planteproduksjon | — | — | — | — |
| MALERMESTER FRODE THORSEN | Norway | ISE | Maler- og glassarbeid | — | — | f•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| MAPLE TRADING LIMITED | United Kingdom | ISELWORTH | Take-away food shops and mobile food stands | — | — | — | — |
| MARIUSZ PIOTR SIKORA | Norway | ISE | Oppføring av bygninger | — | — | — | •• •• •• •• |
| MASKIN ENTREPRENØR Bergsland Geir | Norway | ISE | Grunnarbeid | — | — | — | •• •• •• •• |
| MASKO HOLDING AS | Norway | ISE | Uoppgitt | — | — | — | — |
| MENTAL HELSE SARPSBORG | Norway | ISE | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| MENTAL HELSE ØSTFOLD | Norway | ISE | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| MILJØPARTIET DE GRØNNE SARPSBORG | Norway | ISE | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | — | — | — | •• •• •• •• |
| MIMIGEMREACTS ANTONSEN | Norway | ISE | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | — | — |
| MMH HOLDING AS | Norway | ISE | Oppføring av bygninger | — | — | — | — |
| MORTEN JOHANNESSEN OG CO | Norway | ISE | Produksjon av andre metallvarer ikke nevnt annet sted | — | — | — | — |
| NCE AS | Norway | ISE | Aktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører | — | — | — | — |
| NEI TIL VINDKRAFT I ØSTFOLD | Norway | ISE | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| NILS ØBY | Norway | ISE | Avvirkning | — | — | — | — |
An official data source.
An official data source.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification