Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 1
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| & LASH LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Radio broadcasting | — | — | — | — |
| (THINK-ING.UK) LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Web portals | — | — | — | — |
| 1 ANGERSTEIN LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Residents property management | — | — | — | — |
| 1 DEG. WEST MARINE (HAMBLE) LTD | United Kingdom | PORTSMOUTH | Other research and experimental development on natural sciences and engineering | — | — | — | — |
| 1 HIGH STREET LAUNCESTON LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Other letting and operating of own or leased real estate | — | — | — | — |
| 1 NOBLE HEALTHCARE LTD | United Kingdom | PORTSMOUTH | Residential care activities for the elderly and disabled | — |
measuring…
measuring…
measuring…
An official data source.
An official data source.
An official data source.
An official data source.
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-03T11:13:40.932Z · machine-readable twin: /api/stats
| — |
| — |
| 1 ROMAN ROAD (MANAGEMENT COMPANY) LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Non-trading company | — | — | — | — |
| 1-23 WELLINGTON COURT RTM COMPANY LTD | United Kingdom | PORTSMOUTH | Other accommodation | — | — | — | — |
| 10 OLIVER GROVE FREEHOLD LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Residents property management | — | — | — | — |
| 101 UGR LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Non-trading company | — | — | — | — |
| Contact details are shown for the first 10 companies. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| 103 HIGHLAND (FREEHOLD) LTD | United Kingdom | PORTSMOUTH | Buying and selling of own real estate | — | — | — | — |
| 103 LADY MARGARET ROAD LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Residents property management | — | — | — | — |
| 10950064 LTD | United Kingdom | PORTSMOUTH | Take-away food shops and mobile food stands | — | — | — | — |
| 11 HAMPSHIRE TERRACE RTM COMPANY LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Residents property management | — | — | — | — |
| 112 ORIEL ROAD LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | — | — | — | — | — |
| 1122 LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Security systems service activities | — | — | — | — |
| 1135 LTD | United Kingdom | PORTSMOUTH | Fitness facilities | — | — | — | — |
| 115 PROPERTY INVESTMENTS IOW LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Other letting and operating of own or leased real estate | — | — | — | — |
| 115 PROPERTY INVESTMENTS LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Other letting and operating of own or leased real estate | — | — | — | — |
| 116 STUBBINGTON (FREEHOLD) LTD | United Kingdom | PORTSMOUTH | Residents property management | — | — | — | — |
| 1177 RETAIL LTD | United Kingdom | PORTSMOUTH | Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating | — | — | — | — |
| 118 NCG LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Sale of used cars and light motor vehicles | — | — | — | — |
| 12 LENNOX ROAD SOUTH MANAGEMENT COMPANY LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Non-trading company | — | — | — | — |
| 12-14 HEREFORD ROAD RTM COMPANY LTD | United Kingdom | PORTSMOUTH | Non-trading company | — | — | — | — |
| 12CARE LTD | United Kingdom | PORTSMOUTH | Other human health activities | — | — | — | — |
| 131 DESIGN LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Other business support service activities n.e.c. | — | — | — | — |
| 14 VICTORIA GROVE RTM COMPANY LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Residents property management | — | — | — | — |
| 141 GOLDSMITH LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Buying and selling of own real estate | — | — | — | — |
| 142 A.H.K LTD | United Kingdom | PORTSMOUTH | Retail sale via mail order houses or via Internet | — | — | — | — |
| 145 EPSOM ROAD MANAGEMENT COMPANY LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Residents property management | — | — | — | — |
| 14NRM LTD | United Kingdom | PORTSMOUTH | Management of real estate on a fee or contract basis | — | — | — | — |
| 15 POWIS SQUARE BRIGHTON LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Other business support service activities n.e.c. | — | — | — | — |
| 15 SLADE ROAD LTD | United Kingdom | PORTSMOUTH | Development of building projects | — | — | — | — |
| 16 CLOUDESLEY ROAD MANAGEMENT COMPANY LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Residents property management | — | — | — | — |
| 16 TO 21 GLEBE COURT LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Residents property management | — | — | — | — |
| 16 VICTORIA ROAD NORTH RTM COMPANY LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Residents property management | — | — | — | — |
| 167 FRANCIS AVENUE LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Residents property management | — | — | — | — |
| 168 FAWCETT HOLDINGS LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Other letting and operating of own or leased real estate | — | — | — | — |
| 17 BROUGHAM ROAD (FREEHOLD) LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Residents property management | — | — | — | — |
| 17 CHICHESTER ROAD RESIDENT MAINTENANCE LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Residents property management | — | — | — | — |
| 17 PORTSMOUTH ROAD MANAGEMENT COMPANY LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Residents property management | — | — | — | — |
| 173TECH LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Information technology consultancy activities | — | — | — | — |
| 18 ASHBURTON ROAD MANAGEMENT COMPANY LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Residents property management | — | — | — | — |
| 18 NELSON ROAD RESIDENTS COMPANY LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Residents property management | — | — | — | — |
| 18 NIGHTINGALE ROAD MANAGEMENT LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Residents property management | — | — | — | — |
| 181 QUEENS ROAD RTM COMPANY LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Residents property management | — | — | — | — |
| 185 LR LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Residents property management | — | — | — | — |
| 19 YORK ROAD LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Other letting and operating of own or leased real estate | — | — | — | — |
| 190 LABURNUM GROVE LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Activities of real estate investment trusts | — | — | — | — |
| 1946 INVESTMENTS LIMITED | United Kingdom | PORTSMOUTH | Other letting and operating of own or leased real estate | — | — | — | — |
An official data source.
An official data source.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
An official data source.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification