Company dataset
Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
Companies
5,395 matches · page 4 of 100
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.BERGEN KFUK-KFUM-SPEIDERE | Norway | BERGEN | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | 997 09 088 |
| 48.OSLO URANIENBORG SPEIDER KFUK-KFUM | Norway | OSLO | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| 5. GREFSEN KFUM SPEIDERGRUPPE | Norway | OSLO | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | grefsenspeiderne.net | — | 938 20 641 |
| 5. HAMAR KFUK-KFUM-SPEIDERE | Norway | HAMAR | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | 926 45 237 |
| 5. ÅLESUND SPEIDERGRUPPE | Norway | ÅLESUND | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | 986 58 784 |
| 6. DRAMMEN MS SPEIDERGRUPPE | Norway | DRAMMEN | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | 6drammenms.no | wenche@6drammenms.no | 971 89 069 |
| 6. NARVIK SPEIDERGRUPPE | Norway | NARVIK | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | narvikspeiderne.net | — | — |
| 67 FROMREIDE GÅRD | Norway | KJERRGARDEN | Sauehold | — | — | — | — |
| 7 KRISTIANSAND SJØSPEIDERGRUPPE AV NORGES SPEIDERFORBUND | Norway | KRISTIANSAND S | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | syvende.no | — | — |
| 7-STJERNA, SAMARBEIDET FOR BEDEHUSA I SVEIO SA | Norway | FØRDE I HORDALAND | Aktiviteter i religiøse organisasjoner | — | — | — | 91778044 |
| 7. OSLO KANALJENE SPEIDERGRUPPE | Norway | OSLO | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | 7oslo.no | — | — |
| 8 MOSS SPEIDERGRUPPE | Norway | MOSS | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | 906 03 192 |
| 8. OSLO ROMSÅS SPEIDERGRUPPE | Norway | OSLO | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | aroberg@oslobystyre.no | 41464146 |
| A C M Weidermans Buss Aktiebolag | Sweden | KUMLA | — | — | — | — | — |
| A H EIDE | Norway | OSLO | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor samfunnsvitenskap og humanistiske fag | — | — | — | 934 82 349 |
| A J FØLEIDE | Norway | SANDANE | Andre personlige tjenester ikke nevnt annet sted | — | — | — | — |
| A. EIDE | Norway | INDRE ARNA | Dataprogrammeringstjenester | — | — | — | 55 24 14 94 |
| A. EIDE CONSULT | Norway | STAVANGER | Snekkerarbeid | — | — | — | — |
| A. HEIDENBORG BYGG Handelsbolag | Sweden | LINDOME | — | — | — | — | — |
| A.Bleidela uzņēmums "DEMOS" | Latvia | Rīga | — | — | — | — | — |
| A.O. EIDE MASKINENTREPRENØR AS | Norway | SANDNESSJØEN | Oppsamling og behandling av avløpsvann | — | — | — | 95974760 |
| AABERGE EIDE GRAFISKE GREIER | Norway | TRONDHEIM | Grafisk design og visuell kommunikasjonsdesign | — | — | — | 48299269 |
| AAGE TRYGVE FØLEIDE | Norway | SANDANE | Kombinert husdyrhold og planteproduksjon | 7 | — | — | — |
| AALVIK ARBEIDERFORENING | Norway | ÅLVIK | Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | — | — | — | 56 55 08 27 |
| AARON SCHNEIDER & ASSOCIATES LTD | United Kingdom | LONDON | Buying and selling of own real estate | — | — | — | — |
| AB HEIDE Bodil Heide | Norway | HARSTAD | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| ABILDSØ ARBEIDERPARTILAG - FOLKETS HUS | Norway | OSLO | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | utleiefolketshus.no | — | 90627002 |
| AC HOUENS OG CONRAD MOHRS LEGAT FOR KUNSTNERE HERI OPPTATT HOUENS FOND SINDINGS LANDGAARDS HEIDENREICHS GLOSIMODTS BENNECHES STRØMSBERGS SCHAFFERS EVENSENS KONOWS OG GUDES | Norway | — | Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | — | — | — | 21 04 58 00 |
| ACCOURAT LAGER OG HAGEARBEIDER AS | Norway | MJØNDALEN | Andre personlige tjenester ikke nevnt annet sted | — | — | — | — |
| ADA EIDE | Norway | OSLO | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | — | — | — | — |
| ADESLEY SCHNEIDER HOLDINGS LIMITED | United Kingdom | WEST MALLING | Activities of other holding companies n.e.c. | — | — | — | — |
| ADRIAN VAREIDE | Norway | BØ I TELEMARK | Annen undervisning ellers | — | — | — | — |
| ADRIAN ØVREEIDE LIAKLEV | Norway | RENA | Oppdrett av annet storfe til kjøttproduksjon og sædproduksjon | — | — | — | — |
| ADVOKAT ARNE MEIDELL | Norway | OSLO | Juridisk tjenesteyting | — | — | — | 91390917 |
| ADVOKAT TERJE FINEIDE | Norway | KRÅKERØY | Juridisk tjenesteyting | — | — | — | — |
| ADVOKAT TORD EIDE | Norway | LYSAKER | Juridisk tjenesteyting | — | — | — | — |
| ADVOKATFIRMA LOHNE KROKEIDE AS | Norway | GJØVIK | Juridisk tjenesteyting | 7 | — | — | 61 14 01 90 |
| ADVOKATFIRMAET EIDE & CO AS | Norway | KRISTIANSUND N | Juridisk tjenesteyting | — | advokatkontorer.no | firmapost@advokatkontorer.no | 71 57 04 90 |
| ADVOKATFIRMAET MEIDELL DAHLE | Norway | FITJAR | Juridisk tjenesteyting | — | — | — | — |
| ADVOKATFIRMAN EIDEFELDT HANDELSBOLAG | Sweden | STOCKHOLM | — | — | — | — | — |
| AEIDE INVEST AS | Norway | HORDVIK | Uoppgitt | — | — | — | — |
| AEIDEMOS INTELLIGENCE LIMITED | United Kingdom | LONDON | Data processing, hosting and related activities | — | — | — | — |
| AGATHE SCHNEIDERS MOSJONS CONSULTING | Norway | OSLO | Andre helsetjenester ellers | — | — | — | — |
| AGDENES ARBEIDERLAG | Norway | LENSVIK | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | — | — | — | — |
| AGDENES SPEIDERGRUPPE | Norway | LENSVIK | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| AGDER ARBEIDERPARTI | Norway | ARENDAL | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | — | agder.arbeiderparti.no | agder@arbeiderpartiet.no | 99 09 96 72 |
| AGDER KRETS AV NORGES KFUK-KFUM-SPEIDERE | Norway | FEVIK | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | agder.kmspeider.no | agder@kmspeider.no | 970 66 975 |
| AGDER KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND | Norway | KRISTIANSAND S | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | sorlandetkrets.speiding.no | kretsleder@sorlandetkrets.no | 38 02 20 05 |
| AGDER TRANSPORTARBEIDERFORENING | Norway | KRISTIANSAND S | Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | — | — | agder@transportarbeider.no | 38 07 22 50 |
| AGEIDEM HOLDING AS | Norway | KVÅL | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
Countries
Companies by country of registration
Cities
Registered address, as filed
Industries
The register’s own classification
Where this comes from
PRH/YTJ open data (Finland)
An official data source.
- Covers
- Finland — See the source for coverage details.
- Licence
- CC BY 4.0
- Source website
- avoindata.prh.fi
- Last successful update
- 1 Sept 2026, 00:22 UTC
- Records in that update
- 462,878
GLEIF LEI records
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
- Covers
- Worldwide — Worldwide — LEI holders only, so mainly larger and regulated companies.
- Licence
- CC0 (public domain)
- Source website
- api.gleif.org
- Last successful update
- never
- Records in that update
- —
Uzņēmumu reģistrs (Latvia)
An official data source.
- Covers
- Latvia — See the source for coverage details.
- Licence
- CC BY 4.0 (EU High-Value Dataset)
- Source website
- data.gov.lv
- Last successful update
- 1 Sept 2026, 00:25 UTC
- Records in that update
- 487,658
Brønnøysundregistrene Enhetsregisteret (Norway)
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
- Covers
- Norway — Norway — the complete register, including industry codes, employee counts and registered websites.
- Licence
- NLOD (Norwegian Licence for Open Government Data)
- Source website
- data.brreg.no
- Last successful update
- 1 Sept 2026, 00:20 UTC
- Records in that update
- 1,171,884
Bolagsverket + SCB bulk files (Sweden)
An official data source.
- Covers
- Sweden — See the source for coverage details.
- Licence
- Avgiftsfri, EU High-Value Dataset regime
- Source website
- vardefulla-datamangder.bolagsverket.se
- Last successful update
- 1 Sept 2026, 00:34 UTC
- Records in that update
- 1,933,210
UK Companies House (basic company data)
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
- Covers
- United Kingdom — United Kingdom — the complete register, updated from the monthly bulk file.
- Licence
- Companies Act 2006 register data; no reuse restrictions stated by Companies House
- Source website
- download.companieshouse.gov.uk
- Last successful update
- 31 Aug 2026, 18:39 UTC
- Records in that update
- 5,695,465
Company websites (self-published)
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
- Covers
- Worldwide — Any country we have companies for; researched company by company.
- Licence
- Facts from each company's own public site, attributed per field
- Last successful update
- never
- Records in that update
- —
Rendered 2026-09-01T09:52:55.539Z · machine-readable twin: /api/stats