Company dataset
Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
Companies
396 matches · page 5 of 8
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across all 396 matches — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| Askims Elkonsult AB | Sweden | ASKIM | — | — | — | — | — |
| Askims Fisk AB | Sweden | VÄSTRA FRÖLUNDA | — | — | — | — | — |
| Askims Investerings Aktiebolag | Sweden | ASKIM | — | — | — | — | — |
| Askims Mark & Bygg AB | Sweden | ASKIM | — | — | — | — | — |
| Askims Maskinuthyrning AB | Sweden | GÖTEBORG | — | — | — | — | — |
| Askims Ortopedkonsult AB | Sweden | ASKIM | — | — | — | — | — |
| Askims Pump & Maskinteknik Aktiebolag | Sweden | ASKIM | — | — | — | — | — |
| Askims Restaurang Aktiebolag | Sweden | ANGERED | — | — | — | — | — |
| Askims Rostfria Stål Förvaltnings AB | Sweden | JÖRLANDA | — | — | — | — | — |
| Askims Trädgårdsanläggningar Aktiebolag | Sweden | VÄSTRA FRÖLUNDA | — | — | — | — | — |
| Askimsbadets Glasscafé och Bangolf AB | Sweden | ASKIM | — | — | — | — | — |
| Askimskliniken AB | Sweden | ASKIM | — | — | — | — | — |
| Askimspraktiken Melin AB | Sweden | ASKIM | — | — | — | — | — |
| Askimstädservice AB | Sweden | VÄSTRA FRÖLUNDA | — | — | — | — | — |
| Askimsvillan AB | Sweden | ASKIM | — | — | — | — | — |
| Asunto Oy Espoon Kaskimäki | Finland | ESPOO | Operating of own or leased dwellings and residential real estate | — | — | — | — |
| Asunto Oy Espoon Kurttilan Kaskimäki | Finland | ESPOO | Operating of own or leased dwellings and residential real estate | — | — | — | — |
| Asunto Oy Kaskimaja Bostads Ab | Finland | KASKINEN | Operating of own or leased dwellings and residential real estate | — | — | — | — |
| Asunto Oy Kaskisten Kaskimetsä Bostads Ab | Finland | KAUHAJOKI | Operating of own or leased dwellings and residential real estate | — | •••••.fi | — | — |
| Asunto Oy Rovaniemen Ounaskimara | Finland | ROVANIEMI | Operating of own or leased dwellings and residential real estate | — | — | — | — |
| Asunto Oy Vuoreksen Kaskimäenpuisto, Lempäälä | Finland | TAMPERE | Operating of own or leased dwellings and residential real estate | — | — | — | — |
| Asunto-Oy Vaskimetsä | Finland | KOUVOLA | Operating of own or leased dwellings and residential real estate | — | — | — | — |
| BABA SUSHI ASKIM AS | Norway | ASKIM | Drift av restauranter | 13 | — | — | — |
| BAKKELI ASKIM BORETTSLAG | Norway | SKI | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | •••••.no | u•••••@•••••.no | — |
| BARNESKATTER ASKIM AS | Norway | SPYDEBERG | Detaljhandel med klær | — | — | — | — |
| BERGERKRYSSET AUTO ASKIM AS | Norway | ASKIM | Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner | — | •••••.no | — | •• •• •• •• |
| BILTEKNIKK ASKIM AS KONKURSBO | Norway | ASKIM | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | — | — | — | — |
| BOLIGSAMEIET VESTLIA ASKIM | Norway | SKI | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | •••••.no | — | — |
| BORETTSLAG TORVGÅRDEN ASKIM | Norway | SKI | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | •••••.no | u•••••@•••••.no | — |
| BYGGSERVICE ASKIM AS | Norway | ASKIM | Oppføring av bygninger | 7 | — | — | •• •• •• •• |
| Balder Askimsfastigheter AB | Sweden | GÖTEBORG | — | — | — | — | — |
| Bostads Ab Svedjeland - Asunto Oy Kaskimaa | Finland | PORVOO | Operating of own or leased dwellings and residential real estate | — | •••••.fi | — | — |
| Bostadsrättsföreningen Askim 1 i Malmö | Sweden | SUNDSVALL | — | — | — | — | — |
| Bostadsrättsföreningen Askims Torg 1 | Sweden | ASKIM | — | — | — | — | — |
| Bostadsrättsföreningen Askimshöjden | Sweden | ASKIM | — | — | — | — | — |
| Bostadsrättsföreningen Brisen i Askim | Sweden | ASKIM | — | — | — | — | — |
| BØNDENES HUS ASKIM AS | Norway | ASKIM | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| CAMPINO ASKIM AS | Norway | ASKIM | Drift av restauranter | 6 | — | — | — |
| DAGLIGVARE ASKIM EIENDOM ANS | Norway | HØNEFOSS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| DIN SALONG ASKIM AS | Norway | ASKIM | Skjønnhetspleie | — | — | — | •• •• •• •• |
| DSF Fastigheter Askim AB | Sweden | GÖTEBORG | — | — | — | — | — |
| EIDSBERG OG ASKIM TRAVLAG | Norway | MYSEN | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| EIENDOM 1 ASKIM AS | Norway | TRØGSTAD | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| EIKA ØKONOMI ASKIM AS | Norway | ASKIM | Regnskapsføring og bokføring | 10 | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| ELDREBRIDGEN I ASKIM | Norway | ASKIM | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| ELISE GULL ASKIM | Norway | OSLO | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur | — | — | — | — |
| EMOTIONS COACH T. H. ASKIM | Norway | STABEKK | Annen undervisning ellers | — | — | — | — |
| EMPET ASKIM DYREKLINIKK AS | Norway | ASKIM | Veterinærtjenester | 23 | — | — | — |
| ERITREISK ORTODOKSE KIRKE, ASKIM | Norway | ASKIM | Aktiviteter i religiøse organisasjoner | — | — | — | •• •• •• •• |
| Eld & Smak Askim AB | Sweden | ASKIM | — | — | — | — | — |
Countries
Companies by country of registration
Cities
Registered address, as filed
Industries
The register’s own classification
Where this comes from
PRH/YTJ open data (Finland)
An official data source.
- Covers
- Finland — See the source for coverage details.
- Licence
- CC BY 4.0
- Source website
- avoindata.prh.fi
- Last successful update
- 1 Sept 2026, 13:45 UTC
- Records in that update
- 462,878
GLEIF LEI records
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
- Covers
- Worldwide — Worldwide — LEI holders only, so mainly larger and regulated companies.
- Licence
- CC0 (public domain)
- Source website
- api.gleif.org
- Last successful update
- never
- Records in that update
- —
Uzņēmumu reģistrs (Latvia)
An official data source.
- Covers
- Latvia — See the source for coverage details.
- Licence
- CC BY 4.0 (EU High-Value Dataset)
- Source website
- data.gov.lv
- Last successful update
- 1 Sept 2026, 00:25 UTC
- Records in that update
- 487,658
Brønnøysundregistrene Enhetsregisteret (Norway)
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
- Covers
- Norway — Norway — the complete register, including industry codes, employee counts and registered websites.
- Licence
- NLOD (Norwegian Licence for Open Government Data)
- Source website
- data.brreg.no
- Last successful update
- 1 Sept 2026, 13:31 UTC
- Records in that update
- 1,171,884
Bolagsverket + SCB bulk files (Sweden)
An official data source.
- Covers
- Sweden — See the source for coverage details.
- Licence
- Avgiftsfri, EU High-Value Dataset regime
- Source website
- vardefulla-datamangder.bolagsverket.se
- Last successful update
- 1 Sept 2026, 00:34 UTC
- Records in that update
- 1,933,210
UK Companies House (basic company data)
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
- Covers
- United Kingdom — United Kingdom — the complete register, updated from the monthly bulk file.
- Licence
- Companies Act 2006 register data; no reuse restrictions stated by Companies House
- Source website
- download.companieshouse.gov.uk
- Last successful update
- 31 Aug 2026, 18:39 UTC
- Records in that update
- 5,695,465
Company websites (self-published)
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
- Covers
- Worldwide — Any country we have companies for; researched company by company.
- Licence
- Facts from each company's own public site, attributed per field
- Last successful update
- never
- Records in that update
- —
Rendered 2026-09-01T17:27:17.973Z · machine-readable twin: /api/stats