Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 5
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| LANGSTRANDA 4 AS | Norway | BODØ | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| LANGSTRANDA 9 AS | Norway | OSLO | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| LANGSTRANDA AS | Norway | BODØ | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| LANGSTRANDA NÆRINGSEIENDOM AS | Norway | OSLO | Utvikling og salg av byggeprosjekter | — | •••••.no | — | •• •• •• •• |
| LANGSTRANDA OG NORDRE NESETVEIEN GRUNNEIERFORENING | Norway | SKI | Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann | — | — | ||
measuring…
measuring…
measuring…
An official data source.
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
An official data source.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
Rendered 2026-09-02T09:45:20.074Z · machine-readable twin: /api/stats
| — |
| LANGSTRANDA PANORAMA AS | Norway | TERRÅK | Utvikling og salg av byggeprosjekter | — | — | — | — |
| LANGSTRANDA VEL | Norway | — | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| LEINESTRANDA AS | Norway | RØYSE | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| LERNESSTRANDA GRENDALAG | Norway | KYRKSÆTERØRA | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| LHL STRANDA | Norway | — | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| LIERSTRANDA 138 AS | Norway | LIERSTRANDA | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| LIERSTRANDA 56 AS | Norway | OSLO | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | i•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| LIERSTRANDA EIENDOM AS | Norway | DRAMMEN | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| LIERSTRANDA EIENDOMSINVEST AS | Norway | OSLO | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| LIERSTRANDA NAPRAPATKLINIKK MARTINE MUGGERUD | Norway | LIERSTRANDA | Aktiviteter innenfor tradisjonell, komplementær og alternativ medisin | — | — | — | •• •• •• •• |
| LIERSTRANDA TOMTESELSKAP AS | Norway | OSLO | Utvikling og salg av byggeprosjekter | — | — | — | — |
| LIERSTRANDA VEST AS | Norway | DRAMMEN | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | •••••.no | a•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| LINNESSTRANDA 2 AS | Norway | OSLO | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| LINNESSTRANDA KJEMISKE FAGFORENING | Norway | GULLAUG | Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | — | — | — | •• •• •• •• |
| LIONS CLUB STRANDA | Norway | STRANDA | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| LIONS CLUB STRANDA EMBLA | Norway | STRANDA | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | •••••.no | — | •• •• •• •• |
| LISBETHSTRANDA VANN- OG AVLØPSLAG | Norway | SKIEN | Oppsamling og behandling av avløpsvann | — | — | — | •• •• •• •• |
| LISBETSTRANDA VELFORENING | Norway | — | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| LISTRANDA 12 AS | Norway | OSLO | Kjøp og salg av egen fast eiendom | — | — | — | — |
| LISTRANDA ANDERSEN INVEST | Norway | ARENDAL | Andre personlige tjenester ikke nevnt annet sted | — | — | — | — |
| LISTRANDA BÅTFORENING | Norway | VESTERØY | Andre tjenester tilknyttet sjøtransport | — | — | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| LISTRANDA SYD VANN OG AVLØP SA | Norway | FREDRIKSTAD | Oppsamling og behandling av avløpsvann | — | — | — | — |
| LOTHESTRANDA BYGDEKVINNELAG | Norway | UTNE | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| LUNDEBREKKE STRANDA 4649 218-3-0 | Norway | STADLANDET | Sauehold | — | — | — | +47 •• •• •• •• |
| LUNDESTRANDA BÅTHUSLAG | Norway | MANDAL | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| LUNDESTRANDA VELFORENING | Norway | MOI | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| LUNDSSTRANDA VEILAG | Norway | BRØNNØYSUND | Eiendomsforvaltning på oppdrag | — | — | — | •• •• •• •• |
| LYDHUSSTRANDA AS | Norway | STAVERN | Drift av campingplasser | 38 | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| LYDHUSSTRANDA SENTER P M Blikstad | Norway | STAVERN | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| LØKJASTRANDA GRENDALAG | Norway | NORDFJORDEID | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | k•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| LØKVOLLSTRANDA CAMPING AS | Norway | SAMUELSBERG | Drift av campingplasser | 5 | — | — | •• •• •• •• |
| LØKVOLLSTRANDA CAMPING DA | Norway | SAMUELSBERG | Drift av campingplasser | — | — | — | •• •• •• •• |
| MARIN ENGINEERING & SURVEY JOHN STRANDABØ | Norway | HELLESØY | Annen teknisk konsulentvirksomhet | — | — | — | •• •• •• •• |
| MARKESTRANDA & OMEGN VANNLAG SA | Norway | OSLO | Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann | — | — | — | — |
| MARKESTRANDA BÅT & VELFORENING | Norway | FORNEBU | Eiendomsforvaltning på oppdrag | — | — | — | — |
| MASTREVIKSTRANDA AS | Norway | AUSTRHEIM | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| MATHUSET MELØSTRANDA GRILL & CATERING AS | Norway | KVELDE | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | — | — | — | — |
| MEISALSTRANDA GRUNNEIERLAG SAMEIE | Norway | EIDSVÅG I ROMSDAL | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | •• •• •• •• |
| MELLOMSTRANDA GÅRD ANS | Norway | FREI | Dyrking av ettårige vekster ellers | — | — | — | — |
| MELØSTRANDA FERIE OG FRITID AS | Norway | LARVIK | Drift av campingplasser | — | — | — | — |
| MENTAL HELSE STRANDA | Norway | STRANDA | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | •••••.no | s•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| MIDTSTRANDA 1 AS | Norway | OSLO | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | v•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| MIDTSTRANDA 41 AS | Norway | OSLO | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| MIDTSTRANDA 45 AS | Norway | HAMAR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| MIDTSTRANDA 49-51 AS | Norway | OSLO | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification