Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 1
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Fastigheter Öjaby AB | Sweden | JÖNKÖPING | — | — | — | — | — |
| Ab Öja Alu-Tank Oy | Finland | ÖJA | Manufacture of other tanks, reservoirs and containers of metal | — | — | — | — |
| Aiff Fastigheter i Öjaby AB | Sweden | ALVESTA | — | — | — | — | — |
| Aiff Hotell i Öjaby AB | Sweden | ALVESTA | — | — | — | — | — |
| Alamira Slöja AB | Sweden | MALMÖ | — | — | — | — | — |
| Aspöja Vingård & Entreprenad Handelsbolag | Sweden | VIKBOLANDET | — | — | — |
measuring…
measuring…
measuring…
An official data source.
An official data source.
An official data source.
An official data source.
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-03T10:11:18.202Z · machine-readable twin: /api/stats
| — |
| Asunto Oy Kokkolan Öja Pro Hemmet | Finland | KOKKOLA | Operating of own or leased dwellings and residential real estate | — | — | — | — |
| Asunto Oy Säästöjalas | Finland | JALASJÄRVI | Operating of own or leased dwellings and residential real estate | — | lepoisannointi.fi | — | — |
| Barnhemmet Öjaby 345 AB | Sweden | ALVESTA | — | — | — | — | — |
| Bergstrands Röjartjänst & Hydraulservice AB | Sweden | OSKARSHAMN | — | — | — | — | — |
| Contact details are shown for the first 10 companies. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| Bostadsföreningen Plöjaren u.p.a. | Sweden | ENSKEDE | — | — | — | — | — |
| Bostadsrättsföreningen Brudslöjan i Trollhättan | Sweden | TROLLHÄTTAN | — | — | — | — | — |
| Bostadsrättsföreningen Draken i Öjaby | Sweden | VISLANDA | — | — | — | — | — |
| Bostadsrättsföreningen Fröja | Sweden | UPPSALA | — | — | — | — | — |
| Bostadsrättsföreningen Göjaholmen | Sweden | VÄSTERVIK | — | — | — | — | — |
| Bostadsrättsföreningen Löjan 2 | Sweden | KALMAR | — | — | — | — | — |
| Bostadsrättsföreningen Plöjaren 10 | Sweden | LIDINGÖ | — | — | — | — | — |
| Bostadsrättsföreningen Slöjan 4 | Sweden | UMEÅ | — | — | — | — | — |
| Bostadsrättsföreningen Öjabyparken 2 i Växjö | Sweden | ÖSTERSUND | — | — | — | — | — |
| Bostadsrättsföreningen Öjabyparken i Växjö | Sweden | ÖSTERSUND | — | — | — | — | — |
| Böja Consult AB | Sweden | TIMMERSDALA | — | — | — | — | — |
| Böja Fiber Ekonomisk förening | Sweden | TIMMERSDALA | — | — | — | — | — |
| Böja Rör & Allservice AB | Sweden | TIMMERSDALA | — | — | — | — | — |
| Böja Stommen Lantbruks Aktiebolag | Sweden | TIMMERSDALA | — | — | — | — | — |
| Böja Åkerbruk AB | Sweden | TIMMERSDALA | — | — | — | — | — |
| Böja-Bagar'n Aktiebolag | Sweden | MARIESTAD | — | — | — | — | — |
| EMT Möja AB | Sweden | NACKA | — | — | — | — | — |
| Elinstallationer i Öjaby AB | Sweden | VÄXJÖ | — | — | — | — | — |
| Fastighets AB Öjavägen m.fl. | Sweden | STOCKHOLM | — | — | — | — | — |
| Fastighets Ab Öjar | Finland | UTÖ | Rental and operating of own or leased non-residential real estate | — | — | — | — |
| Flygande Röjarn Ab | Finland | ECKERÖ | Landscape service activities | — | — | — | — |
| Fröja Fastighets AB | Sweden | VÄSTRA FRÖLUNDA | — | — | — | — | — |
| Fröja Teknikkonsult AB | Sweden | KALMAR | — | — | — | — | — |
| Fröjas Konsult Handelsbolag | Sweden | UPPSALA | — | — | — | — | — |
| GUTERÖJARNA Handelsbolag | Sweden | LJUGARN | — | — | — | — | — |
| Grannsamverkan Fröjasten Ek. för. | Sweden | SÄVEDALEN | — | — | — | — | — |
| Gruvmalmen Öjar AB | Sweden | FALUN | — | — | — | — | — |
| HSB Bostadsrättsförening Plöjaren i Ludvika | Sweden | LUDVIKA | — | — | — | — | — |
| HSB Bostadsrättsförening Siklöjan i Tyresö | Sweden | SOLNA | — | — | — | — | — |
| Hamns by på Möja färskvattenförening ek. för. | Sweden | MÖJA | — | — | — | — | — |
| Heimstaden Öja AB | Sweden | MALMÖ | — | — | — | — | — |
| Hembygden Löjan AB | Sweden | SÖDERKÖPING | — | — | — | — | — |
| HÖJA GROUP LTD | United Kingdom | LONDON | Management consultancy activities other than financial management | — | — | — | — |
| HÖJAB Byggledning AB | Sweden | ASKIM | — | — | — | — | — |
| Högröjarna Sydost AB | Sweden | FÄRJESTADEN | — | — | — | — | — |
| Höja Bil & Motor AB | Sweden | JÄRFÄLLA | — | — | — | — | — |
| Höja Bil Holding AB | Sweden | JÄRFÄLLA | — | — | — | — | — |
| Höja Bostad i Karlstad AB | Sweden | KARLSTAD | — | — | — | — | — |
| Höja Fastigheter Handelsbolag | Sweden | MALMÖ | — | — | — | — | — |
| Höja Maskinservice AB | Sweden | JÄRFÄLLA | — | — | — | — | — |
An official data source.
An official data source.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
An official data source.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification