Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 1
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loksa Linnaraamatukogu | Estonia | Loksa linn | Raamatukogude tegevus | — | — | — | +372 6075332 |
| Loksa Linnavalitsus | Estonia | Loksa linn | Valla- ja linnavalitsuste tegevus | — | — | — | +372 6031253 |
| Loksa linn, Kalurite tn 2 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Loksa linn, Lasteaia tn 10 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 1 | — | — | +372 5279865 |
| Loksa linn, Lasteaia tn 5 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 2 | — | — | +372 5274504 |
| Loksa linn, Lasteaia tn 6 korteriühistu | Estonia |
measuring…
measuring…
measuring…
An official data source.
An official data source.
An official data source.
An official data source.
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-02T19:50:09.734Z · machine-readable twin: /api/stats
| Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) |
| 1 |
| — |
| — |
| +372 59108531 |
| Loksa linn, Lasteaia tn 8 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 1 | — | — | +372 58338093 |
| Loksa linn, Mere tn 15 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Loksa linn, Mere tn 17 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | +372 56614769 |
| Loksa linn, Mere tn 3 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Contact details are shown for the first 10 companies. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| Loksa linn, Mere tn 9 korteriühistu | Estonia | — | — | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Loksa linn, Männi tn 13 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Loksa linn, Nooruse tn 1, Nooruse tn 2, Nooruse tn 3, Posti tn 20 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 1 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Loksa linn, Nooruse tn 4 korteriühistu | Estonia | — | — | 1 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Loksa linn, Nooruse tn 5 korteriühistu | Estonia | — | — | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Loksa linn, Nooruse tn 7 korteriühistu | Estonia | — | — | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Loksa linn, Nooruse tn 8, Papli tn 7 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 2 | — | — | — |
| Loksa linn, Nooruse tn 9 korteriühistu | Estonia | — | — | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Loksa linn, Nurme tn 5 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Loksa linn, Papli tn 1 korteriühistu | Estonia | — | — | 0 | — | — | — |
| Loksa linn, Papli tn 3 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Loksa linn, Papli tn 4 // 6 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 1 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Loksa linn, Papli tn 5 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Loksa linn, Posti tn 10 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Loksa linn, Posti tn 12 korteriühistu | Estonia | — | — | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Loksa linn, Posti tn 13 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Loksa linn, Posti tn 14 korteriühistu | Estonia | — | — | 1 | — | — | — |
| Loksa linn, Posti tn 15 korteriühistu | Estonia | — | — | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Loksa linn, Posti tn 16 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 1 | — | — | — |
| Loksa linn, Posti tn 17 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Loksa linn, Posti tn 18 korteriühistu | Estonia | — | — | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Loksa linn, Posti tn 21 korteriühistu | Estonia | — | — | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Loksa linn, Posti tn 22 korteriühistu | Estonia | — | — | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Loksa linn, Posti tn 24 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Loksa linn, Posti tn 25 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Loksa linn, Posti tn 26 korteriühistu | Estonia | — | — | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Loksa linn, Posti tn 28 korteriühistu | Estonia | — | — | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Loksa linn, Posti tn 3 korteriühistu | Estonia | — | — | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Loksa linn, Posti tn 30 korteriühistu | Estonia | — | — | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Loksa linn, Posti tn 32 korteriühistu | Estonia | — | — | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Loksa linn, Posti tn 34 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Loksa linn, Posti tn 36 korteriühistu | Estonia | — | — | 2 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Loksa linn, Posti tn 38 korteriühistu | Estonia | — | — | 1 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Loksa linn, Posti tn 40 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 2 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Loksa linn, Posti tn 42 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 1 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Loksa linn, Posti tn 44 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 1 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Loksa linn, Posti tn 5 korteriühistu | Estonia | — | — | 1 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Loksa linn, Posti tn 7 korteriühistu | Estonia | — | — | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Loksa linn, Pärna tn 2 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Loksa linn, Pärna tn 5 korteriühistu | Estonia | — | — | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
An official data source.
An official data source.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
An official data source.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification