Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 2
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| 4SIGHT HOLDING AS | Norway | BERGEN | Regnskapsføring og bokføring | — | — | — | — |
| 5-STAR PROPERTIES AS | Norway | BERGEN | Uoppgitt | — | — | — | — |
| 5. BERGEN ST. GEORGS GILDE | Norway | BERGEN | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| 50 ORD THOMAS GEISNER | Norway | BERGEN | Andre tjenester tilknyttet undervisning ikke nevnt annet sted | — | •••••.com | — | •• •• •• •• |
| 50/50 INVEST AS | Norway | BERGEN | Uoppgitt | — | — | — | — |
| 5C INVEST AS | |||||||
measuring…
measuring…
measuring…
The Estonian e-Business Register (e-äriregister), run by the Centre of Registers and Information Systems.
An official data source.
An official data source.
The Finnish Patent and Registration Office (PRH) trade register, published as open data with the Business Information System (YTJ).
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-06T22:35:43.614Z · machine-readable twin: /api/stats
| Norway |
| BERGEN |
| Utleie av egen eller leid fast eiendom |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 5TH ELEPHANT STUDIO CHRISTOPHER SWAHN ZIBELL | Norway | BERGEN | Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak | — | — | — | — |
| 7 FJELL MEDIA AS | Norway | BERGEN | Dataprogrammeringstjenester | — | — | — | — |
| 7 VIKINGS AS | Norway | BERGEN | Annen teknisk konsulentvirksomhet | — | — | — | — |
| 7-EREN | Norway | BERGEN | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | — | — | — | •• •• •• •• |
| 777 ESPORT AS | Norway | BERGEN | Sportsaktiviteter ikke nevnt annet sted | — | — | — | — |
| 7ANALYTICS AS | Norway | BERGEN | Dataprogrammeringstjenester | 18 | — | — | — |
| 7ER EIENDOM AS | Norway | BERGEN | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| 7FJELL HUSET AS | Norway | BERGEN | Drift av barer | — | — | — | — |
| 7FJELL TRAFIKKOPPLÆRING AS | Norway | BERGEN | Undervisning ved godkjente trafikkskoler | — | — | — | — |
| 7V FJORDBASE AS | Norway | BERGEN | Kjøp og salg av egen fast eiendom | — | — | — | — |
| 7V GROUP AS | Norway | BERGEN | Uoppgitt | — | — | — | — |
| 80 PROSENT AS | Norway | BERGEN | Fotografvirksomhet | — | — | — | — |
| :-) INVEST AS | Norway | BERGEN | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | — | — | — | — |
| A BLAMOUTIER TRAVEL | Norway | BERGEN | Reisearrangørvirksomhet ellers | — | — | — | — |
| A CORYDON | Norway | BERGEN | Allmennlegetjenester | — | — | — | •• •• •• •• |
| A CUP OF ME STUDIO JEANETTE TONNING SUNDAL | Norway | BERGEN | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | — | — | — | — |
| A EIKEFET CLOUDY | Norway | BERGEN | Kontortjenester | — | — | — | — |
| A GREAT IDEA AS | Norway | BERGEN | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | — | — | — | — |
| A GREAT IDEA TOO AS | Norway | BERGEN | Uoppgitt | — | — | — | — |
| A JOHANNESEN | Norway | BERGEN | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | — | — |
| A K BJØRNSEN RÅDGIVNING | Norway | BERGEN | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | — | — | — | — |
| A L OPDAHL IMF | Norway | BERGEN | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | — | — | — | •• •• •• •• |
| A MELBERG | Norway | BERGEN | Allmennlegetjenester | — | — | — | — |
| A MINDE | Norway | BERGEN | Allmennlegetjenester | — | — | — | — |
| A O GREVSTAD EIENDOM AS | Norway | BERGEN | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 5 | — | b•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| A O GREVSTAD EIENDOMSDRIFT AS | Norway | BERGEN | Utvikling og salg av byggeprosjekter | — | — | — | — |
| A ONE KUMARASAMY | Norway | BERGEN | Dataprogrammeringstjenester | — | — | — | — |
| A TAXI SERVICE ALKURD | Norway | BERGEN | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | — | — | — | •• •• •• •• |
| A&B MALERARBEID DA | Norway | BERGEN | Maler- og glassarbeid | — | — | — | — |
| A-CREATION ANDREA LEHMANN | Norway | BERGEN | Grafisk design og visuell kommunikasjonsdesign | — | — | — | •• •• •• •• |
| A-K NILSEN FORMIDLING OG UNDERVISNING | Norway | BERGEN | Annen undervisning ellers | — | — | — | — |
| A-WORK AS | Norway | BERGEN | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 55 | — | — | — |
| A-WORKS AS | Norway | BERGEN | Arkitektvirksomhet | — | — | — | — |
| A-Å GRAFISK DESIGN & REKLAME SALAH SAMHAN ELRANTISSI | Norway | BERGEN | Reklamebyråvirksomhet | — | — | — | — |
| A. AUSTEVOLL ENK | Norway | BERGEN | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | — | — | — | — |
| A. BORGERØD | Norway | BERGEN | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | — | — |
| A. BRYNJULFSEN AS | Norway | BERGEN | Uoppgitt | — | — | — | — |
| A. FIRTH PHYSIOTHERAPY | Norway | BERGEN | Fysioterapi- og ergoterapitjenester | — | — | — | — |
| A. GREPSTAD AS | Norway | BERGEN | Kjøp og salg av egen fast eiendom | — | — | — | — |
| A. GULLAKSEN AS | Norway | BERGEN | Detaljhandel med klær | 10 | — | — | — |
| A. GULLAKSEN INVEST AS | Norway | BERGEN | Detaljhandel med klær | — | — | — | — |
| A. HUMBERSET PERKUSJON & PRODUKSJON | Norway | BERGEN | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | — | •• •• •• •• |
| A. J. STRØMBLAD | Norway | BERGEN | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | — | — | — | •• •• •• •• |
| A. JENSEN BLOMSTER AS | Norway | BERGEN | Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler | 7 | — | — | •• •• •• •• |
Every list here is a filter on this page. The full index is on the site map.
An official data source.
Uzņēmumu reģistrs, the Latvian Register of Enterprises, via the national open-data portal.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office, joined with Statistics Sweden's business register for industry codes.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
An official data source.
An official data source.
An official data source.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification