Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 6
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| HALDORSEN MUSIKK | Norway | BREMNES | Annen undervisning innenfor kultur | — | — | — | — |
| HALLARÅKER GARDSLAG | Norway | BREMNES | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| HALLARÅKER JAN KÅRE | Norway | BREMNES | Dyrking av ettårige vekster ellers | — | — | j•••••@•••••.no | — |
| HALLERAKER FORSKALING | Norway | BREMNES | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| HALLERAKER HEIMALAGA | Norway | BREMNES | Slakting av fisk, skalldyr og bløtdyr | — | — | — | — |
measuring…
measuring…
measuring…
The Estonian e-Business Register (e-äriregister), run by the Centre of Registers and Information Systems.
An official data source.
An official data source.
The Finnish Patent and Registration Office (PRH) trade register, published as open data with the Business Information System (YTJ).
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-08T02:30:56.019Z · machine-readable twin: /api/stats
| HALLERAKER MARKETING & MEDIA |
| Norway |
| BREMNES |
| Reklamebyråvirksomhet |
| — |
| — |
| — |
| — |
| HALLERAKER MEK VERKSTED AS | Norway | BREMNES | Bearbeiding av metaller | — | — | — | •• •• •• •• |
| HALLERAKER SMÅBRUK AS | Norway | BREMNES | Sauehold | — | — | — | — |
| HALLERAKER SVEIS OG VEDLIKEHOLD AS | Norway | BREMNES | Bearbeiding av metaller | 7 | — | — | — |
| HAMAC AS | Norway | BREMNES | Utvikling og salg av byggeprosjekter | — | — | — | — |
| HANS OSKAR VIKSE | Norway | BREMNES | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| HANS-OLAV MOLDE | Norway | BREMNES | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | — | •• •• •• •• |
| HARALD MÆLAND | Norway | BREMNES | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | — | — | — | — |
| HARALD NESSE | Norway | BREMNES | Tjenester tilknyttet husdyrhold | — | — | — | — |
| HARALD STØFRINGSHAUG EIDET | Norway | BREMNES | Fiske og fangst i sjø | — | — | — | •• •• •• •• |
| HARENGUS FISKERI AS | Norway | BREMNES | Fiske og fangst i sjø | — | — | — | •• •• •• •• |
| HDM AS | Norway | BREMNES | Kjøp og salg av egen fast eiendom | — | — | — | — |
| HELGA GILJE | Norway | BREMNES | Sauehold | — | — | — | — |
| HELGE NATTERØY AS | Norway | BREMNES | Andre egeninvesteringsselskaper | — | — | — | •• •• •• •• |
| HELLE AS | Norway | BREMNES | Rørleggerarbeid | — | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| HELLE EIENDOM AS | Norway | BREMNES | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| HELLE HOLDING AS | Norway | BREMNES | Rørleggerarbeid | — | — | — | — |
| HELLVIK EIENDOM AS | Norway | BREMNES | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | h•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| HENGJO EIENDOM ANS | Norway | BREMNES | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| HIABU PAULOS | Norway | BREMNES | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | — | — | — | — |
| HILLESVIKA AS | Norway | BREMNES | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| HILLTVEDT TEKNOLOGI INVEST AS | Norway | BREMNES | Uoppgitt | — | — | — | — |
| HINDENES DAGLIGVARER AS | Norway | BREMNES | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 22 | — | — | — |
| HISKASUND VEGLAG | Norway | BREMNES | Eiendomsforvaltning på oppdrag | — | — | — | •• •• •• •• |
| HISKJO BEDEHUS | Norway | BREMNES | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | i•••••@•••••.no | — |
| HISKJO GARDSLAG | Norway | BREMNES | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| HISKJO HOLDING AS | Norway | BREMNES | Uoppgitt | — | — | — | — |
| HISKOSEN CONSULTING AS | Norway | BREMNES | Dataprogrammeringstjenester | — | •••••.no | — | •• •• •• •• |
| HIV O HOI | Norway | BREMNES | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | — | — |
| HKJ INVEST AS | Norway | BREMNES | Svinehold | — | — | — | — |
| HM SOLHEIM HOLDING AS | Norway | BREMNES | Uoppgitt | — | — | — | •• •• •• •• |
| HOGNESTAD KÅRE | Norway | BREMNES | Veterinærtjenester | — | — | — | •• •• •• •• |
| HOHA HOLDING AS TVANGSAVVIKLINGSBO | Norway | BREMNES | Uoppgitt | — | — | — | — |
| HOLLENDERTUNET KANINAVL MARIBOE | Norway | BREMNES | Bearbeiding og konservering av kjøtt unntatt fjørfekjøtt | — | — | — | — |
| HOLLUND HANDVERK | Norway | BREMNES | Snekkerarbeid | — | — | — | — |
| HOLLUND KEYS | Norway | BREMNES | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | — | •• •• •• •• |
| HOLLUNDSDALEN 55 LAGER AS | Norway | BREMNES | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | — | — | — | — |
| HOVLANDSHAGEN EIENDOM AS | Norway | BREMNES | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| HOVLANDSHAGEN PARSELL 6 OG 7A AS | Norway | BREMNES | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| HSD SENTERFORENING AS | Norway | BREMNES | Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift | — | — | m•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| HURRICANE INNOVATION AS | Norway | BREMNES | Annen teknisk konsulentvirksomhet | — | — | — | — |
| HYTTELAGET BOTN ØST | Norway | BREMNES | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| HÅKONSEN FERIEBUSTAD | Norway | BREMNES | Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | — | — | — | — |
| HÅVIKOSEN AS | Norway | BREMNES | Fiske og fangst i sjø | — | — | — | — |
| HØGSAND HELSE | Norway | BREMNES | Andre helsetjenester ellers | — | — | — | — |
Every list here is a filter on this page. The full index is on the site map.
An official data source.
Uzņēmumu reģistrs, the Latvian Register of Enterprises, via the national open-data portal.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office, joined with Statistics Sweden's business register for industry codes.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
An official data source.
An official data source.
An official data source.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification