Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 14
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| LOSHAVN KLOAKKANLEGG VEST | Norway | FARSUND | — | — | — | — | +47 •• •• •• •• |
| LOSHAVN OG EIKVÅG VEL | Norway | FARSUND | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| LOVAX HOLDING AS | Norway | FARSUND | Uoppgitt | — | — | — | — |
| LUDOLF AS | Norway | FARSUND | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | — | — | — | — |
| LUDVIGSEN IDAR | Norway | FARSUND | Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | — | — | — | — |
| LUND | |||||||
measuring…
measuring…
measuring…
The Estonian e-Business Register (e-äriregister), run by the Centre of Registers and Information Systems.
An official data source.
An official data source.
The Finnish Patent and Registration Office (PRH) trade register, published as open data with the Business Information System (YTJ).
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-06T08:07:21.279Z · machine-readable twin: /api/stats
| Norway |
| FARSUND |
| Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk |
| — |
| — |
| — |
| — |
| LUNDEGAARD HOLDING AS | Norway | FARSUND | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| LUNDEVÅGEN EIENDOM 2 AS | Norway | FARSUND | Eiendomsforvaltning på oppdrag | — | — | — | — |
| LUNDEVÅGEN EIENDOM AS | Norway | FARSUND | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| LUNDEVÅGEN HOLDING AS | Norway | FARSUND | Produksjon av metallkonstruksjoner og deler | — | — | — | •• •• •• •• |
| LUNDEVÅGEN INVEST AS | Norway | FARSUND | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| LUNDEVÅGVEIEN 11 EIENDOM AS | Norway | FARSUND | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| LYKKELIG LANDSKAP BERGET | Norway | FARSUND | Geitehold | — | — | — | •• •• •• •• |
| LYNGDAL BYGDESERVICE V/ASLE RAFOSS | Norway | FARSUND | Formidlingstjenester tilknyttet detaljhandel med spesialisert vareutvalg | — | — | — | •• •• •• •• |
| LYNGDAL FJORDHESTLAG | Norway | FARSUND | Tjenester tilknyttet husdyrhold | — | — | — | •• •• •• •• |
| LYNGDAL HAVNELAGER AS | Norway | FARSUND | Lagring | — | — | — | — |
| LYNGSVÅG MEKANISKE | Norway | FARSUND | Bearbeiding av metaller | — | — | — | •• •• •• •• |
| LYNGSVÅGSBERGET VELFORENING | Norway | FARSUND | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| LØKKEVEIEN 21 | Norway | FARSUND | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | — |
| LØKKEVEIEN VEL | Norway | FARSUND | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| LØVDAL INVEST OG VEDLIKEHOLD AS | Norway | FARSUND | Utvikling og salg av byggeprosjekter | — | — | — | — |
| LØVHAUG HEST OG HELSE v/Sigurd Waage Løvhaug | Norway | FARSUND | Allmennlegetjenester | — | — | — | •• •• •• •• |
| LØYPE LABS AS | Norway | FARSUND | Dataprogrammeringstjenester | — | — | — | — |
| M.SALEN | Norway | FARSUND | Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ikke nevnt annet sted | — | — | — | — |
| MAGNE STORØY - GUIDING, FOTO MV. | Norway | FARSUND | Guide- og reiseledervirksomhet | — | — | — | •• •• •• •• |
| MAGNUS HAUGE | Norway | FARSUND | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| MALER OG MURER MORINA | Norway | FARSUND | Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ikke nevnt annet sted | — | — | — | — |
| MALERBUA AS | Norway | FARSUND | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 25 | — | — | •• •• •• •• |
| MALERBUA HOLDING AS | Norway | FARSUND | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | — | — | — | — |
| MAR EL HOLDING AS | Norway | FARSUND | Uoppgitt | — | — | — | — |
| MAREN KVERNELAND STRØMSNES | Norway | FARSUND | Tannlegetjenester | — | — | — | — |
| MARENSIUS HOLDING AS | Norway | FARSUND | Uoppgitt | — | — | r•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| MARENSIUS HOLDING AS TVANGSAVVIKLINGSBO | Norway | FARSUND | Uoppgitt | — | — | — | — |
| MARIN ELEKTRO AS | Norway | FARSUND | Detaljhandel med fritidsbåter og tilhørende utstyr | 14 | •••••.no | s•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| MARIN ELEKTRO EIENDOM AS | Norway | FARSUND | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| MARINA MIDTHASSEL | Norway | FARSUND | Treningssentervirksomhet | — | — | — | — |
| MARINE MULTI CONSULT AS | Norway | FARSUND | Annen teknisk konsulentvirksomhet | — | — | — | — |
| MARIT JØLLE | Norway | FARSUND | Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr | — | — | — | — |
| MARITIME DAGER | Norway | FARSUND | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| MARITIME FARSUND | Norway | FARSUND | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| MARIUS EGERHEI | Norway | FARSUND | Fysioterapi- og ergoterapitjenester | — | — | — | •• •• •• •• |
| MARKUS SALEN AS | Norway | FARSUND | Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ikke nevnt annet sted | — | — | — | — |
| MARKØY FYRS VENNER | Norway | FARSUND | Drift av historiske steder og monumenter | — | — | — | — |
| MARSHIP HOLDING AS | Norway | FARSUND | Forsyning for offshore | — | — | — | — |
| MARTINSEN BYGGSØK | Norway | FARSUND | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | — | — | — | — |
| MARTINSEN EIENDOM OG UTLEIE | Norway | FARSUND | Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted | — | — | — | •• •• •• •• |
| MASKIN OG VEDLIKEHOLD AS | Norway | FARSUND | Grunnarbeid | 9 | — | m•••••@•••••.no | — |
| MASKIN OG VEDLIKEHOLD EIENDOM AS | Norway | FARSUND | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| MATURE KAPITAL AS | Norway | FARSUND | Andre egeninvesteringsselskaper | — | — | — | •• •• •• •• |
| MECHATRONIC AS | Norway | FARSUND | Reparasjon og vedlikehold av maskiner | — | — | — | — |
Every list here is a filter on this page. The full index is on the site map.
An official data source.
Uzņēmumu reģistrs, the Latvian Register of Enterprises, via the national open-data portal.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office, joined with Statistics Sweden's business register for industry codes.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
An official data source.
An official data source.
An official data source.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification