Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 9
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| ELLING BERGLAND | Norway | GRESSVIK | Allmennlegetjenester | — | — | — | •• •• •• •• |
| ELOOP AS | Norway | GRESSVIK | Andre tjenester tilknyttet undervisning ikke nevnt annet sted | — | — | — | •• •• •• •• |
| ELPRESS AS | Norway | GRESSVIK | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | — | — | — | — |
| ELSE-LILL GULBRANDSEN | Norway | GRESSVIK | Andre helsetjenester ellers | — | — | — | — |
| EMBLA HELSE AS | Norway | GRESSVIK | Spesialiserte legetjenester, unntatt psykiatriske legetjenester | — | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
measuring…
measuring…
measuring…
The Estonian e-Business Register (e-äriregister), run by the Centre of Registers and Information Systems.
An official data source.
An official data source.
The Finnish Patent and Registration Office (PRH) trade register, published as open data with the Business Information System (YTJ).
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-05T22:11:53.282Z · machine-readable twin: /api/stats
| EMILIE HOLMLUND EKF | Norway | GRESSVIK | Annen utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted | — | — | — | — |
| EMILS BYGG Alexandru Emil Bengescu | Norway | GRESSVIK | Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift | — | — | — | •• •• •• •• |
| EMMA SOMMER | Norway | GRESSVIK | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | — | — | — | •• •• •• •• |
| EMMALI AS | Norway | GRESSVIK | Frisering og barbering | — | — | — | — |
| EN MOT TRE - WHEELER TREPLEIE OG FELLING. | Norway | GRESSVIK | Tjenester tilknyttet planteproduksjon | — | — | — | •• •• •• •• |
| ENCRIPTO AS | Norway | GRESSVIK | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | — | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| ENGDAL TRENING | Norway | GRESSVIK | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | — | — | — | — |
| ENGELSTAD VELVÆRE | Norway | GRESSVIK | Skjønnhetspleie | — | — | — | — |
| ENGELSVIKEN FOTKLINIKK Andersen | Norway | GRESSVIK | Ortopedi- og fotterapitjenester | — | — | — | •• •• •• •• |
| ENGELSVIKEN LAGERSEKSJONER AS | Norway | GRESSVIK | Kjøp og salg av egen fast eiendom | — | — | — | — |
| ENGHAUGEN BEBOERFORENING | Norway | GRESSVIK | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| ENRES EIENDOM AS | Norway | GRESSVIK | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| ENØK ELEKTROINSTALLASJON AS | Norway | GRESSVIK | Elektrisk installasjonsarbeid | — | — | — | — |
| EOM HOLDING AS | Norway | GRESSVIK | Andre egeninvesteringsselskaper | — | — | e•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| EQUILINK HOLDING AS | Norway | GRESSVIK | Uoppgitt | — | — | — | — |
| ER BYGG ESPEN RØNNING | Norway | GRESSVIK | Oppføring av bygninger | — | — | — | — |
| ERIK KIRKERØD | Norway | GRESSVIK | Avvirkning | — | — | — | — |
| ERIK KIRKERØD TRANSPORT AS | Norway | GRESSVIK | Godstransport på vei | — | — | — | •• •• •• •• |
| ERIKSEN REP. STÅL OG TYNNPLATER | Norway | GRESSVIK | Bearbeiding av metaller | — | — | — | •• •• •• •• |
| ERLAND LUNDEBY | Norway | GRESSVIK | Dyrking av korn, unntatt ris, belgvekster og oljeholdige vekster | — | — | — | — |
| ESCAPECITYGAME NILSEN | Norway | GRESSVIK | Sportsaktiviteter ikke nevnt annet sted | — | — | — | — |
| ESPEN LILLEHAMRE STRØM | Norway | GRESSVIK | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | — | — | — | — |
| ESPEN TOLFSEN | Norway | GRESSVIK | Dyrking av korn, unntatt ris, belgvekster og oljeholdige vekster | — | — | — | •• •• •• •• |
| ETNA HOLDINGS AS | Norway | GRESSVIK | Kjøp og salg av egen fast eiendom | — | — | — | — |
| EVA ISELIN ERICHSEN | Norway | GRESSVIK | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | — | •• •• •• •• |
| EVEN O JENSEN AS | Norway | GRESSVIK | Rørleggerarbeid | 9 | — | — | •• •• •• •• |
| EVENTS PARTNER KAMILA HELLAND | Norway | GRESSVIK | Aktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører | — | — | — | — |
| EVENTYRIA | Norway | GRESSVIK | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| EYRUN EIRIKSDOTTIR FYSIOTERAPI | Norway | GRESSVIK | Fysioterapi- og ergoterapitjenester | — | — | — | — |
| EØ HOLDING AS | Norway | GRESSVIK | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | — | — | — | — |
| F ANDERSEN INVEST AS | Norway | GRESSVIK | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| F MAGNUSSEN BYGGSERVICE | Norway | GRESSVIK | Oppføring av bygninger | — | — | — | •• •• •• •• |
| F. SOLEM HOLDING AS | Norway | GRESSVIK | Ventilasjonsarbeid | — | — | — | •• •• •• •• |
| FAGERSTRAND BRYGGER NILSEN | Norway | GRESSVIK | Fritidsvirksomhet ellers | — | — | — | — |
| FAMILIESTØTTEN | Norway | GRESSVIK | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| FARATANGEN SAMVIRKE SA | Norway | GRESSVIK | Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann | — | — | — | +47 •• •• •• •• |
| FAST | Norway | GRESSVIK | Sportsaktiviteter ikke nevnt annet sted | — | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| FAST ENTREPRENØR AS | Norway | GRESSVIK | Oppføring av bygninger | — | — | j•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| FASTER HOLDING AS | Norway | GRESSVIK | Oppføring av bygninger | — | — | — | — |
| FASTLANDSVEIEN EIENDOM AS | Norway | GRESSVIK | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| FASTLEGE THEA MOLANDER | Norway | GRESSVIK | Allmennlegetjenester | — | — | — | — |
| FAU GRESSVIK UNGDOMSSKOLE | Norway | GRESSVIK | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| FAU HURRØD SKOLE | Norway | GRESSVIK | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| FAU OKSVIKEN BARNEHAGE | Norway | GRESSVIK | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | +47 •• •• •• •• |
| FAU RØD SKOLE ONSØY | Norway | GRESSVIK | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
Every list here is a filter on this page. The full index is on the site map.
An official data source.
Uzņēmumu reģistrs, the Latvian Register of Enterprises, via the national open-data portal.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office, joined with Statistics Sweden's business register for industry codes.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
An official data source.
An official data source.
An official data source.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification