Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 13
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| BREIN PRODUKSJONER | Norway | HAMAR | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | — | — |
| BREKKHUS HOLDING AS | Norway | HAMAR | Uoppgitt | — | — | — | — |
| BRENDEN FRILANS | Norway | HAMAR | Fotografvirksomhet | — | •••••.com | — | •• •• •• •• |
| BRENNENG SERVICE | Norway | HAMAR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | •••••.com | t•••••@•••••.com | •• •• •• •• |
| BRENNO ART | Norway | HAMAR | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | — | — | — | — |
measuring…
measuring…
measuring…
The Estonian e-Business Register (e-äriregister), run by the Centre of Registers and Information Systems.
An official data source.
An official data source.
The Finnish Patent and Registration Office (PRH) trade register, published as open data with the Business Information System (YTJ).
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-10T00:15:37.508Z · machine-readable twin: /api/stats
| BRENNVIK VANNVERK SA | Norway | HAMARØY | Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann | — | — | — | •• •• •• •• |
| BREOGBRATT AS | Norway | HAMAR | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | — | — | — | — |
| BREVITY MEDIA AS | Norway | HAMAR | Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer | — | — | — | — |
| BRIAN ZAMEL | Norway | HAMAR | Allmennlegetjenester | — | — | — | •• •• •• •• |
| BRIDGE OF FLAVOURS BY NØDDELUND | Norway | HAMAR | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler | — | — | — | — |
| BRIDGEBYTAU THORBJØRN UNNEBERG | Norway | HAMAR | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | — | — | — | — |
| BRIDGEKLUBBEN HEIN 46 | Norway | HAMAR | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| BRIGHTEC SECURITY AS | Norway | HAMAR | Elektrisk installasjonsarbeid | — | — | p•••••@•••••.no | — |
| BRINGEBÆRSTEDET AS | Norway | HAMAR | Uoppgitt | — | — | — | — |
| BRISKEBY MALING Jonni Johannessen | Norway | HAMAR | Maler- og glassarbeid | — | — | — | •• •• •• •• |
| BRISKEBY PROSJEKT AS | Norway | HAMAR | Utvikling og salg av byggeprosjekter | — | — | — | — |
| BRISKEBY VELFORENING | Norway | HAMAR | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | •••••.com | — | — |
| BRISKEBYEN BORETTSLAG | Norway | HAMAR | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | •••••.no | b•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| BRISKEBYEN BOWLINGKLUBB | Norway | HAMAR | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | — | — | — | •• •• •• •• |
| BRISKEBYEN EIENDOM AS | Norway | HAMAR | Eiendomsforvaltning på oppdrag | 6 | — | — | •• •• •• •• |
| BRISKEBYEN MONTESSORI INTERNATIONAL AS | Norway | HAMAR | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 8 | — | — | •• •• •• •• |
| BRISKEBYEN SPISESTED AS | Norway | HAMAR | Drift av restauranter | 7 | — | — | — |
| BRISKEBYVEGEN 7 BORETTSLAG | Norway | HAMAR | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | b•••••@•••••.no | — |
| BRITA ELINE HALLERAKER | Norway | HAMAR | Spesialiserte legetjenester, unntatt psykiatriske legetjenester | — | — | — | — |
| BRITA SANDVOLL VASSMYR | Norway | HAMAR | Allmennlegetjenester | — | — | — | — |
| BRITT BERSTAD | Norway | HAMAR | Andre personlige tjenester ikke nevnt annet sted | — | — | — | — |
| BRO CORPORATION OY | Finland | HAMARI | Business and other management consultancy activities | — | — | — | — |
| BROCHSGÅRDEN BORETTSLAG | Norway | HAMAR | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | b•••••@•••••.no | — |
| BROWHO BY KRISTINE LUNN | Norway | HAMAR | Skjønnhetspleie | — | — | — | — |
| BRUDEHUSET HAMAR AS | Norway | HAMAR | Detaljhandel med klær | — | •••••.no | p•••••@•••••.no | — |
| BRUDVIK AS | Norway | HAMAR | Utvikling og salg av byggeprosjekter | — | — | — | — |
| BRUGATA 72 AS | Norway | HAMAR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| BRUGATA AS | Norway | HAMAR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| BRUKSHUSET HAMAR AS | Norway | HAMAR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| BRUKSHÅNDVERKERNE I INNLANDET | Norway | HAMAR | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| BRUMUNDALSSÆTRA OG BRUMUNDSJØEN VEL | Norway | HAMAR | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| BRUMUNDDAL MANNSKOR | Norway | HAMAR | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | •••••.no | — | •• •• •• •• |
| BRUSTAD-HOLDING AS | Norway | HAMAR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| BRUUN GRAVDAL FOTO | Norway | HAMAR | Fotografvirksomhet | — | — | — | — |
| BRUVEGEN BORETTSLAG | Norway | HAMAR | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | o•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| BRYGGA INVEST AS | Norway | HAMAR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| BRYGGERIET 1 - 2 - 3 DRIFT SA | Norway | HAMAR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| BRYGGERIET 3 BORETTSLAG | Norway | HAMAR | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | •••••.no | b•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| BRYGGERIET 4 BORETTSLAG | Norway | HAMAR | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | •••••.no | b•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| BRYGGERIET 4-5-6 GARASJEDRIFT | Norway | HAMAR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| BRYGGERIET 5 BORETTSLAG | Norway | HAMAR | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | •••••.no | b•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| BRYGGERIET ARENA ANS | Norway | HAMAR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| BRYGGERIGT. 42 AS | Norway | HAMAR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| BRYGGEVEIEN VANN OG VEL FORENING | Norway | HAMAR | Eiendomsforvaltning på oppdrag | — | — | — | •• •• •• •• |
| BRYHNI GRØNN FORM | Norway | HAMAR | Arkitektvirksomhet | — | — | — | — |
Every list here is a filter on this page. The full index is on the site map.
An official data source.
Uzņēmumu reģistrs, the Latvian Register of Enterprises, via the national open-data portal.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office, joined with Statistics Sweden's business register for industry codes.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification