Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 9
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| LIA 8 AS | Norway | ISDALSTØ | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| LIA 9 AS | Norway | ISDALSTØ | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| LIBELLE AS | Norway | ISDALSTØ | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| LINDÅS IDRETTSRÅD | Norway | ISDALSTØ | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | •••••.no | — | •• •• •• •• |
| LINDÅS RØR & SANITÆR AS | Norway | ISDALSTØ | Rørleggerarbeid | — | — | f•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
measuring…
measuring…
measuring…
The Estonian e-Business Register (e-äriregister), run by the Centre of Registers and Information Systems.
An official data source.
An official data source.
The Finnish Patent and Registration Office (PRH) trade register, published as open data with the Business Information System (YTJ).
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-07T15:55:12.490Z · machine-readable twin: /api/stats
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification
| LINDÅS RØR & SANITÆR KLUBBEN | Norway | ISDALSTØ | Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | — | — | — | — |
| LINDÅS SOGELAG | Norway | ISDALSTØ | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| LINDÅSVEGEN 150-152 | Norway | ISDALSTØ | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | — |
| LINDÅSVEGEN 153 AS | Norway | ISDALSTØ | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| LINE MC V/SANDVIKEN LIESKE | Norway | ISDALSTØ | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | — | — | — | — |
| LITLEBERGEN BRYGGE AS | Norway | ISDALSTØ | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| LIUBOV BOTNARU NAILS ART | Norway | ISDALSTØ | Skjønnhetspleie | — | — | — | — |
| LIXY AS | Norway | ISDALSTØ | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 10 | — | — | — |
| LO I NORDHORDLAND | Norway | ISDALSTØ | Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | — | — | — | — |
| LYDETATEN AS | Norway | ISDALSTØ | Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak | — | •••••.no | — | •• •• •• •• |
| LYGRA SOKN | Norway | ISDALSTØ | Aktiviteter i religiøse organisasjoner | — | — | a•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| LYNGBAKKANE 1 AS | Norway | ISDALSTØ | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| LYNGBAKKANE 2 AS | Norway | ISDALSTØ | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| LYNGNESET 1 AS | Norway | ISDALSTØ | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| LYNGTUN EIENDOM AS | Norway | ISDALSTØ | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| LYNGØY BIGARD | Norway | ISDALSTØ | Husdyrhold ikke nevnt annet sted | — | — | — | — |
| LYX AS | Norway | ISDALSTØ | Annen teknisk konsulentvirksomhet | — | •••••.no | — | — |
| MAAS MANAGEMENT AS | Norway | ISDALSTØ | Utvikling og salg av byggeprosjekter | — | — | — | — |
| MAGNUS A. NILSEN HOLDING AS | Norway | ISDALSTØ | Uoppgitt | — | — | — | — |
| MAGNUS REIGSTAD | Norway | ISDALSTØ | Dataprogrammeringstjenester | — | — | — | — |
| MAJO BYGG AS | Norway | ISDALSTØ | Oppføring av bygninger | 14 | — | — | — |
| MAJO GRUPPEN AS | Norway | ISDALSTØ | Oppføring av bygninger | — | — | — | — |
| MAJO PROSJEKT | Norway | ISDALSTØ | Utvikling og salg av byggeprosjekter | — | — | — | — |
| MAN TO GENTLEMAN AS | Norway | ISDALSTØ | Detaljhandel med klær | — | — | — | — |
| MANGER HOLDING AS | Norway | ISDALSTØ | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| MANGER MEIERI AS | Norway | ISDALSTØ | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| MAR EIENDOM AS | Norway | ISDALSTØ | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| MARCO POLO Hassan Ali Chehab | Norway | ISDALSTØ | Drift av restauranter | — | — | — | — |
| MARGRETE KVALHEIM | Norway | ISDALSTØ | Drift av restauranter | 6 | •••••.no | k•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| MARIA SKOGHEIM MASSASJE | Norway | ISDALSTØ | Aktiviteter i dagspa, badstue og dampbad | — | — | — | — |
| MARITIME ENGINEERING AS | Norway | ISDALSTØ | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 11 | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| MARSITA AS | Norway | ISDALSTØ | Andre egeninvesteringsselskaper | — | — | — | •• •• •• •• |
| MARTIN HAUGE KIROPRAKTIKK | Norway | ISDALSTØ | Aktiviteter innenfor tradisjonell, komplementær og alternativ medisin | — | — | — | •• •• •• •• |
| MARTIN KUMHLE | Norway | ISDALSTØ | Bearbeiding av metaller | — | — | — | — |
| MARTIN VATNØY AS | Norway | ISDALSTØ | Uoppgitt | — | — | — | — |
| MASKERADE KARSTENSEN | Norway | ISDALSTØ | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | — | — | — | — |
| MATE UTLEIE AS | Norway | ISDALSTØ | Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr | — | — | — | — |
| MB AROMATERAPI MAY BRITT THØGERSEN SKÅRNES | Norway | ISDALSTØ | Aktiviteter innenfor tradisjonell, komplementær og alternativ medisin | — | — | — | •• •• •• •• |
| MEHL CONSULTING | Norway | ISDALSTØ | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | — | — | — | — |
| MENTAL HELSE LINDÅS | Norway | ISDALSTØ | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | — | •••••.no | — | •• •• •• •• |
| MIDTGÅRD DRIFT | Norway | ISDALSTØ | Avvirkning | — | — | — | — |
| MILANO KNARVIK AS | Norway | ISDALSTØ | Drift av restauranter | 7 | — | — | — |
| MISMO VATNØY | Norway | ISDALSTØ | Reklamebyråvirksomhet | — | — | — | — |
| MJANGER HOLDING AS | Norway | ISDALSTØ | Spesialiserte legetjenester, unntatt psykiatriske legetjenester | — | — | — | — |
| MOBERG HOLDING AS | Norway | ISDALSTØ | Utvikling og salg av byggeprosjekter | — | — | — | •• •• •• •• |
Every list here is a filter on this page. The full index is on the site map.
An official data source.
Uzņēmumu reģistrs, the Latvian Register of Enterprises, via the national open-data portal.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office, joined with Statistics Sweden's business register for industry codes.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
An official data source.
An official data source.
An official data source.