Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 11
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| SPANNE MEKANISKE ODD BJØRN USTAD JOHANNESSEN | Norway | KARMSUND | Reparasjon og vedlikehold av maskiner | — | — | — | — |
| SPANNE PLANTESALG AS | Norway | KARMSUND | Dyrking av ettårige vekster ellers | 27 | — | s•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| SPANNE RIDEKLUBB | Norway | KARMSUND | Tjenester tilknyttet husdyrhold | — | — | — | — |
| SPANNEFIX AS | Norway | KARMSUND | Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift | — | — | — | — |
| SPEKTRUM FRISØR AS | Norway | KARMSUND | Frisering og barbering | 13 | — | — | •• •• •• •• |
| SPORTSKLUBBEN NORD | |||||||
measuring…
measuring…
measuring…
The Estonian e-Business Register (e-äriregister), run by the Centre of Registers and Information Systems.
An official data source.
An official data source.
The Finnish Patent and Registration Office (PRH) trade register, published as open data with the Business Information System (YTJ).
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-08T18:35:36.037Z · machine-readable twin: /api/stats
| Norway |
| KARMSUND |
| Aktiviteter i idrettslag og -klubber |
| 78 |
| •••••.no |
| p•••••@•••••.no |
| •• •• •• •• |
| STARTPUNKT CONSULTING & DEVELOPMENT ANS | Norway | KARMSUND | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | — | — | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| STAVLAND AGENTUR & ENGROS | Norway | KARMSUND | Engroshandel med innsatsvarer ellers | — | — | b•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| STEIN-CHRISTIAN FAGERBAKKEN | Norway | KARMSUND | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | — | — | — | — |
| STEINAR RØGENES | Norway | KARMSUND | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| STEMMEMYR VELFORENING | Norway | KARMSUND | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| STEMMEMYRTUNET VELFORENING | Norway | KARMSUND | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| STERNHOFF EIENDOM AS | Norway | KARMSUND | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | e•••••@•••••.no | — |
| STIFTELSEN NORHEIM BARNEHAGE | Norway | KARMSUND | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 48 | — | — | •• •• •• •• |
| STILLASKOMPANIET AS | Norway | KARMSUND | Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet | — | — | — | — |
| STINE HARALDSDATTER SØRENSEN | Norway | KARMSUND | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | — | — | — | •• •• •• •• |
| STOKKE SALG | Norway | KARMSUND | Detaljhandel med spill og leker | — | — | — | — |
| STORAMYR 8 AS | Norway | KARMSUND | Kjøp og salg av egen fast eiendom | — | — | — | — |
| STORSTRAND MEDIA / INFORLAGET | Norway | KARMSUND | Oversettelses- og tolkevirksomhet | — | — | l•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| STORØY NÆRINGSPARK AS | Norway | KARMSUND | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| STRAA OASEN AS | Norway | KARMSUND | Engroshandel med klær og skotøy | 8 | — | — | — |
| STRIKKOSE - KRISTIN RØYRVIK | Norway | KARMSUND | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | — | — | — | — |
| STRØMFORS HODLING AS | Norway | KARMSUND | Uoppgitt | — | — | — | — |
| STÅLE HAUGE | Norway | KARMSUND | Sauehold | — | — | — | — |
| STÅLFRUEN AS | Norway | KARMSUND | Uoppgitt | — | — | — | — |
| STØLE BYGGSERVICE AS | Norway | KARMSUND | Oppføring av bygninger | — | — | — | •• •• •• •• |
| STØLSMYR 26 AS | Norway | KARMSUND | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| STØLSMYR EIENDOM AS | Norway | KARMSUND | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| STØLSMYRVEGEN VELFORENING NR 1 - 37 | Norway | KARMSUND | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| STØLSTUNET 2 | Norway | KARMSUND | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | •• •• •• •• |
| STØLSTUNET SAMEIE | Norway | KARMSUND | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | — |
| STØLSTUNET SAMEIE 1 | Norway | KARMSUND | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | •• •• •• •• |
| SUNDES SERVICE & VEDLIKEHOLD | Norway | KARMSUND | Snekkerarbeid | — | — | — | — |
| SUNDVIK AS | Norway | KARMSUND | Kjøp og salg av egen fast eiendom | — | — | — | — |
| SURFACE LAB AS | Norway | KARMSUND | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 5 | — | — | — |
| SUSHI ÅKRA AS | Norway | KARMSUND | Drift av restauranter | 12 | — | — | — |
| SVEIN LIENG CONSULT/ SL CONSULT | Norway | KARMSUND | Annen teknisk konsulentvirksomhet | — | — | — | — |
| SYDVEST POSEIDOM | Norway | KARMSUND | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| SYSCO EIENDOM AS | Norway | KARMSUND | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| SØRBØ FIKSER GREIER | Norway | KARMSUND | Rengjøring av bygninger | — | — | — | — |
| SØRHAUG HENRIK | Norway | KARMSUND | Oppdrett av annet storfe til kjøttproduksjon og sædproduksjon | — | — | — | •• •• •• •• |
| T.A KAPITAL AS | Norway | KARMSUND | Uoppgitt | — | — | — | — |
| T.A SERVICE AS | Norway | KARMSUND | Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift | — | — | — | — |
| TAKKNEMLIG HELSEKOST AS | Norway | KARMSUND | Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers | 6 | — | — | — |
| TAKSTMANN - BYGGKONSULENT INGEBRIGTSEN | Norway | KARMSUND | Eiendomsforvaltning på oppdrag | — | — | — | •• •• •• •• |
| TANNLEGEKONTOR MARINELLA BAKKEN | Norway | KARMSUND | Tannlegetjenester | — | — | — | — |
| TELLEFSEN - TID FOR MEG | Norway | KARMSUND | Annen virksomhet for distribuering av innhold | — | — | — | — |
| TENVIK NÆRINGSPARK AS | Norway | KARMSUND | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| TEQVA HAUGALAND AS | Norway | KARMSUND | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | — | — | — | — |
| TEQVA RØR HAUGESUND AS | Norway | KARMSUND | Rørleggerarbeid | 45 | — | — | •• •• •• •• |
Every list here is a filter on this page. The full index is on the site map.
An official data source.
Uzņēmumu reģistrs, the Latvian Register of Enterprises, via the national open-data portal.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office, joined with Statistics Sweden's business register for industry codes.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification