Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 6
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| FORMAT GRUPPEN AS | Norway | KOKSTAD | Oppføring av bygninger | 27 | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| FORTIVA AS | Norway | KOKSTAD | Telefonvakttjenester og telefonsalg | — | — | — | — |
| FOURPHASE AS | Norway | KOKSTAD | Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | 71 | •••••.com | p•••••@•••••.com | •• •• •• •• |
| FOURPHASE GROUP AS | Norway | KOKSTAD | Uoppgitt | — | — | — | — |
| FRELAR HOLDING AS | Norway | KOKSTAD | Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ikke nevnt annet sted | — | — | — | — |
measuring…
measuring…
measuring…
The Estonian e-Business Register (e-äriregister), run by the Centre of Registers and Information Systems.
An official data source.
An official data source.
The Finnish Patent and Registration Office (PRH) trade register, published as open data with the Business Information System (YTJ).
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-08T08:37:39.254Z · machine-readable twin: /api/stats
| FRYDENBØ AUTOMOTIVE AS | Norway | KOKSTAD | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 22 | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| FRYDENBØ BIL VPL AS | Norway | KOKSTAD | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 217 | — | — | •• •• •• •• |
| FRYDENBØ BILSENTER 2 AS | Norway | KOKSTAD | Detaljhandel med motorvogner | 8 | — | — | — |
| FRYDENBØ BILUTLEIE AS | Norway | KOKSTAD | Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner | — | — | — | •• •• •• •• |
| FRYDENBØVEIEN 29-35 BRL | Norway | KOKSTAD | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | — |
| FULLPEILING AS | Norway | KOKSTAD | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | — | — | — | — |
| FYLLINGEN MASKIN AS | Norway | KOKSTAD | Grunnarbeid | 90 | — | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| FYSIO KARI FYKSE LIE | Norway | KOKSTAD | Fysioterapi- og ergoterapitjenester | — | — | — | •• •• •• •• |
| FYSIOTERAPEUT ØRJAN TVEIT | Norway | KOKSTAD | Fysioterapi- og ergoterapitjenester | — | •••••.no | o•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| FÔRSYN TROYE AS | Norway | KOKSTAD | Engroshandel med andre næringsmidler | 55 | •••••.no | t•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| GALTERÅSEN 11 AS | Norway | KOKSTAD | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| GAMSBERG GRUPPEN AS | Norway | KOKSTAD | Eiendomsforvaltning på oppdrag | — | — | — | — |
| GARATHUN GRUPPEN AS | Norway | KOKSTAD | Uoppgitt | — | — | — | — |
| GARATI AS | Norway | KOKSTAD | Telefonvakttjenester og telefonsalg | — | — | — | — |
| GASOLIN FJØSANGER AS | Norway | KOKSTAD | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| GEILO NÆRING AS | Norway | KOKSTAD | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| GJESDALBAKKEN 7 AS | Norway | KOKSTAD | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| GJESDALBAKKEN 9 AS | Norway | KOKSTAD | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| GLASSBJERGET AS | Norway | KOKSTAD | Maler- og glassarbeid | 5 | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| GLOBAL AQUA AS | Norway | KOKSTAD | Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet | — | •••••.no | v•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| GOLFROMMET AS | Norway | KOKSTAD | Treningssentervirksomhet | — | — | — | — |
| GREEN CONSTRUCTION AS | Norway | KOKSTAD | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | — | — | — | — |
| GRØNEHAUGEN 2 AS | Norway | KOKSTAD | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| GRØNT SKIFT AS | Norway | KOKSTAD | Detaljhandel med klær | — | — | — | — |
| GUDIM BILVERKSTED AS | Norway | KOKSTAD | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 7 | — | — | — |
| GUDIM HOLDING AS | Norway | KOKSTAD | Uoppgitt | — | — | — | — |
| GUDIM INVEST AS | Norway | KOKSTAD | Detaljhandel med motorvogner | — | — | — | — |
| GUDIM NYERE BIL AS | Norway | KOKSTAD | Detaljhandel med motorvogner | 5 | — | p•••••@•••••.com | •• •• •• •• |
| GUNTEC EIENDOM AS | Norway | KOKSTAD | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| HAGEN & HANSEN HOLDING AS | Norway | KOKSTAD | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | — | — | — | — |
| HAKIMA HOLDING AS | Norway | KOKSTAD | Uoppgitt | — | — | — | — |
| HANS HAUGES GATE 37 AS | Norway | KOKSTAD | Kjøp og salg av egen fast eiendom | — | — | — | — |
| HANS VÆGGERSVEI 20 AS | Norway | KOKSTAD | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| HANSA BORG AS | Norway | KOKSTAD | Produksjon av øl | 312 | •••••.no | k•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| HANSA BRYGGERI'S FERIEHJEM STI | Norway | KOKSTAD | Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | — | — | — | •• •• •• •• |
| HANSAKLUBBEN NNN | Norway | KOKSTAD | Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | — | •••••.org | f•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| HARDANGERVEGEN AS | Norway | KOKSTAD | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| HAV HOTELL AS | Norway | KOKSTAD | Utvikling og salg av byggeprosjekter | — | — | — | — |
| HAVEXPO AS | Norway | KOKSTAD | Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet | — | — | — | — |
| HEGGLANDSDALEN 352 AS | Norway | KOKSTAD | Kjøp og salg av egen fast eiendom | — | — | — | — |
| HEIANE II AS | Norway | KOKSTAD | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| HEIMBY AS | Norway | KOKSTAD | Eiendomsforvaltning på oppdrag | — | •••••.no | — | — |
| HELIVISION DA | Norway | KOKSTAD | Fotografvirksomhet | — | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| HELLEGARD AS | Norway | KOKSTAD | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| HELLNAR AS | Norway | KOKSTAD | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | — | — | — | — |
Every list here is a filter on this page. The full index is on the site map.
An official data source.
Uzņēmumu reģistrs, the Latvian Register of Enterprises, via the national open-data portal.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office, joined with Statistics Sweden's business register for industry codes.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
An official data source.
An official data source.
An official data source.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification