Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 5
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| DKM INVEST AS | Norway | KOPERVIK | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | — | — | — | — |
| DKM SERVICES AS | Norway | KOPERVIK | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 560 | — | — | •• •• •• •• |
| DOBOJ FRIENDS | Norway | KOPERVIK | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| DR. QURESHI | Norway | KOPERVIK | Allmennlegetjenester | — | — | — | — |
| DR. THERESE TVEIT SKAUG | Norway | KOPERVIK | Allmennlegetjenester | — | — | — | — |
| DRA AS | Norway | ||||||
measuring…
measuring…
measuring…
The Estonian e-Business Register (e-äriregister), run by the Centre of Registers and Information Systems.
An official data source.
An official data source.
The Finnish Patent and Registration Office (PRH) trade register, published as open data with the Business Information System (YTJ).
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-08T10:59:33.900Z · machine-readable twin: /api/stats
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification
| KOPERVIK |
| Uoppgitt |
| — |
| — |
| — |
| — |
| DRIFTSLEDEREN AS | Norway | KOPERVIK | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 7 | •••••.no | — | — |
| DUNKERQUE TERMINAL DA | Norway | KOPERVIK | Rørtransport | — | — | — | — |
| DVT INDUSTRISERVICE DAG VILMAR TVEIT | Norway | KOPERVIK | Grunnarbeid | — | — | — | •• •• •• •• |
| DYBDAHL UTLEIE | Norway | KOPERVIK | Annen rengjøringsvirksomhet og snømåking | — | — | — | — |
| DYRLEGEBILEN KVINGE | Norway | KOPERVIK | Sauehold | — | — | — | — |
| E. KVALEVAAG HOLDING AS | Norway | KOPERVIK | Snekkerarbeid | — | — | — | — |
| E. TANGJERD INVEST AS | Norway | KOPERVIK | Uoppgitt | — | — | — | •• •• •• •• |
| EASY BILINNREDNING AS | Norway | KOPERVIK | Produksjon av karosserier og tilhengere | — | — | j•••••@•••••.no | — |
| EASY FLOOR AS | Norway | KOPERVIK | Engroshandel med deler og utstyr for motorvogner | — | — | — | — |
| EBIOS AS | Norway | KOPERVIK | Oppføring av bygninger | — | — | — | — |
| EGENKRAFT AKADEMIET - DR. THERESE SKAUG | Norway | KOPERVIK | Annen undervisning ellers | — | — | — | — |
| EIBE AS | Norway | KOPERVIK | Uoppgitt | — | — | — | — |
| EIDE BILOMSETNING Tore Eriksen | Norway | KOPERVIK | Detaljhandel med motorvogner | — | — | — | •• •• •• •• |
| EIDE FYSIKALSKE AS | Norway | KOPERVIK | Fysioterapi- og ergoterapitjenester | — | — | — | — |
| EIDE STIG JOHNNY | Norway | KOPERVIK | Sauehold | — | — | — | — |
| EIDE TEKNOLAB | Norway | KOPERVIK | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | •••••.no | e•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| EIDE TERRASSE VELFORENING | Norway | KOPERVIK | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| EIDETOPPEN VELFORENING | Norway | KOPERVIK | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| EIDSBAKKANE 4 VELFORENING | Norway | KOPERVIK | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| EIENDOM VEST AS | Norway | KOPERVIK | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| EIERSEKSJONSSAMEIET VÅJEN BRYGGE | Norway | KOPERVIK | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | — |
| EIKILL TRE OG VEDLIKEHOLD | Norway | KOPERVIK | Maler- og glassarbeid | — | — | — | — |
| EIKRE LÅTERI | Norway | KOPERVIK | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | — | — |
| EINAR PAULSEN | Norway | KOPERVIK | Sauehold | — | — | — | •• •• •• •• |
| EINAR TANGJERD | Norway | KOPERVIK | Uoppgitt | — | — | — | — |
| EINARSEN BYGG & MEKANISKE AS | Norway | KOPERVIK | Snekkerarbeid | — | — | — | — |
| EINARSEN HOLDINGS AS | Norway | KOPERVIK | Snekkerarbeid | — | — | — | — |
| EJA HOLDING AS | Norway | KOPERVIK | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| EK BYGG AS | Norway | KOPERVIK | Oppføring av bygninger | — | — | — | — |
| EKKI EIENDOM AS | Norway | KOPERVIK | Kjøp og salg av egen fast eiendom | — | — | — | — |
| EKKO EIENDOM AS | Norway | KOPERVIK | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | — | — | — | •• •• •• •• |
| EKRENE BOLIGPARK AS | Norway | KOPERVIK | Eiendomsforvaltning på oppdrag | — | — | — | — |
| EKRENE HUS AS | Norway | KOPERVIK | Oppføring av bygninger | — | — | — | •• •• •• •• |
| ELDØYANE 141 AS | Norway | KOPERVIK | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| ELEVLAGET KARMØY FOLKEHØGSKULE | Norway | KOPERVIK | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| ELIAS EMIL ØKLAND STENLAND | Norway | KOPERVIK | Andre tjenester tilknyttet undervisning ikke nevnt annet sted | — | — | — | — |
| ELIUSSEN SJØSERVICE AS | Norway | KOPERVIK | Fiske og fangst i sjø | — | — | — | — |
| ELMER ELIASSEN | Norway | KOPERVIK | Snekkerarbeid | — | — | — | — |
| EM BAD AS | Norway | KOPERVIK | Oppføring av bygninger | — | — | — | — |
| EMMAUS STANGELAND MISJONSHUS | Norway | KOPERVIK | Aktiviteter i religiøse organisasjoner | — | — | — | — |
| ERIKSEN FRES OG DESIGN | Norway | KOPERVIK | Produksjon av møbler | — | — | — | — |
| ERIKSEN REKLAME AS | Norway | KOPERVIK | Reklamebyråvirksomhet | — | — | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| ERLEND MYGE | Norway | KOPERVIK | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | — | — | — | — |
| ERSLAND BYGGEADMINISTRASJON | Norway | KOPERVIK | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | — | — | — | — |
Every list here is a filter on this page. The full index is on the site map.
An official data source.
Uzņēmumu reģistrs, the Latvian Register of Enterprises, via the national open-data portal.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office, joined with Statistics Sweden's business register for industry codes.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
An official data source.
An official data source.
An official data source.