Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 4
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| ANEVEGEN VEILAG MOLDE | Norway | MOLDE | Eiendomsforvaltning på oppdrag | — | — | — | •• •• •• •• |
| ANGEDALSVEIEN 2 B SAMEIE | Norway | MOLDE | — | — | — | — | — |
| ANGEL M. CRUZ VENTURA | Norway | MOLDE | Snekkerarbeid | — | — | — | •• •• •• •• |
| ANGELA HAGEN | Norway | MOLDE | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur | — | — | — | •• •• •• •• |
| ANGVIK AUTO AS | Norway | MOLDE | Andre støttetjenester for transport | 6 | — | — | — |
| ANGVIK EIENDOM AS | |||||||
measuring…
measuring…
measuring…
The Estonian e-Business Register (e-äriregister), run by the Centre of Registers and Information Systems.
An official data source.
An official data source.
The Finnish Patent and Registration Office (PRH) trade register, published as open data with the Business Information System (YTJ).
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-08T17:34:01.467Z · machine-readable twin: /api/stats
| Norway |
| MOLDE |
| Eiendomsforvaltning på oppdrag |
| 10 |
| — |
| p•••••@•••••.no |
| — |
| ANGVIK GAMLE HANDELSSTED AS | Norway | MOLDE | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| ANGVIK JACOBSEN AS | Norway | MOLDE | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| ANGVIK MARKETING AS | Norway | MOLDE | Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift | — | — | — | — |
| ANGVIK TEKNIKK | Norway | MOLDE | Elektrisk installasjonsarbeid | — | — | — | — |
| ANIBAA NORDIC GROUP AS | Norway | MOLDE | Detaljhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted | — | — | — | — |
| ANIKKEN BERG HOLDING AS | Norway | MOLDE | Andre egeninvesteringsselskaper | — | — | — | — |
| ANITA NEALE AKUPUNKTUR | Norway | MOLDE | Aktiviteter innenfor tradisjonell, komplementær og alternativ medisin | — | — | — | — |
| ANLEGGSGARTNER INGVAR JONASSEN AS | Norway | MOLDE | Beplantning av hager og parkanlegg | 17 | — | — | •• •• •• •• |
| ANLEGGSGARTNER RUNE NEDREBØ | Norway | MOLDE | Beplantning av hager og parkanlegg | — | — | — | •• •• •• •• |
| ANLEGGSTJENESTER V/ EINAR RØDSETH | Norway | MOLDE | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | — | — | — | — |
| ANN ELISABETH STAKVIK | Norway | MOLDE | Aktiviteter i dagspa, badstue og dampbad | — | — | — | •• •• •• •• |
| ANN HELEN MOEN | Norway | MOLDE | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | •••••.com | a•••••@•••••.com | •• •• •• •• |
| ANN KARIN TALSTAD | Norway | MOLDE | Regnskapsføring og bokføring | — | — | — | — |
| ANN MONICA HAUGLAND | Norway | MOLDE | Andre personlige tjenester ikke nevnt annet sted | — | — | — | — |
| ANN TORIL BRAKSTAD | Norway | MOLDE | Andre helsetjenester ellers | — | — | — | — |
| ANNA DESIGN AS | Norway | MOLDE | Grafisk design og visuell kommunikasjonsdesign | — | — | — | •• •• •• •• |
| ANNA REIESTAD MOMENTUM FYSIOTERAPI | Norway | MOLDE | Fysioterapi- og ergoterapitjenester | — | — | — | •• •• •• •• |
| ANNA SINITSYNA | Norway | MOLDE | Aktiviteter i dagspa, badstue og dampbad | — | — | — | — |
| ANNA SØNSLIEN ERNÆRINGSFYSIOLOG | Norway | MOLDE | Forebyggende helsearbeid | — | — | a•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| ANNAI POOPATHI TAMILSK KULTUR SENTER MOLDE (APTKS MOLDE) | Norway | MOLDE | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | n•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| ANNE HUNGNES | Norway | MOLDE | Annen undervisning ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| ANNE KARIN WALLACE | Norway | MOLDE | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur | — | — | — | — |
| ANNE KINE OPSTAD PETTERSSON | Norway | MOLDE | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | — | — | — | — |
| ANNE MARIE MORK ROKSTAD | Norway | MOLDE | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur | — | — | o•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| ANNETTE JORNA HOLMEN VIKING LADY | Norway | MOLDE | Detaljhandel med apotekvarer | — | — | — | — |
| ANNLAUG PIJFERS | Norway | MOLDE | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur | — | — | — | — |
| ANODE ACADEMY AS | Norway | MOLDE | Annen undervisning ellers | — | — | — | — |
| ANODE AS | Norway | MOLDE | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | — | — | — | — |
| ANODE CONSULT AS | Norway | MOLDE | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | — | — | — | — |
| ANODE PROPERTY AS | Norway | MOLDE | Utvikling og salg av byggeprosjekter | — | — | — | — |
| ANS BJØRSET | Norway | MOLDE | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | a•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| ANS MOLDE INTERIØR OG MØBELSERVICE | Norway | MOLDE | Maler- og glassarbeid | — | — | — | — |
| ANUKOON VASK | Norway | MOLDE | Rengjøring av bygninger | — | — | — | — |
| AOTLAND HOLDING AS | Norway | MOLDE | Uoppgitt | — | — | — | — |
| APEX FØRSTEHJELPSUNDERVISNING MARKEN | Norway | MOLDE | Annen undervisning ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| AQUATOR AS | Norway | MOLDE | Kjøp og salg av egen fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| ARAL RÅD ARNE ALMKLOV | Norway | MOLDE | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | — | — | — | — |
| ARAUCA AS | Norway | MOLDE | Andre egeninvesteringsselskaper | — | — | — | — |
| ARBEIDSMILJØKONSULENTEN Torgrim Blø | Norway | MOLDE | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | — | — | — | — |
| ARBEIDSUTVALGET FOR KOMMUNAL VOKSENOPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL | Norway | MOLDE | Annen undervisning ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| ARCTIC TIGERS AS | Norway | MOLDE | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| ARENA FYSIOTERAPI OG KIROPRAKTOR SA | Norway | MOLDE | Fysioterapi- og ergoterapitjenester | — | •••••.no | a•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| ARES MINNEFOND STI | Norway | MOLDE | Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | — | — | — | •• •• •• •• |
| ARILD FRISNES | Norway | MOLDE | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | — | — | — | — |
Every list here is a filter on this page. The full index is on the site map.
An official data source.
Uzņēmumu reģistrs, the Latvian Register of Enterprises, via the national open-data portal.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office, joined with Statistics Sweden's business register for industry codes.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification