Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 27
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| SAWA YOGA & MASSASJETERAPI - SARA WAADE | Norway | NAMSOS | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | — | — | — | — |
| SCHAS AS | Norway | NAMSOS | Maler- og glassarbeid | — | — | — | •• •• •• •• |
| SCHJERVES BYGGTAKSERING V/KNUT SCHJERVE | Norway | NAMSOS | Eiendomsforvaltning på oppdrag | — | — | k•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| SCL EIENDOM AS | Norway | NAMSOS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| SCL EIENDOMSUTVIKLING AS | Norway | NAMSOS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
measuring…
measuring…
measuring…
The Estonian e-Business Register (e-äriregister), run by the Centre of Registers and Information Systems.
An official data source.
An official data source.
The Finnish Patent and Registration Office (PRH) trade register, published as open data with the Business Information System (YTJ).
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-07T19:26:58.074Z · machine-readable twin: /api/stats
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification
| SCORNFUL DA | Norway | NAMSOS | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | — | •• •• •• •• |
| SEAFOOD SOLUTIONS AS | Norway | NAMSOS | Produksjon av andre spesialmaskiner ikke nevnt annet sted | — | •••••.no | o•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| SEAWEED INNOVATIONS AS | Norway | NAMSOS | Uoppgitt | — | — | — | — |
| SEBASTIAN SCHJERVE | Norway | NAMSOS | Detaljhandel med klær | — | — | — | — |
| SECAS WINNBERG | Norway | NAMSOS | Annen undervisning ellers | — | — | — | — |
| SEILMAKERGATA 1-8 | Norway | NAMSOS | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | — |
| SELINE GRANNES STRØMHYLDEN | Norway | NAMSOS | Allmennlegetjenester | — | — | — | — |
| SELNES HANS ROGER | Norway | NAMSOS | Veterinærtjenester | — | — | — | — |
| SELOTTEN BYGGTJENESTER | Norway | NAMSOS | Oppføring av bygninger | — | — | — | •• •• •• •• |
| SELWÅG INVESTMENTS AS | Norway | NAMSOS | Fysioterapi- og ergoterapitjenester | — | — | — | — |
| SENTRUM BILSERVICE NAMSOS AS | Norway | NAMSOS | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 8 | •••••.as | p•••••@•••••.as | •• •• •• •• |
| SENTRUM BOLIGUTLEIE AS | Norway | NAMSOS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| SERVICE-GUTTA AS | Norway | NAMSOS | Eiendomsforvaltning på oppdrag | — | •••••.no | s•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| SETERDALEN VELFORENING | Norway | NAMSOS | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| SH-S HOLDING AS | Norway | NAMSOS | Oppføring av bygninger | — | •••••.as | p•••••@•••••.as | •• •• •• •• |
| SIGMUND KVELIS TEKSTER OG UNDERHOLDNING | Norway | NAMSOS | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur | — | — | — | •• •• •• •• |
| SIGN AS | Norway | NAMSOS | Arkitektvirksomhet | 15 | — | — | •• •• •• •• |
| SIHEMA AS | Norway | NAMSOS | Uoppgitt | — | — | — | — |
| SIKKER SKOGRYDDING AS | Norway | NAMSOS | Tjenester tilknyttet skogbruk | 102 | — | k•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| SILJE GUTVIK | Norway | NAMSOS | Fysioterapi- og ergoterapitjenester | — | — | — | — |
| SILJE MARIA KVAALE BY | Norway | NAMSOS | Melkeproduksjon på storfe og oppdrett av melkekyr | — | — | — | — |
| SIMEN HAVSTEIN | Norway | NAMSOS | Spesialiserte legetjenester, unntatt psykiatriske legetjenester | — | — | — | •• •• •• •• |
| SIRKKA-LISA HOLDING AS | Norway | NAMSOS | Veterinærtjenester | — | — | — | — |
| SISI TWINS AS | Norway | NAMSOS | Uoppgitt | — | — | — | — |
| SISWI AS | Norway | NAMSOS | Kysttrafikk med passasjerer ikke nevnt annet sted | — | — | — | — |
| SIVAVEGEN 3 AS | Norway | NAMSOS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| SIVAVEGEN 5 AS | Norway | NAMSOS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| SIVAVEGEN AS | Norway | NAMSOS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| SIVERT BREIVIKÅS | Norway | NAMSOS | Annen utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted | — | — | — | •• •• •• •• |
| SIVILINGENIØR ROBERT WILLIAMSEN AS | Norway | NAMSOS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | — | •••••.no | — | •• •• •• •• |
| SIW-ELLINOR AAGÅRD | Norway | NAMSOS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| SJØSIDEN HOLDING AS | Norway | NAMSOS | Uoppgitt | — | — | — | — |
| SJØSIKKER AS | Norway | NAMSOS | Annen undervisning ellers | — | — | — | — |
| SJØSIKKER E-LÆRING AS | Norway | NAMSOS | Annen undervisning ellers | — | — | — | — |
| SJØSTÅL AS | Norway | NAMSOS | Detaljhandel med fritidsbåter og tilhørende utstyr | — | — | — | — |
| SJØTOMTA AS | Norway | NAMSOS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | +47 •• •• •• •• |
| SJØVOLD MUSIKK | Norway | NAMSOS | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | — | — |
| SK BYGGETJENESTER AS | Norway | NAMSOS | Snekkerarbeid | — | — | — | — |
| SKALLEBANK 2022 NAMSOS | Norway | NAMSOS | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| SKATLANDSTRANDA EIENDOM AS | Norway | NAMSOS | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| SKEVIK-AUDANS FORLAG | Norway | NAMSOS | Utgivelse av bøker | — | — | — | •• •• •• •• |
| SKINBYMINA MELGÅRD KRISTIANSEN | Norway | NAMSOS | Skjønnhetspleie | — | — | — | — |
| SKINCARE RANDI IRENE HARDMOEN BØRSTAD | Norway | NAMSOS | Skjønnhetspleie | — | — | — | •• •• •• •• |
| SKJELBRED MASKINSERVICE | Norway | NAMSOS | Reparasjon og vedlikehold av elektrisk utstyr | — | — | — | •• •• •• •• |
| SKOGLYVEIEN BARNEHAGE AS | Norway | NAMSOS | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 27 | — | — | — |
Every list here is a filter on this page. The full index is on the site map.
An official data source.
Uzņēmumu reģistrs, the Latvian Register of Enterprises, via the national open-data portal.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office, joined with Statistics Sweden's business register for industry codes.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
An official data source.
An official data source.
An official data source.