Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 1
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 Health Technologies Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| 3W Mediatalo oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| A.S. Borg Osakeyhtiö | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| APEXvj Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | apexvj.com | — | — |
| Accecium Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | accecium.com | — | — |
| BeAn Solutions Oy | Finland | PORI | Computer programming activities |
measuring…
measuring…
measuring…
The Estonian e-Business Register (e-äriregister), run by the Centre of Registers and Information Systems.
An official data source.
An official data source.
The Finnish Patent and Registration Office (PRH) trade register, published as open data with the Business Information System (YTJ).
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-06T02:01:19.731Z · machine-readable twin: /api/stats
| beans.fi |
| — |
| — |
| Bubby App Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| CI Computational Intelligence Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | computationalintelligence.fi | — | — |
| Codeboy Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| Codecontrol Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | codecontrol.fi | — | — |
| Contact details are shown for the first 10 companies. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| Corecontrol Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| DataSund Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| Definet Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| Delani Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| Dyme Solutions Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | •••••.com | — | +35 •• •• •• •• |
| Elinar Oy Ltd | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| Eternal Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| Fenrir Digital Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | •••••.com | — | — |
| Florie Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | •••••.fi | — | — |
| Gamestorm Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| GenMind Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| GrowNest Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| Hakosalo Innovations Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | •••••.fi | — | — |
| Hakosalo Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| Hanna Hammerfest Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| Hobby Bonus Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | •••••.fi | — | — |
| Hubble Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | •••••.fi | — | — |
| Hubi Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| Innokas media Ky | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| Ironcode Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| Joska Solutions Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| Koivu Solutions Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | •••••.com | — | — |
| Kuu6 Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| LUNS Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| Linnea Technologies Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| Log-In Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| Mediaplane Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | •••••.fi | — | — |
| Miramana Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | •••••.com | — | — |
| Monialaosuuskunta Motera | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| MotivEngage Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| NN-Solution Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| Nelion Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | •••••.fi | — | — |
| New Game Factory Finland Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | •••••.com | — | — |
| Nocean Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| Nopia Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | •••••.fi | — | — |
| Norrbyte Oy AB | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| Opted Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| PCBDROID OY | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| PickMe Solutions Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
| Pramell Oy | Finland | PORI | Computer programming activities | — | — | — | — |
Every list here is a filter on this page. The full index is on the site map.
An official data source.
Uzņēmumu reģistrs, the Latvian Register of Enterprises, via the national open-data portal.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office, joined with Statistics Sweden's business register for industry codes.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
An official data source.
An official data source.
An official data source.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification