Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 6
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| JAN-ERIK BRENDEN | Norway | RINGEBU | Sauehold | — | — | — | •• •• •• •• |
| JENS BAADEGAARD | Denmark | Ringe | — | — | — | — | — |
| JENS HANSEN HOLDING ApS | Denmark | Ringe | — | — | — | — | — |
| JENS JORDET INNGÅR I DØDSBO | Norway | RINGEBU | Melkeproduksjon på storfe og oppdrett av melkekyr | — | — | — | •• •• •• •• |
| JEROS A/S | Denmark | Ringe | — | — | — | — | — |
| JLE FINANS ApS | |||||||
measuring…
measuring…
measuring…
The Estonian e-Business Register (e-äriregister), run by the Centre of Registers and Information Systems.
An official data source.
An official data source.
The Finnish Patent and Registration Office (PRH) trade register, published as open data with the Business Information System (YTJ).
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-06T17:10:06.621Z · machine-readable twin: /api/stats
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification
| Denmark |
| Ringe |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| JOHANNES BJØRGE | Norway | RINGEBU | Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster | — | — | — | •• •• •• •• |
| JOHN LIEN RØRLEGGERBEDRIFT AS | Norway | RINGEBU | Rørleggerarbeid | 10 | — | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| JON EINAR HØYSTAD | Norway | RINGEBU | Kombinert husdyrhold og planteproduksjon | — | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| JON FORR AS | Norway | RINGEBU | Uoppgitt | — | — | — | •• •• •• •• |
| JON ØDEGÅRD | Norway | RINGEBU | Dyrking av ettårige vekster ellers | — | — | — | — |
| JONNY EGIL HØYESVEEN | Norway | RINGEBU | Sauehold | — | — | — | •• •• •• •• |
| JONSGÅRD SENG&FROKOST (B&B) Britt Åse Høyesveen | Norway | RINGEBU | Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | — | — | — | •• •• •• •• |
| JORHAN AS | Norway | RINGEBU | Detaljhandel med sportsvarer | — | — | — | — |
| JOWI HOLDING ApS | Denmark | Ringe | — | — | — | — | — |
| JØHE HOLDING ApS | Denmark | Ringe | — | — | — | — | — |
| JØNNHALT GJESTESETER/A A FRETHEIM | Norway | RINGEBU | Drift av hoteller | — | — | a•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| K. DANEBO HOLDING ApS | Denmark | Ringe | — | — | — | — | — |
| KARIMDAD AKBARI | Norway | RINGEBU | Drift av restauranter | — | — | l•••••@•••••.au | •• •• •• •• |
| KARLSTAD ENTREPRENØR AS | Norway | RINGEBU | Grunnarbeid | — | — | — | — |
| KAUPANGER KAFETERIA ANS | Norway | RINGEBU | — | — | — | — | — |
| KAUS GÅRD | Norway | RINGEBU | Melkeproduksjon på storfe og oppdrett av melkekyr | — | — | — | — |
| KAUS KJELL ARNE | Norway | RINGEBU | Dyrking av ettårige vekster ellers | — | — | — | — |
| KAUS TORBJØRN | Norway | RINGEBU | Kombinert husdyrhold og planteproduksjon | — | — | — | — |
| KENNETH ASPESLÅEN MUSIKK | Norway | RINGEBU | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | — | — |
| KENTO EIENDOM AS | Norway | RINGEBU | Reparasjon og vedlikehold av annet utstyr | — | — | — | — |
| KESTUTIS EINA KONKURSBO | Norway | RINGEBU | Snekkerarbeid | — | — | — | — |
| KJELL ARNE STEINE | Norway | RINGEBU | Melkeproduksjon på storfe og oppdrett av melkekyr | — | — | — | •• •• •• •• |
| KJELL ERIK BRANDSTADMOEN | Norway | RINGEBU | Sauehold | — | — | — | •• •• •• •• |
| KJØNÅS ELGJAKTLAG | Norway | RINGEBU | Jakt, fangst, viltstell og tilknyttede tjenester | — | — | — | — |
| KJØNÅS MASKINSTASJON, THOMAS SKJELLE | Norway | RINGEBU | Grunnarbeid | — | — | — | — |
| KJØNÅS UTMARKSLAG SA | Norway | RINGEBU | Fritidsvirksomhet ellers | — | — | — | — |
| KJØNÅS VATNINGSLAG BA | Norway | RINGEBU | Tjenester tilknyttet planteproduksjon | — | — | j•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| KK DRIFT HOLDING AS | Norway | RINGEBU | Uspesifisert engroshandel | — | — | — | — |
| KK EIENDOM HOLDING AS | Norway | RINGEBU | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| KK FRYA AS | Norway | RINGEBU | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| KK HARPEFOSS AS | Norway | RINGEBU | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| KLEIVAVEGEN | Norway | RINGEBU | Eiendomsforvaltning på oppdrag | — | — | — | — |
| KLEIVEN RØNNAUG | Norway | RINGEBU | Sauehold | — | — | — | •• •• •• •• |
| KLIMA & MONTASJE AS | Norway | RINGEBU | Kuldeanlegg-, varmepumpearbeid og installasjon av peiser | — | — | — | — |
| KLUBBEN HAGEN CARAVAN | Norway | RINGEBU | Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | — | — | — | — |
| KNUT JOHANSEN | Norway | RINGEBU | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | — | — | — | — |
| KNUT KVITRUD AS | Norway | RINGEBU | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| KNUT MAGNE SIKLE | Norway | RINGEBU | Melkeproduksjon på storfe og oppdrett av melkekyr | — | — | — | — |
| KOLSTAD SIMEN | Norway | RINGEBU | Svinehold | — | — | — | — |
| KOMPLETT GULVAVRETTING AS | Norway | RINGEBU | Gulvlegging og tapetsering | 7 | — | — | — |
| KONAK HOLDING AS | Norway | RINGEBU | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| KOSELIG TID AS | Norway | RINGEBU | Detaljhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted | — | — | — | — |
| KOSELIG TID RIBBINK | Norway | RINGEBU | Detaljhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted | — | •••••.no | i•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| KRISTIAN KARLSTAD GRANHEIM | Norway | RINGEBU | Sauehold | — | — | — | •• •• •• •• |
Every list here is a filter on this page. The full index is on the site map.
An official data source.
Uzņēmumu reģistrs, the Latvian Register of Enterprises, via the national open-data portal.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office, joined with Statistics Sweden's business register for industry codes.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
An official data source.
An official data source.
An official data source.