Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 6
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| GABRUSENOKS SERVICES | Norway | SEM | Riving av bygninger og andre byggverk | — | — | — | — |
| GAMLE RAMNESVEI 38 AS | Norway | SEM | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| GE-MO AS | Norway | SEM | Produksjon av tekstiler til teknisk og industriell bruk | — | — | — | — |
| GE-MO EIENDOM AS | Norway | SEM | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| GEOINGENIØRENE AS | Norway | SEM | Utarbeidelse av kart og oppmåling | 18 | — | s•••••@•••••.no | — |
| GILO AEROSPACE LIMITED | United Kingdom | SEMLEY | |||||
measuring…
measuring…
measuring…
The Estonian e-Business Register (e-äriregister), run by the Centre of Registers and Information Systems.
An official data source.
An official data source.
The Finnish Patent and Registration Office (PRH) trade register, published as open data with the Business Information System (YTJ).
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-07T08:28:59.986Z · machine-readable twin: /api/stats
| Engineering related scientific and technical consulting activities |
| — |
| — |
| — |
| — |
| GJEDREPRO SERGIUSZ SATERNUS | Norway | SEM | Oppføring av bygninger | — | — | — | — |
| GJUKA LEGETJENESTER | Norway | SEM | — | — | — | — | +47 •• •• •• •• |
| GLOBAL HARVEST COMMISSION | Norway | SEM | Aktiviteter i religiøse organisasjoner | — | — | — | •• •• •• •• |
| GOODTIMES AS | Norway | SEM | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| GP13 INVEST AS | Norway | SEM | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| GRABER SKY SERVICE | Norway | SEM | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | — | — | p•••••@•••••.fr | +33 •• •• •• •• |
| GRETTE TAKST & BYGG | Norway | SEM | Annen teknisk konsulentvirksomhet | — | — | — | — |
| GREVE BIOGASS AS | Norway | SEM | Produksjon av gjødsel og nitrogenforbindelser | — | — | — | — |
| GRORUD GROUND AS | Norway | SEM | Uoppgitt | — | — | — | — |
| GRORUD SIGVART | Norway | SEM | Dyrking av korn, unntatt ris, belgvekster og oljeholdige vekster | — | — | s•••••@•••••.net | •• •• •• •• |
| GULLSMED SIMONSEN | Norway | SEM | Produksjon av smykker og lignende artikler | — | — | — | — |
| GUNNAR LØKE | Norway | SEM | Avvirkning | — | — | — | •• •• •• •• |
| HAGEVEIEN 2 AS | Norway | SEM | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| HAIRSTORY SEM FRISØR AS | Norway | SEM | Frisering og barbering | — | — | — | — |
| HAMMERGREN MULTISERVICE | Norway | SEM | Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift | — | — | — | — |
| HAMMERN HOLDING AS | Norway | SEM | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| HANDEL OG KONTOR I NORGE REGION ØSTLANDET SØR | Norway | SEM | Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | — | — | — | •• •• •• •• |
| HANS ANTON DØVLE | Norway | SEM | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| HANS JOHAN LÅHNE | Norway | SEM | Dyrking av korn, unntatt ris, belgvekster og oljeholdige vekster | — | — | — | •• •• •• •• |
| HANS JØRGEN HAUG | Norway | SEM | Kombinert husdyrhold og planteproduksjon | — | — | — | •• •• •• •• |
| HANS LINNERUD | Norway | SEM | Reparasjon og vedlikehold av maskiner | — | — | — | •• •• •• •• |
| HANS MARIUS MYHRE | Norway | SEM | Dyrking av korn, unntatt ris, belgvekster og oljeholdige vekster | — | — | — | •• •• •• •• |
| HANS-GUNNAR HANSEN | Norway | SEM | Fysioterapi- og ergoterapitjenester | — | — | — | •• •• •• •• |
| HARPUNVEIEN 3 AS | Norway | SEM | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| HAUPTMANN LEGEVIRKSOMHET | Norway | SEM | Allmennlegetjenester | — | — | — | — |
| HEEN BYGG AS | Norway | SEM | Oppføring av bygninger | 14 | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| HELGE BRATTEKVÆRNE | Norway | SEM | Godstransport på vei | — | — | — | •• •• •• •• |
| HELLE BERG OLSEN | Norway | SEM | Dyrking av korn, unntatt ris, belgvekster og oljeholdige vekster | — | — | — | — |
| HENNING SOLHEIM | Norway | SEM | Annet fjørfehold | — | — | — | •• •• •• •• |
| HENRIK AKER | Norway | SEM | Svinehold | — | — | — | — |
| HENRIK HOTVEDT | Norway | SEM | Dyrking av ettårige vekster ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| HENRIKSEN TRANSPORT AS | Norway | SEM | Godstransport på vei | — | — | — | — |
| HERLOF GUNNAR KJELL OLSEN | Norway | SEM | Kysttrafikk med passasjerer ikke nevnt annet sted | — | — | — | — |
| HESBY LAKKERING AS | Norway | SEM | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 24 | — | — | •• •• •• •• |
| HHL HOLDING AS | Norway | SEM | Elektrisk installasjonsarbeid | — | — | — | — |
| HILLES SPEKEMAT v/Harald Hille | Norway | SEM | Detaljhandel med kjøtt og kjøttvarer | — | — | — | •• •• •• •• |
| HJEMSENG BRYGGE AS | Norway | SEM | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| HJEMSENG BÅTHAVN AS | Norway | SEM | Sportsaktiviteter ikke nevnt annet sted | — | — | — | •• •• •• •• |
| HJERTE FOR BYEN | Norway | SEM | Aktiviteter i religiøse organisasjoner | — | — | — | •• •• •• •• |
| HODNELAND HELHETLIG HELSE | Norway | SEM | Forebyggende helsearbeid | — | — | — | — |
| HOLTER MEDIA | Norway | SEM | Grafisk design og visuell kommunikasjonsdesign | — | — | — | — |
| HOPE LETTINGS LIMITED | United Kingdom | SEMINGTON | Other letting and operating of own or leased real estate | — | — | — | — |
| HOPPFLY AS | Norway | SEM | Utleie og leasing av lufttransportmateriell | — | •••••.no | — | •• •• •• •• |
| HORTEN AMBULANSE VE OG VEL | Norway | SEM | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
Every list here is a filter on this page. The full index is on the site map.
An official data source.
Uzņēmumu reģistrs, the Latvian Register of Enterprises, via the national open-data portal.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office, joined with Statistics Sweden's business register for industry codes.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
An official data source.
An official data source.
An official data source.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification