Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 15
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| GREENSTAT VENTURE AS | Norway | STORD | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | — | — | — | — |
| GREENSTAT WIND AS | Norway | STORD | Annen teknisk konsulentvirksomhet | — | — | — | — |
| GREENTIME AS | Norway | STORD | Uoppgitt | — | — | — | — |
| GREGERSEN UNDERHOLDNING | Norway | STORD | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | — | — | — | — |
| GRO HASHOLT HORNELAND | Norway | STORD | Tannlegetjenester | — | — | — | •• •• •• •• |
| GRO HOLDING AS | |||||||
measuring…
measuring…
measuring…
The Estonian e-Business Register (e-äriregister), run by the Centre of Registers and Information Systems.
An official data source.
An official data source.
The Finnish Patent and Registration Office (PRH) trade register, published as open data with the Business Information System (YTJ).
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-09T17:34:05.692Z · machine-readable twin: /api/stats
| Norway |
| STORD |
| Andre egeninvesteringsselskaper |
| — |
| — |
| — |
| •• •• •• •• |
| GROSSISTBYGG AS | Norway | STORD | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | r•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| GROSVIK AS | Norway | STORD | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | — | — | p•••••@•••••.com | •• •• •• •• |
| GROUNDWORKS HOLDING AS | Norway | STORD | Grunnarbeid | — | — | — | — |
| GROV ALLSERVICE | Norway | STORD | Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted | — | — | — | — |
| GROV EIENDOM AS | Norway | STORD | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| GROV FILM | Norway | STORD | Reklamebyråvirksomhet | — | — | — | — |
| GROV FORSKALING AS | Norway | STORD | Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ikke nevnt annet sted | 11 | — | — | •• •• •• •• |
| GROV GARD, STORD HARALD GROV | Norway | STORD | Sauehold | — | — | — | •• •• •• •• |
| GROV GRASKLYPP AS | Norway | STORD | Beplantning av hager og parkanlegg | 7 | •••••.no | — | •• •• •• •• |
| GROV GRASKLYPP HOLDING AS | Norway | STORD | Beplantning av hager og parkanlegg | — | •••••.no | — | — |
| GROV MAGNHILD ESKELAND | Norway | STORD | Sauehold | — | — | — | •• •• •• •• |
| GROV MASKINDRIFT Leif Arvid Grov | Norway | STORD | Grunnarbeid | — | — | — | — |
| GROV SJØ AS | Norway | STORD | Utvikling og salg av byggeprosjekter | — | — | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| GRUPPE 14 AV NORGES BREVDUEFORBUND | Norway | STORD | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| GRÅDIG GRISEN AS | Norway | STORD | Uoppgitt | — | — | — | — |
| GULLBERGTOPPEN INVEST AS | Norway | STORD | Annen teknisk konsulentvirksomhet | — | — | — | — |
| GULLFJELL CONSULTING AS | Norway | STORD | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | — | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| GUNDEGJERDE INVEST AS | Norway | STORD | Andre egeninvesteringsselskaper | — | — | — | •• •• •• •• |
| GUNHILD HAGA VIKANES | Norway | STORD | Sauehold | — | — | — | •• •• •• •• |
| GUNNHILD HAUGE AS | Norway | STORD | Drift av restauranter | 22 | — | — | — |
| GUNVALD OTTESEN MUSIKK | Norway | STORD | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | — | •• •• •• •• |
| GUSTAV DEDEKAM ULVIKS LEGAT STI | Norway | STORD | Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | — | — | — | •• •• •• •• |
| GØTZ HOLDING AS | Norway | STORD | Uoppgitt | — | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| H HILLESTAD HOLDING AS | Norway | STORD | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| HAAKON HELLESØY | Norway | STORD | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | — | — |
| HADI TAXI | Norway | STORD | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | — | — | — | — |
| HADLABREKKO BORETTSLAG | Norway | STORD | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| HAGA BILPLEIE | Norway | STORD | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | — | — | — | — |
| HAGA BURETTSLAG | Norway | STORD | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| HAGA MAT AS | Norway | STORD | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | — | — | — | •• •• •• •• |
| HAGA MAT EIGEDOM AS | Norway | STORD | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| HAGA VEL | Norway | STORD | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| HAGA-HOLDING AS | Norway | STORD | Uoppgitt | — | — | — | — |
| HAGERUPSHUSET | Norway | STORD | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| HALF WAY HOUSE DA | Norway | STORD | Drift av barer | — | — | — | •• •• •• •• |
| HALHOLD AS | Norway | STORD | Andre egeninvesteringsselskaper | — | — | h•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| HALLAND REIDAR | Norway | STORD | Oppføring av bygninger | — | — | — | — |
| HALLAND TERJE | Norway | STORD | Sauehold | — | — | — | — |
| HALLERAKER AS | Norway | STORD | Kjøp og salg av egen fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| HALSA BIOGASS AS | Norway | STORD | Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted | — | — | — | — |
| HAMMER KRAFT AS | Norway | STORD | Oppføring av bygninger | — | — | — | •• •• •• •• |
| HAMMER KRAFT AS TVANGSAVVIKLINGSBO | Norway | STORD | Oppføring av bygninger | — | — | — | — |
| HAMMERKRAFT AS | Norway | STORD | Maler- og glassarbeid | 10 | — | — | — |
| HAMMERKRAFT BYGG AS | Norway | STORD | Oppføring av bygninger | — | — | — | — |
Every list here is a filter on this page. The full index is on the site map.
An official data source.
Uzņēmumu reģistrs, the Latvian Register of Enterprises, via the national open-data portal.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office, joined with Statistics Sweden's business register for industry codes.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification