Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 16
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| NEDRE BAKKAN SAMEIE | Norway | STRAUME | — | — | — | — | — |
| NES BYGGOPP | Norway | STRAUME | Oppføring av bygninger | — | — | — | — |
| NESSIDES INV AS | Norway | STRAUME | Uoppgitt | — | — | — | — |
| NETFISH PRODUCTION DA | Norway | STRAUME | Opplevelsesaktiviteter | — | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| NICOLAYSEN CONSULTING | Norway | STRAUME | Annen trafikkskoleundervisning | — | — | — | — |
| NIKITAS ENGINEERING AS | |||||||
measuring…
measuring…
measuring…
The Estonian e-Business Register (e-äriregister), run by the Centre of Registers and Information Systems.
An official data source.
An official data source.
The Finnish Patent and Registration Office (PRH) trade register, published as open data with the Business Information System (YTJ).
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-07T05:04:08.969Z · machine-readable twin: /api/stats
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification
| Norway |
| STRAUME |
| Annen teknisk konsulentvirksomhet |
| — |
| — |
| — |
| — |
| NILSSEN EIENDOMSSELSKAP AS | Norway | STRAUME | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| NINA EILEEN AS | Norway | STRAUME | Kjøp og salg av egen fast eiendom | — | — | — | — |
| NITOR BYGG & ANLEGGSTJENESTER AS | Norway | STRAUME | Oppføring av bygninger | — | — | — | •• •• •• •• |
| NKK HORDALAND | Norway | STRAUME | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| NMK HLD AS | Norway | STRAUME | Uoppgitt | — | — | — | — |
| NO NAME FRISØR AS | Norway | STRAUME | Frisering og barbering | — | — | — | — |
| NO NAME FRISØR Roger Angeltveit | Norway | STRAUME | Frisering og barbering | 6 | — | — | •• •• •• •• |
| NORDAVIND MAT AS | Norway | STRAUME | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 36 | — | — | — |
| NORDFJORD GRUNNEIERLAG | Norway | STRAUMEN | Fritidsvirksomhet ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| NORDFJORD RØDE KORS | Norway | STRAUMEN | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| NORDFJORD VANNVERK SA | Norway | STRAUMEN | Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann | — | — | — | •• •• •• •• |
| NORDIC CARBON REMOVAL AS | Norway | STRAUME | Annen teknisk konsulentvirksomhet | — | — | — | — |
| NORDIC FOAM SERVICE AS | Norway | STRAUME | Uoppgitt | — | — | — | — |
| NORDIC FOAM SERVICE AS TVANGSAVVIKLINGSBO | Norway | STRAUME | Uoppgitt | — | — | — | — |
| NORDIC GREEN PRODUCTS AS | Norway | STRAUME | Produksjon av såpe og vaske-, rense- og poleringsmidler | 17 | — | — | — |
| NORDIC WATER PRODUCTS AS | Norway | STRAUME | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 26 | — | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| NORDICARE AS | Norway | STRAUME | Engroshandel med apotekvarer og medisinske varer | — | — | — | — |
| NORDISK VISION/NORDISK VISJON | Norway | STRAUME | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | •••••.org | i•••••@•••••.org | •• •• •• •• |
| NORDLAND BYGG AS | Norway | STRAUMEN | Oppføring av bygninger | 15 | — | — | — |
| NORDÅSNESET 72 AS | Norway | STRAUME | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| NORGES NARKOTIKAPOLITIFORBUND | Norway | STRAUME | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| NORSK OVERFLATE & KORROSJONSKOMPETANSE AS | Norway | STRAUME | Annen undervisning ellers | — | •••••.no | — | — |
| NORSK SOLARIUMSERVICE AS | Norway | STRAUME | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | — | — | s•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| NORSK SOLARIUMSFORENING | Norway | STRAUME | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | •••••.no | — | •• •• •• •• |
| NORWAYFARERS ANKIT | Norway | STRAUME | Guide- og reiseledervirksomhet | — | — | — | — |
| NOVANEXUS AS | Norway | STRAUME | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | — | — | — | — |
| NOVUMARE AS | Norway | STRAUME | Annen undervisning ellers | 21 | — | — | — |
| O'FARRELL MUSIC | Norway | STRAUME | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | — | — |
| ODD BILDØY | Norway | STRAUME | Sauehold | — | — | — | •• •• •• •• |
| ODD RUNE TURVOLL | Norway | STRAUME | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | o•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| ODD T. NESSE AS | Norway | STRAUME | Tannlegetjenester | — | — | — | — |
| OH2TXT Ole Henry Halleraker | Norway | STRAUME | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur | — | •••••.tk | o•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| OHANA FRISØR AS | Norway | STRAUME | Frisering og barbering | — | — | — | •• •• •• •• |
| OKANI LÆREMIDLER AS | Norway | STRAUME | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| OKS HOLDING AS | Norway | STRAUME | Uoppgitt | — | — | — | — |
| OLE HELLAND AS | Norway | STRAUMEN | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| OLE MAGNE GLESNES | Norway | STRAUME | Fiske og fangst i sjø | — | — | — | •• •• •• •• |
| OLE-ANDERS SEINES | Norway | STRAUMEN | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | — | •• •• •• •• |
| OLE-PETTER DRØNEN | Norway | STRAUME | Allmennlegetjenester | — | — | — | — |
| OLEGA AS | Norway | STRAUME | Uoppgitt | — | — | — | — |
| OLJEVEDLIKEHOLD AS | Norway | STRAUMEN | Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | — | — | — | — |
| OLLIAMS AS | Norway | STRAUME | Interiørdesignvirksomhet | — | — | — | •• •• •• •• |
| OLSEN SALG & MARKEDSFØRING | Norway | STRAUME | Reklamebyråvirksomhet | — | — | — | — |
| OMIRO HOLDING AS | Norway | STRAUME | Andre egeninvesteringsselskaper | — | — | — | — |
Every list here is a filter on this page. The full index is on the site map.
An official data source.
Uzņēmumu reģistrs, the Latvian Register of Enterprises, via the national open-data portal.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office, joined with Statistics Sweden's business register for industry codes.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
An official data source.
An official data source.
An official data source.