Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 5
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| ERION ZRT NUF | Norway | SURNADAL | Rekruttering og formidling av arbeidskraft | — | — | — | +47 •• •• •• •• |
| ERKKI MORTEN KLAMI TELLTALE AUDIO | Norway | SURNADAL | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor komposisjon av musikk | — | — | — | •• •• •• •• |
| ESKIL SKRALTHAUG MEDIA | Norway | SURNADAL | Fotografvirksomhet | — | — | — | — |
| FAGFORBUNDET SURNADAL AVD 373 | Norway | SURNADAL | Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | — | •••••.info | — | •• •• •• •• |
| FARMANDSTREDET EIENDOM AS | Norway | SURNADAL | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | |
measuring…
measuring…
measuring…
The Estonian e-Business Register (e-äriregister), run by the Centre of Registers and Information Systems.
An official data source.
An official data source.
The Finnish Patent and Registration Office (PRH) trade register, published as open data with the Business Information System (YTJ).
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-08T05:21:31.580Z · machine-readable twin: /api/stats
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification
| — |
| FAU SURNADAL BARNE- OG UNGDOMSSKULE 1-7. TRINN | Norway | SURNADAL | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| FAU SURNADAL UNGDOMSSKULE | Norway | SURNADAL | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| FAU ØYE BARNEHAGE | Norway | SURNADAL | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| FIKERHUS GOUW | Norway | SURNADAL | Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | — | — | — | — |
| FISKE EIENDOM AS | Norway | SURNADAL | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| FISKE HOLDING AS | Norway | SURNADAL | Elektrisk installasjonsarbeid | — | — | — | — |
| FLT AVD. 146 SURNADAL | Norway | SURNADAL | Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | — | — | — | — |
| FLYLØS AS | Norway | SURNADAL | Kjøp og salg av egen fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| FLYUM GUNNBJØRN E OG LINDA ANS | Norway | SURNADAL | Sauehold | — | — | — | — |
| FORELDREUTVALGET I MIDTIGRENDA BARNEHAGE | Norway | SURNADAL | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| FOSENSENTERET AS | Norway | SURNADAL | Utvikling og salg av byggeprosjekter | — | — | — | — |
| FOTO BØRRE STRAND INNEHAVER ÅSTA JAKOBIE STRAND | Norway | SURNADAL | Annen detaljhandel med andre nye varer | — | — | — | •• •• •• •• |
| FRANK HANNASVIK | Norway | SURNADAL | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | — | — |
| FRICH'S HOTEL & SPISERI SURNADAL AS | Norway | SURNADAL | Drift av hoteller | 44 | — | — | — |
| FRISØRSTUÅ Ildri S Bævre Skuggevik | Norway | SURNADAL | Frisering og barbering | — | — | — | •• •• •• •• |
| FRUSTUVEGEN 1 AS | Norway | SURNADAL | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | p•••••@•••••.no | — |
| FYSIOTERAPEUT INGRID KVENDSET ULSET | Norway | SURNADAL | Fysioterapi- og ergoterapitjenester | — | — | — | •• •• •• •• |
| Futura Eiendomsselskap ANS | Norway | SURNADAL | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| FØNIKS VASK OG RENS AS | Norway | SURNADAL | Rengjøring av bygninger | 17 | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| FØRDE HANDELSPARK AS | Norway | SURNADAL | Uoppgitt | — | — | — | — |
| G RANES GAUTE RANES | Norway | SURNADAL | Grunnarbeid | — | — | — | — |
| GABER DERANTO ORTHODOX TEWAHDO TROSAMFUN | Norway | SURNADAL | Aktiviteter i religiøse organisasjoner | — | — | — | •• •• •• •• |
| GARD ROGNSKOG NØDSET | Norway | SURNADAL | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | — | — |
| GARTE ANDERS | Norway | SURNADAL | Avvirkning | — | — | — | — |
| GARTE TRANSPORT AS | Norway | SURNADAL | Godstransport på vei | — | — | — | — |
| GATEWAY HOLDING AS | Norway | SURNADAL | Uoppgitt | — | — | — | — |
| GEIR MOGSTAD | Norway | SURNADAL | Godstransport på vei | — | — | — | — |
| GEORG ØYE ARKITEKTKONTOR AS | Norway | SURNADAL | Arkitektvirksomhet | — | — | — | •• •• •• •• |
| GERCEK SNABB RENOVERING | Norway | SURNADAL | Snekkerarbeid | — | — | — | — |
| GJIM-HJEMMETJENESTER. SLETTEN-GJENGSTØ | Norway | SURNADAL | Praktisk bistand i hjemmet | — | — | — | — |
| GJØRA ENTREPRENØR | Norway | SURNADAL | Grunnarbeid | — | — | — | •• •• •• •• |
| GJØRA ENTREPRENØR AS | Norway | SURNADAL | Avvirkning | 5 | — | i•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| GJØRA NATUR | Norway | SURNADAL | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | — | — | — | •• •• •• •• |
| GLÆRUM ARNFINN | Norway | SURNADAL | Sauehold | — | — | — | — |
| GLØNA VEL | Norway | SURNADAL | Eiendomsforvaltning på oppdrag | — | — | — | •• •• •• •• |
| GNIST STUDIO AS | Norway | SURNADAL | Fotografvirksomhet | — | — | — | — |
| GOKLOMPEN HEGE S. ANDERSEN | Norway | SURNADAL | Produksjon av yttertøy | — | — | — | — |
| GRIMSMO HOLDING AS | Norway | SURNADAL | Uoppgitt | — | — | — | — |
| GRIMSMOGÅRDEN BORETTSLAG | Norway | SURNADAL | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| GRUNNSTEIN EIENDOM AS | Norway | SURNADAL | Kjøp og salg av egen fast eiendom | — | — | — | — |
| GRYTÅFELTET VELFORENING | Norway | SURNADAL | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| GUDBJØRN MOEN | Norway | SURNADAL | Avvirkning | — | — | — | •• •• •• •• |
| GULLA AS | Norway | SURNADAL | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| GULLA OG MAUSET FISKELAG DA | Norway | SURNADAL | Eiendomsforvaltning på oppdrag | — | — | — | •• •• •• •• |
| GULLA TRANSPORT AS | Norway | SURNADAL | Godstransport på vei | 14 | — | — | — |
Every list here is a filter on this page. The full index is on the site map.
An official data source.
Uzņēmumu reģistrs, the Latvian Register of Enterprises, via the national open-data portal.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office, joined with Statistics Sweden's business register for industry codes.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
An official data source.
An official data source.
An official data source.