Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 9
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| RONNEBERG MEDICAL AUDITING AS | Norway | VEAR | Annen teknisk konsulentvirksomhet | — | — | — | — |
| RORORA HOLDING AS | Norway | VEAR | Andre egeninvesteringsselskaper | — | — | — | — |
| ROSTAMKHEL HJELP FOR DEG | Norway | VEAR | Andre personlige tjenester ikke nevnt annet sted | — | — | — | — |
| ROUND TABLE 20 TØNSBERG | Norway | VEAR | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| RRU HOLDING AS | Norway | VEAR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| RUSTFRI SVEISE OG PLATESER KLAUS | |||||||
measuring…
measuring…
measuring…
The Estonian e-Business Register (e-äriregister), run by the Centre of Registers and Information Systems.
An official data source.
An official data source.
The Finnish Patent and Registration Office (PRH) trade register, published as open data with the Business Information System (YTJ).
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-09T17:37:43.347Z · machine-readable twin: /api/stats
| Norway |
| VEAR |
| Rørleggerarbeid |
| — |
| — |
| — |
| — |
| RYDDEMEKKA PASIC | Norway | VEAR | Andre personlige tjenester ikke nevnt annet sted | — | — | — | — |
| RØDLAND TONE WINSNES | Norway | VEAR | Avvirkning | — | — | — | — |
| RØNNING ÅKERNS FRISTELSER | Norway | VEAR | Catering for arrangementer | — | — | — | — |
| S. MEISINGSET | Norway | VEAR | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| SALIKA THOM | Norway | VEAR | Frisering og barbering | — | — | — | — |
| SALONG AIDA AS | Norway | VEAR | Frisering og barbering | 8 | — | — | •• •• •• •• |
| SAMEIET BEKKEJORDET B4 | Norway | VEAR | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | — |
| SAMEIET BEKKESKOGEN | Norway | VEAR | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | •• •• •• •• |
| SAMEIET MELSOMVIKVEIEN 425, 427 OG 429 | Norway | VEAR | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | — |
| SAMEIET RØSSLYNGVEIEN 18 | Norway | VEAR | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | — |
| SAMEIET SEILFLY LN-GCD | Norway | VEAR | — | — | — | — | •• •• •• •• |
| SAMEIET SORIA MORIA 3 | Norway | VEAR | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | •• •• •• •• |
| SAMEIET VEAR PARKEN | Norway | VEAR | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | — |
| SAMEIET VÅRFLUEVEIEN 17 | Norway | VEAR | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | — |
| SAMUEL GARMENTS | Norway | VEAR | Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | — | — | — | — |
| SAOWANEE'S THAI MASSASJE SAOWANEE SUKSANIT | Norway | VEAR | Aktiviteter i dagspa, badstue og dampbad | — | — | — | — |
| SARA SELNES | Norway | VEAR | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | — | — |
| SCHILLING INNOVATION | Norway | VEAR | Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | — | — | — | — |
| SEADRIVE AS | Norway | VEAR | Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | 8 | — | — | — |
| SECURE NORGE DA | Norway | VEAR | Teknisk prøving og analyse | — | •••••.no | l•••••@•••••.no | — |
| SEEU AS | Norway | VEAR | Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | — | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| SELMA AS | Norway | VEAR | Produksjon av andre metallvarer ikke nevnt annet sted | — | — | — | •• •• •• •• |
| SEMSBYVEIEN 71B AS | Norway | VEAR | Kjøp og salg av egen fast eiendom | — | — | — | — |
| SEPPANEN CONSULTING | Norway | VEAR | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | — | — | — | — |
| SHAHIN AS | Norway | VEAR | Drift av restauranter | — | — | — | — |
| SHOPTEC T E Romøren | Norway | VEAR | Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi | — | — | t•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| SHOWUP UNDERHOLDNING AS | Norway | VEAR | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | 13 | — | — | — |
| SIGNAL PARTNER AS | Norway | VEAR | Elektrisk installasjonsarbeid | — | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| SILJE ALMÅS | Norway | VEAR | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | — | — | — | •• •• •• •• |
| SIMONSEN EIENDOM AS | Norway | VEAR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| SIV ODA HAGERUPSEN | Norway | VEAR | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | — | — |
| SKAUEN RYTTERSPORTSKLUBB | Norway | VEAR | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | — | — | — | — |
| SKOGPLEIE AS | Norway | VEAR | Tjenester tilknyttet skogbruk | — | — | — | — |
| SKYLINE EIENDOM AS | Norway | VEAR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| SMARTHJELP AS | Norway | VEAR | Andre personlige tjenester ikke nevnt annet sted | — | — | — | — |
| SMILØKKA 1 AS | Norway | VEAR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| SMILØKKA ARENA AS | Norway | VEAR | Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid | 116 | — | — | •• •• •• •• |
| SMØRBERG OG HOGSNES VEL | Norway | VEAR | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| SNQ QURBANI | Norway | VEAR | Detaljhandel med møbler, gjelder også madrasser | — | — | — | — |
| SOBIA INTERNATIONAL LTD NUF | Norway | VEAR | Privatundervisning | — | — | — | — |
| SOLHEIM SOLUTIONS | Norway | VEAR | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | — | — | — | — |
| SOLLID DESIGN | Norway | VEAR | Ferdiggjøring før trykking og publisering | — | — | — | •• •• •• •• |
| SPINACH AND BROCCOLI AS | Norway | VEAR | Uoppgitt | — | — | — | — |
| SPRINKO AS | Norway | VEAR | Teknisk prøving og analyse | — | •••••.no | v•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
Every list here is a filter on this page. The full index is on the site map.
An official data source.
Uzņēmumu reģistrs, the Latvian Register of Enterprises, via the national open-data portal.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office, joined with Statistics Sweden's business register for industry codes.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification