Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
Staff range is off: Bolagsverket publishes no employee counts.
page 1
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB BeautiBro | Sweden | BRO | — | — | — | — | — |
| Aktiebolaget Kopparkulla, Tibro | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| Aktiebolaget Tibrobyggen | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| Animal Cooperation i Tibro AB | Sweden | VAXHOLM | — | — | — | — | — |
| Automationsteknik i Tibro Aktiebolag | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| Big Stable Tibro Handelsbolag | Sweden | FAGERSANNA | — |
measuring…
measuring…
measuring…
An official data source.
An official data source.
An official data source.
An official data source.
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-04T09:36:47.950Z · machine-readable twin: /api/stats
| — |
| — |
| — |
| Bil, Plåt & Maskin i Tibro Aktiebolag | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| Bilåtervinning i Tibro AB | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| Björkestena i Tibro Aktiebolag | Sweden | VÄRING | — | — | — | — | — |
| Bolagsredovisning i Tibro AB | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| Contact details are shown for the first 10 companies. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| Bostadsrättsföreningen Tibro T1 | Sweden | SUNDSVALL | — | — | — | — | — |
| CITIBRO Europe Kommanditbolag | Sweden | STOCKHOLM | — | — | — | — | — |
| Can i Tibro AB | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| Centrumhuset i Tibro AB | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| EHCC Fastigheter i Tibro Aktiebolag | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| Ekebacken i Tibro AB | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| Emfo i Tibro Aktiebolag | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| Fastighets AB Tidholmen i Tibro | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| Fastighetsbolaget Tibro Byrån 2 AB | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| Formidabel Invest i Tibro AB | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| Formidabel Specialinredningar i Tibro Aktiebolag | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| Formidabla Fastigheter Tibro AB | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| Formtec i Tibro AB | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| Freeds Invest i Tibro AB | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| Företagstjänst i Tibro AB | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| GLK i Tibro AB | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| GPI Tibro AB | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| Gladsheim Tibro 1 AB | Sweden | STOCKHOLM | — | — | — | — | — |
| Gladsheim Tibro AB | Sweden | STOCKHOLM | — | — | — | — | — |
| Gladsheim Tibro Holding AB | Sweden | STOCKHOLM | — | — | — | — | — |
| Glenns Bygg i Tibro AB | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| Golv Interiör i Tibro Aktiebolag | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| Gröna Boden i Tibro AB | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| Göran Thuressons El i Tibro Aktiebolag | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| HC Huset i Tibro AB | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| HSB Bostadsrättsförening Regulus i Tibro | Sweden | SKÖVDE | — | — | — | — | — |
| HSB Bostadsrättsförening Smuleberg i Tibro | Sweden | SKÖVDE | — | — | — | — | — |
| HSB Bostadsrättsförening Sälgen i Tibro | Sweden | SKÖVDE | — | — | — | — | — |
| HSB Bostadsrättsförening Trekanten i Tibro | Sweden | SKÖVDE | — | — | — | — | — |
| HSB Bostadsrättsförening Vesta i Tibro | Sweden | SKÖVDE | — | — | — | — | — |
| HSB Bostadsrättsförening Violinen i Tibro | Sweden | SKÖVDE | — | — | — | — | — |
| HSB Bostadsrättsförening Åkaren i Tibro | Sweden | SKÖVDE | — | — | — | — | — |
| HSBs Bostadsrättsförening Centrum i Tibro | Sweden | SKÖVDE | — | — | — | — | — |
| Hagabacken Tibro Tellus 19 AB | Sweden | VÄSTERÅS | — | — | — | — | — |
| Hamburger Bar i Tibro AB | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| Hyrmaskiner i Tibro AB | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| Induktansen i Tibro Aktiebolag | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| Industrigolv i Tibro AB | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| JEMA Holding i Tibro AB | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
| Johberg Fastigheter Tibro 2 AB | Sweden | TIBRO | — | — | — | — | — |
An official data source.
An official data source.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
An official data source.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification
Insufficient data for this filter.