Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 12
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| DOKTORGÅRDEN-LUNDE BORETTSLAG | Norway | SØGNE | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | — |
| DOMINIKANERINNENE LUNDEN KLOSTER | Norway | OSLO | Aktiviteter i religiøse organisasjoner | — | •••••.no | k•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| DOWNS MAINTENANCE(BLUNDELLSANDS)LIMITED(THE) | United Kingdom | LIVERPOOL | Residents property management | — | — | — | — |
| DR ALEX LUNDE | Norway | OSLO | Fysioterapi- og ergoterapitjenester | — | — | — | — |
| DR LUNDE AS | Norway | LARVIK | Allmennlegetjenester | — | — | — | •• •• •• •• |
measuring…
measuring…
measuring…
The Estonian e-Business Register (e-äriregister), run by the Centre of Registers and Information Systems.
An official data source.
An official data source.
The Finnish Patent and Registration Office (PRH) trade register, published as open data with the Business Information System (YTJ).
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-07T17:15:44.346Z · machine-readable twin: /api/stats
| DR. KNUT LUNDE | Norway | OSLO | Allmennlegetjenester | — | — | — | — |
| DR.ING. LUNDE OLAV | Norway | TRONDHEIM | Annen teknisk konsulentvirksomhet | — | — | — | •• •• •• •• |
| DREAM HAVEN NORDBY LUNDE | Norway | OSLO | Utvikling og salg av byggeprosjekter | — | — | — | — |
| DRIVKRAFT Lena Margareta Lundell | Norway | ØSTERÅS | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | — | — | — | •• •• •• •• |
| DRONNINGLUNDEN AS | Norway | OSLO | Utvikling og salg av byggeprosjekter | — | •••••.no | p•••••@•••••.no | — |
| DRONNINGLUNDEN FBK AS | Norway | OSLO | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| DRONNINGLUNDEN SAMEIE | Norway | OSLO | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | •••••.no | — | — |
| DRUMMOYNE COURT (BLUNDELLSANDS) LIMITED | United Kingdom | LIVERPOOL | Residents property management | — | — | — | — |
| DUGNADSGJENGEN FURULUNDEN | Norway | MANDAL | Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift | — | — | — | •• •• •• •• |
| Dalunde Bild & Bild AB | Sweden | SOLLENTUNA | — | — | — | — | — |
| Dion Estates Leklunden AB | Sweden | ÄNGELHOLM | — | — | — | — | — |
| Drömlunden AB | Sweden | JÄRNA | — | — | — | — | — |
| E Lundesjö Holding AB | Sweden | ENSKEDEDALEN | — | — | — | — | — |
| E. K. LUNDE | Norway | OSLO | Reklamebyråvirksomhet | — | — | — | — |
| E. LUNDER INVEST AS | Norway | ÅRNES | Grunnarbeid | — | — | — | — |
| E. Lunde Holding A.S | Norway | BORGUND | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | — | — | f•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| EDITH LUNDEBREKKE | Norway | TRONDHEIM | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | — | — | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| EIDSKOGRASTAD PER-EINAR LUNDERBYE | Norway | MOSS | Avvirkning | — | — | — | — |
| EIDSLUNDEN AS | Norway | DRAMMEN | Kjøp og salg av egen fast eiendom | — | — | — | — |
| EIERSEKSJONSSAMEIET BRYNELUNDEN TERRASSE | Norway | STAVANGER | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | •••••.no | b•••••@•••••.net | — |
| EIERSEKSJONSSAMEIET LUNDEN 20 | Norway | OSLO | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | •••••.com | — | — |
| EIERSEKSJONSSAMEIET LUNDEN 38-40 | Norway | OSLO | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | •• •• •• •• |
| EIGEDOMEN LUNDEN Randi Sandven Skeie | Norway | NORHEIMSUND | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| EIGIL LUNDE | Norway | FOLLEBU | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| EIKELIJORDET LUNDEN BOLIGSAMEIE | Norway | OSLO | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | e•••••@•••••.no | — |
| EIKELUNDEN AS | Norway | STAVERN | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| EIKELUNDEN BOLIGSAMEIE | Norway | MOSS | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| EIKELUNDEN EIENDOM AS | Norway | GAMLE FREDRIKSTAD | Utvikling og salg av byggeprosjekter | — | — | b•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| EIKELUNDEN INVEST AS | Norway | LANGESUND | Uoppgitt | — | — | — | — |
| EIKELUNDEN VEL | Norway | DRAMMEN | Eiendomsforvaltning på oppdrag | — | — | — | — |
| EIKELUNDEN VELFORENING | Norway | PORSGRUNN | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| EIKEN GRUPPEN BIRK EIKEN LUNDE | Norway | OS | Rekruttering og formidling av arbeidskraft | — | — | — | •• •• •• •• |
| EILERT LUNDE AS | Norway | STAVANGER | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | — | — | e•••••@•••••.net | •• •• •• •• |
| EINAR JØRGEN LUNDEGÅRD | Norway | HUNDVÅG | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | — | •• •• •• •• |
| EINAR KR LUNDE | Norway | VARTEIG | Avvirkning | — | — | — | — |
| EINAR LUNDE JULIUSSEN | Norway | OSLO | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | — | — | — | — |
| EIRIK LUNDE | Norway | OSLO | Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak | — | — | — | — |
| EIRIK LUNDE INVESTMENT AS | Norway | STAVANGER | Andre egeninvesteringsselskaper | — | — | — | — |
| EIRIK LUNDER | Norway | OSLO | Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer | — | — | — | — |
| EJB Nyponlunden AB | Sweden | ÖREBRO | — | — | — | — | — |
| EJENDOMSSELSKABET GYLDENLUNDEN ApS | Denmark | Randers SØ | — | — | — | — | — |
| EJENDOMSSELSKABET HASSELLUNDEN 6-8APS | Denmark | AALBORG ØST | — | — | — | — | — |
| EJERLAUGET BIRKELUNDEN | Denmark | Holstebro | — | — | — | — | — |
| EKELUNDEN BOLIGSAMEIE | Norway | OSLO | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | •••••.no | — | — |
| EKVATOR DESIGN ELIAS LUNDE-HUSEBY | Norway | OSLO | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | — | — | — | — |
Every list here is a filter on this page. The full index is on the site map.
An official data source.
Uzņēmumu reģistrs, the Latvian Register of Enterprises, via the national open-data portal.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office, joined with Statistics Sweden's business register for industry codes.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
An official data source.
An official data source.
An official data source.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification