Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 13
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| Paide linn, Tallinna tn 43 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Paide linn, Tallinna tn 51 korteriühistu | Estonia | — | — | 0 | — | — | — |
| Pazelhouse Tallinn OÜ | Estonia | Tallinn | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | — | — | — | — |
| Penthouse Tallinn OÜ | Estonia | Tallinn | Külaliskorterid | 0 | — | — | — |
| Pikkutallin Kierrätys Oy | Finland | VASKIO | Materials recovery | — | — | — | — |
| Pindi Kinnisvara Põhja-Tallinn OÜ | |||||||
measuring…
measuring…
measuring…
An official data source.
An official data source.
An official data source.
An official data source.
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-04T05:57:42.059Z · machine-readable twin: /api/stats
| Estonia |
| Tallinn |
| Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel |
| 0 |
| — |
| — |
| — |
| Pindi Kinnisvara Tallinn OÜ | Estonia | Tallinn | Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 1 | — | — | — |
| Pirkanmaan Metallinkierrätys Oy | Finland | OSOITE TUNTEMATON | Materials recovery | — | — | — | — |
| Pispantallin Kahelit Oy | Finland | VALKEAKOSKI | Rental and operating of own or leased non-residential real estate | — | — | — | — |
| Pispantallin Kuljetustilat Oy | Finland | VALKEAKOSKI | Rental and operating of own or leased non-residential real estate | — | — | — | — |
| Pispantallin Lava Kommandiittiyhtiö | Finland | VALKEAKOSKI | Manufacture of wooden containers | — | — | — | — |
| Pispantallin Maanrakennus Oy | Finland | VALKEAKOSKI | Site preparation | — | — | — | — |
| Pispantallin Tasapainotus Oy | Finland | VANTAA | Trade of electricity | — | — | — | — |
| Pohjanmaan Metallin Keräys Oy | Finland | OULAINEN | Wholesale of waste and scrap | — | — | — | — |
| Pohjolan Yhtyneet Metallintuojat Oy | Finland | VANTAA | Machining of metals | — | •••••.fi | — | — |
| Poksiklubi Dünamo Tallinn | Estonia | Tallinn | Muu spordiõpe | 1 | — | i•••••@•••••.ee | — |
| Premia Tallinna Külmhoone OÜ | Estonia | Tallinn | Jäätise ja muu toidujää tootmine | 192 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Prisma Kinnisvarad Tallinn OÜ | Estonia | Tallinn | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0 | — | — | — |
| Provoke Tallinn OÜ | Estonia | Tallinn | Muu mujal liigitamata õpe | 1 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Pärnu linn, Noorte väljak 20 // Tallinna mnt 14 korteriühistu | Estonia | — | — | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Pärnu linn, Tallinna mnt 1 korteriühistu | Estonia | — | — | 0 | — | — | — |
| Pärnu linn, Tallinna mnt 13 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Pärnu linn, Tallinna mnt 15 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Pärnu linn, Tallinna mnt 16 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | i•••••@•••••.ee | — |
| Pärnu linn, Tallinna mnt 17 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Pärnu linn, Tallinna mnt 18 korteriühistu | Estonia | — | — | 0 | — | — | — |
| Pärnu linn, Tallinna mnt 19 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 1 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Pärnu linn, Tallinna mnt 2 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Pärnu linn, Tallinna mnt 20 korteriühistu | Estonia | — | — | 0 | — | — | — |
| Pärnu linn, Tallinna mnt 22 korteriühistu | Estonia | — | Hoonehalduse abitegevused | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Pärnu linn, Tallinna mnt 25 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Pärnu linn, Tallinna mnt 27 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Pärnu linn, Tallinna mnt 3 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 2 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Pärnu linn, Tallinna mnt 34a korteriühistu | Estonia | — | — | 0 | — | — | — |
| Pärnu linn, Tallinna mnt 36 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Pärnu linn, Tallinna mnt 37 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Pärnu linn, Tallinna mnt 38 korteriühistu | Estonia | — | — | 0 | — | — | — |
| Pärnu linn, Tallinna mnt 4 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0 | — | — | — |
| Pärnu linn, Tallinna mnt 51 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Pärnu linn, Tallinna mnt 53 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Pärnu linn, Tallinna mnt 57 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0 | — | — | — |
| Pärnu linn, Tallinna mnt 63 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Pärnu linn, Tallinna mnt 64 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Pärnu linn, Tallinna mnt 65 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 1 | — | — | — |
| Pärnu linn, Tallinna mnt 87a korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0 | — | — | — |
| Pärnu linn, Tallinna mnt 87b korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Pärnu linn, Tallinna mnt 87c korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Põhja-Pärnumaa vald, Halinga küla, 4 Tallinna-Pärnu-Ikla tee, Suure-Urke korteriühistu | Estonia | — | — | 0 | — | — | — |
| Põhja-Pärnumaa vald, Halinga küla, 4 Tallinna-Pärnu-Ikla tee, Urke korteriühistu | Estonia | — | — | 0 | — | — | — |
| Põhja-Sakala vald, Suure-Jaani linn, Tallinna tn 10 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
An official data source.
An official data source.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
An official data source.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification