Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 17
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| BREKKESTRANDA EIENDOMSSELSKAP AS | Norway | BREKKE | Drift av hoteller | — | — | — | — |
| BREKKESTRANDA FJORDHOTEL AS | Norway | BREKKE | Drift av hoteller | — | — | l•••••@•••••.se | +46 •• •• •• •• |
| BREVIGSTRAND CAMPING AS | Norway | STATHELLE | Drift av campingplasser | — | — | — | •• •• •• •• |
| BREVIGSTRAND CAMPING HELGE BREVIG | Norway | STATHELLE | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| BREVIKSTRAND BÅT AS | Norway | STATHELLE | Engroshandel med andre husholdningsvarer | 6 | — | — | — |
measuring…
measuring…
measuring…
The Estonian e-Business Register (e-äriregister), run by the Centre of Registers and Information Systems.
An official data source.
An official data source.
The Finnish Patent and Registration Office (PRH) trade register, published as open data with the Business Information System (YTJ).
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-08T15:50:08.268Z · machine-readable twin: /api/stats
| BREVIKSTRAND BÅTHAVN DA | Norway | STATHELLE | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| BREVIKSTRAND GRENDEHUS | Norway | STATHELLE | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| BREVIKSTRANDA VELFORENING | Norway | TINGVOLL | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| BRIAN PETERSSON STRANDS | Norway | JEVNAKER | Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift | — | — | — | •• •• •• •• |
| BRIDGESTRAND LTD | United Kingdom | LONDON | Business and domestic software development | — | — | — | — |
| BRIGHTSTRAND INTERNATIONAL LIMITED | United Kingdom | DUNDEE | Information technology consultancy activities | — | — | — | — |
| BRITT BLOM MARSTRANDER | Norway | HØNEFOSS | Dyrking av korn, unntatt ris, belgvekster og oljeholdige vekster | — | — | — | — |
| BRITT HELEN STRANDLI | Norway | BRUMUNDDAL | Rengjøring av bygninger | — | — | — | — |
| BROADSTRAND (RUSTINGTON) LIMITED | United Kingdom | LITTLEHAMPTON | Residents property management | — | — | — | — |
| BRYGGEFORENINGEN STRANDBAKKEN SYD | Norway | DILLING | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| BRYGGELAGET STRAND 1B | Norway | NESØYA | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| BRÅTEN, FAGERSTRAND DRIFTSSAMEIE | Norway | FAGERSTRAND | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | — |
| BRÆNDENS LAND OG STRAND | Norway | MELANDSJØ | Andre tjenester tilknyttet sjøtransport | — | — | — | — |
| BRØDRENE STRAND INGENIØRFIRMA AS | Norway | RENNEBU | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | — | — | — | •• •• •• •• |
| BRØDRENE STRAND STENHUGGERI AS | Norway | EIDE | Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein | 22 | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| BRØHOLTSTRANDA VEILAG | Norway | REISTAD | Eiendomsforvaltning på oppdrag | — | — | b•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| BSF HOF OG HOLMESTRAND | Norway | HOF | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| BSRANGNES BRITA STRAND RANGNES | Norway | STAVANGER | Annen utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted | — | — | — | •• •• •• •• |
| BULISTRANDA INDUSTRIOMRÅDE AS | Norway | STRAUMSJØEN | Utvikling og salg av byggeprosjekter | — | — | — | — |
| BUNADTILVIRKERNE - ANNY STRAND | Norway | ÅROS | Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | — | •••••.no | a•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| BUSTRAND INVEST AS | Norway | OSLO | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | •••••.no | t•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| BUTELIMINATOLIA INGER OLIV STRAND BUTEL | Norway | FROGNER | Annen undervisning innenfor kultur | — | — | — | — |
| BUTIK STRANDLOPPAN HANDELSBOLAG | Sweden | ÖSTERSUND | — | — | — | — | — |
| BY BJELLEBØ RINGSTRAND | Norway | STAVANGER | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | — | — | — | — |
| BY LISE LISE-METTE STRAND | Norway | SANDVIKA | Andre helsetjenester ellers | — | — | — | — |
| BY STRANDS ANS | Norway | TRONDHEIM | Reklamebyråvirksomhet | — | — | — | — |
| BY STRANDS AS | Norway | TRONDHEIM | Reklamebyråvirksomhet | — | — | — | — |
| BYDEL TORSTRAND #NÆRMILJØUTVALG | Norway | LARVIK | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| BYDELSKIRKEN FILADELFIA SØNDRE NORDSTRAND AVD | Norway | OSLO | Aktiviteter i religiøse organisasjoner | — | — | — | •• •• •• •• |
| BYDELSMØDRE SØNDRE NORDSTRAND | Norway | OSLO | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| BYGDEAVISENE Marianne Furevikstrand | Norway | HOLMEDAL | Utgivelse av aviser | — | — | — | •• •• •• •• |
| BYGDELISTA - STRANDA KOMMUNE | Norway | STRANDA | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | — | — | — | — |
| BYGG & design i Nybrostrand AB | Sweden | YSTAD | — | — | — | — | — |
| BYGG OG TØMRERMESTER TENSTRAND AS | Norway | BORGENHAUGEN | Oppføring av bygninger | — | — | — | •• •• •• •• |
| BYGGEKLOSSEN STRANDTORGET AS | Norway | BRUMUNDDAL | Detaljhandel med spill og leker | 14 | — | — | — |
| BYGGFAG STRANDA AS | Norway | STRANDA | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 6 | •••••.no | — | •• •• •• •• |
| BYGGMESTER BERNHARD STRANDVOLL ANS | Norway | MO I RANA | Oppføring av bygninger | — | — | — | — |
| BYGGMESTER GUNNAR NORDSTRAND AS | Norway | VALDERØYA | Oppføring av bygninger | — | — | — | •• •• •• •• |
| BYGGMESTER KARSTEN STRAND AS | Norway | ULSET | Oppføring av bygninger | — | — | — | •• •• •• •• |
| BYGGMESTER OLAV STRAND | Norway | LØNSET | Oppføring av bygninger | — | — | — | •• •• •• •• |
| BYGGMESTER STRANDEN | Norway | VENNESLA | Snekkerarbeid | — | — | — | — |
| BYGGMESTER SVEN IVAR SOLSTRAND AS | Norway | HAUGESUND | Oppføring av bygninger | — | — | — | — |
| BYGGMESTERFIRMA EGIL A. MYRSTRAND AS | Norway | KRAGERØ | Oppføring av bygninger | — | — | — | — |
| BYGGSERVICE Kjell Strand Jacobsen | Norway | HUSØYSUND | Annen ferdiggjøring av bygninger | — | — | — | •• •• •• •• |
| BYNESET LEINSTRAND BYGDEKVINNELAG | Norway | BOSBERG | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | g•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
Every list here is a filter on this page. The full index is on the site map.
An official data source.
Uzņēmumu reģistrs, the Latvian Register of Enterprises, via the national open-data portal.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office, joined with Statistics Sweden's business register for industry codes.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
An official data source.
An official data source.
An official data source.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification