Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 18
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| HALLINGSGÅRD HELSE | Norway | MANDAL | Andre helsetjenester ellers | — | — | — | — |
| HALLINGSGÅRD KJELL | Norway | MARNARDAL | Avvirkning | — | — | — | — |
| HALLINGSHAUGHOLAS VENNER | Norway | AUKRA | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| HALLINGSKARVET 2025 AS | Norway | OSLO | Kjøp og salg av egen fast eiendom | — | — | — | — |
| HALLINGSKARVET AS | Norway | BERGEN | Eiendomsforvaltning på oppdrag | — | — | — | — |
| HALLINGSKARVET ELEKTRO v/ George Partalas | |||||||
measuring…
measuring…
measuring…
The Estonian e-Business Register (e-äriregister), run by the Centre of Registers and Information Systems.
An official data source.
An official data source.
The Finnish Patent and Registration Office (PRH) trade register, published as open data with the Business Information System (YTJ).
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-07T00:04:30.063Z · machine-readable twin: /api/stats
| Norway |
| HOVET |
| Elektrisk installasjonsarbeid |
| — |
| — |
| — |
| — |
| HALLINGSKARVET FJELLGREND AS | Norway | OSLO | Utvikling og salg av byggeprosjekter | — | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| HALLINGSKARVET FJELLGREND AS TVANGSAVVIKLINGSBO | Norway | OSLO | Utvikling og salg av byggeprosjekter | — | — | — | — |
| HALLINGSKARVET FJELLSPORT, HYTTESERVICE OG HELSEUTVIKLING Sverre Mørk | Norway | HOVET | Snekkerarbeid | — | — | — | •• •• •• •• |
| HALLINGSKARVET FJELLSTUE AS | Norway | HOVET | Drift av hoteller | — | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| HALLINGSKARVET HYTTEGREND | Norway | HOVET | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | — |
| HALLINGSKARVET HØYFJELLSHOTELL AS | Norway | HOVET | Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift | — | — | — | — |
| HALLINGSKARVET KITEKLUBB | Norway | GEILO | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| HALLINGSKARVET SJAKKLUBB 2026 | Norway | HOL | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | — | •••••.no | p•••••@•••••.no | — |
| HALLINGSKARVET SKIPARADIS | Norway | — | Drift av idrettsanlegg | — | — | — | •• •• •• •• |
| HALLINGSKARVET SKISENTER AS | Norway | HOVET | Drift av idrettsanlegg | — | — | — | •• •• •• •• |
| HALLINGSKARVET SKITUN AS | Norway | OSLO | Drift av hoteller | — | — | — | •• •• •• •• |
| HALLINGSKARVET SKYTTERLAG | Norway | GEILO | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | — | •••••.no | h•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| HALLINGSKARVET VELFORENING | Norway | OSLO | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| HALLINGSKARVETS SKOLE FORELDREFORENING | Norway | HOVET | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| HALLINGSKIGARD AS | Norway | NESBYEN | Snekkerarbeid | — | — | — | — |
| HALLINGSKO | Norway | NESBYEN | Detaljhandel med skotøy og lærvarer | — | — | — | — |
| HALLINGSKOG-HUJALA CONSULTING | Norway | LØRENSKOG | Konservering, restaurering og andre tjenester tilknyttet kulturarv | — | — | — | — |
| HALLINGSMIA Arild Aasen | Norway | ÅL | Produksjon av andre metallvarer ikke nevnt annet sted | — | — | — | •• •• •• •• |
| HALLINGSPRANGET STI | Norway | NESBYEN | Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | — | — | — | — |
| HALLINGSTAD CAPITAL HOLDING AS | Norway | SKIEN | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| HALLINGSTAD CONSULTING | Norway | KONGSBERG | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | — | — | — | — |
| HALLINGSTAD DRESSAGE | Norway | KAPP | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| HALLINGSTAD DYKK AS | Norway | FINSTADJORDET | Bygging av vann- og kloakkanlegg | — | — | — | — |
| HALLINGSTAD EIENDOM AS | Norway | OSLO | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| HALLINGSTAD ELEKTRO AS | Norway | GOL | Elektrisk installasjonsarbeid | — | — | — | — |
| HALLINGSTAD FYSIOTERAPI & ERNÆRINGSVEILEDNING | Norway | LILLEHAMMER | Fysioterapi- og ergoterapitjenester | — | — | — | — |
| HALLINGSTAD GÅRD | Norway | FØRRESFJORDEN | Hestehold | — | — | — | — |
| HALLINGSTAD GÅRD - LANGAARD | Norway | LENA | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| HALLINGSTAD HESTEKLINIKK AS | Norway | BORRE | Veterinærtjenester | — | — | — | — |
| HALLINGSTAD HOLDING AS | Norway | DRAMMEN | Andre egeninvesteringsselskaper | — | — | — | — |
| HALLINGSTAD INVEST AS | Norway | RØYKSUND | Uoppgitt | — | — | — | — |
| HALLINGSTAD MEDIA | Norway | GEILO | Reklamebyråvirksomhet | — | — | — | — |
| HALLINGSTAD PRODUKSJONER | Norway | GOL | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | — | — | — | — |
| HALLINGSTAD TAXI10 | Norway | OSLO | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | — | — | — | — |
| HALLINGSTAD TJENESTER | Norway | DRAMMEN | Fotografvirksomhet | — | — | — | •• •• •• •• |
| HALLINGSTAD VEILAG | Norway | BORRE | Eiendomsforvaltning på oppdrag | — | — | — | •• •• •• •• |
| HALLINGSTADTUNET FRISØR OG FOTTERAPEUT V/LISBETH RØED | Norway | TRANBY | Frisering og barbering | — | — | — | •• •• •• •• |
| HALLINGSTIEN INVEST AS | Norway | STAVANGER | Uoppgitt | — | — | — | — |
| HALLINGSTUENE ANS | Norway | GEILO | Drift av restauranter | — | — | — | •• •• •• •• |
| HALLINGSTUENE AS | Norway | GEILO | Drift av restauranter | 22 | — | — | — |
| HALLINGSTUENE EIENDOM AS | Norway | GEILO | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| HALLINGSTUENE HOLDING AS | Norway | GEILO | Drift av restauranter | — | — | — | •• •• •• •• |
| HALLINGSTØLEN AS | Norway | NESBYEN | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| HALLINGSVEIS AS | Norway | ÅL | Takarbeid | — | — | — | — |
Every list here is a filter on this page. The full index is on the site map.
An official data source.
Uzņēmumu reģistrs, the Latvian Register of Enterprises, via the national open-data portal.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office, joined with Statistics Sweden's business register for industry codes.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
An official data source.
An official data source.
An official data source.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification