Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 2
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| BJØRN HÅVARD RÆKKEN | Norway | BRANDBU | Grunnarbeid | — | — | — | — |
| BJØRN HÅVARD RØNNINGEN | Norway | TILLER | Sportsaktiviteter ikke nevnt annet sted | — | — | — | — |
| BJØRN HÅVARD STOKKE | Norway | REISTAD | Dyrking av annen frukt som vokser på trær eller busker samt nøtter | 17 | — | — | •• •• •• •• |
| BJØRN HÅVARD WOLD | Norway | BODØ | Spesialiserte legetjenester, unntatt psykiatriske legetjenester | — | — | — | — |
| BJØRN-HÅVARD KRISTOFFERSEN | Norway | LAKSVATN | Oppdrett av annet storfe til kjøttproduksjon og sædproduksjon | — | — | — | — |
| BLIKKENSLAGER KNUT HÅVARD SLUPPHAUG | |||||||
measuring…
measuring…
measuring…
The Estonian e-Business Register (e-äriregister), run by the Centre of Registers and Information Systems.
An official data source.
An official data source.
The Finnish Patent and Registration Office (PRH) trade register, published as open data with the Business Information System (YTJ).
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-06T19:42:29.221Z · machine-readable twin: /api/stats
| Norway |
| FANNREM |
| Takarbeid |
| — |
| — |
| b•••••@•••••.com |
| •• •• •• •• |
| BLÅVAND AKTIVITETSCENTER | Denmark | Blåvand | — | — | — | — | — |
| BLÅVAND BOLCHER A/S | Denmark | Blåvand | — | — | — | — | — |
| BLÅVANN VVS AS | Norway | SKIPTVET | Rørleggerarbeid | — | — | — | — |
| BLÅVATN AS | Norway | RANDABERG | Andre egeninvesteringsselskaper | — | — | — | •• •• •• •• |
| BLÅVATTEN AS | Norway | RISØR | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 10 | — | — | — |
| BOGOLINI TRYM HÅVARD BOGEN | Norway | LILLESTRØM | Opplevelsesaktiviteter | — | •••••.com | — | — |
| BOLIGSAMEIET HÅVALDSVEI 2 A, B, C,D | Norway | OSLO | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | v•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| BOLIGSAMEIET HÅVALDSVEI 3 | Norway | OSLO | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | — |
| BOLIGSAMEIET RÅVARDEN 1 | Norway | BERGEN | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | r•••••@•••••.no | — |
| BOLMEKURS HÅVARD BOLME | Norway | ELNESVÅGEN | Annen undervisning ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| BOOKING & HAVRESEKKEN HÅVAR GJESTVANG | Norway | SKREIA | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | — | •• •• •• •• |
| BRASKESTÅVA INVEST AS | Norway | ASKER | Dataprogrammeringstjenester | — | — | — | •• •• •• •• |
| BRUVOLL HÅVARD | Norway | ÅHEIM | Geitehold | — | — | — | •• •• •• •• |
| BRYNJULVSRUD HÅVARD | Norway | SKARNES | Dyrking av korn, unntatt ris, belgvekster og oljeholdige vekster | — | — | — | •• •• •• •• |
| BRÅRMO HÅVARD LIEN | Norway | RAULAND | Tjenester tilknyttet husdyrhold | — | — | — | — |
| BRÅVANN ANTENNELAG | Norway | KRISTIANSAND S | Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon | — | — | — | — |
| BRÅVANN PARK - SEKSJON 12 AS | Norway | KRISTIANSAND S | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| BRÅVANN PARK - SEKSJON 15 AS | Norway | KRISTIANSAND S | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| BRÅVANN PARK - SEKSJON 4 AS | Norway | KRISTIANSAND S | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| BRÅVANN PARK - SEKSJON 5 AS | Norway | KRISTIANSAND S | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| BRÅVANN PARK - SEKSJON 7 AS | Norway | KRISTIANSAND S | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| BRÅVANN PARK - SEKSJON 8 AS | Norway | KRISTIANSAND S | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| BRÅVANN PLATÅ BORETTSLAG | Norway | KRISTIANSAND S | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | — |
| BRÅVANN TERRASSE 26-28 | Norway | KRISTIANSAND S | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | — |
| BRÅVANN TERRASSE 30 - 32 | Norway | KRISTIANSAND S | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | — |
| BRÅVANN UTVIKLING AS | Norway | KRISTIANSAND S | Utvikling og salg av byggeprosjekter | — | — | — | — |
| BRÅVANN VELFORENING | Norway | KRISTIANSAND S | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| BRÅVANNSKLEIVA 1 AS | Norway | KRISTIANSAND S | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| BRÅVANNSKLEIVA 6 AS | Norway | KRISTIANSAND S | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| BRÅVANNSLØKKA 3 AS | Norway | KRISTIANSAND S | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| BRÅVANNSTIEN BORETTSLAG | Norway | KRISTIANSAND S | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | — |
| BRÅVANNSTOPPEN 5-13 SAMEIE | Norway | KRISTIANSAND S | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | — |
| BRØRBY HÅVARD | Norway | JEVNAKER | Dyrking av korn, unntatt ris, belgvekster og oljeholdige vekster | — | — | — | •• •• •• •• |
| BS Metallråvaror AB | Sweden | STOCKHOLM | — | — | — | — | — |
| BUGGE HÅVARD | Norway | LINESØYA | Melkeproduksjon på storfe og oppdrett av melkekyr | — | — | — | — |
| BUNÅVA SA | Norway | VINGELEN | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| BYGGEFIRMA HÅVARD SKRETTINGLAND | Norway | VARHAUG | Snekkerarbeid | — | — | — | — |
| BYGGFIRMA HÅVARD THOMASSEN AS | Norway | LILLESAND | Oppføring av bygninger | — | — | — | — |
| BYGGMESTER HÅVAR HANSEN | Norway | ASKIM | Snekkerarbeid | — | — | — | — |
| BYGGMESTER HÅVARD DITTMANN AS | Norway | TOLVSRØD | Oppføring av bygninger | 12 | — | — | — |
| BYGGMESTER HÅVARD OTTERVIG | Norway | FJERDINGBY | Oppføring av bygninger | — | — | — | •• •• •• •• |
| BYGGMESTER HÅVARD SOLHEIM | Norway | JELSA | Sauehold | — | — | — | •• •• •• •• |
| BYGSTAD MADS HÅVAR | Norway | BYGSTAD | Dyrking av ettårige vekster ellers | — | — | — | — |
| BYRÅVAKTEN OSLO NØYTRALE BYRÅVAKT AS | Norway | OSLO | Begravelsesbyråvirksomhet og lignende tjenester | — | — | — | — |
Every list here is a filter on this page. The full index is on the site map.
An official data source.
Uzņēmumu reģistrs, the Latvian Register of Enterprises, via the national open-data portal.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office, joined with Statistics Sweden's business register for industry codes.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
An official data source.
An official data source.
An official data source.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification