Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 2
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| Finspångs Produktionsteknik AB | Sweden | FINSPÅNG | — | — | — | — | — |
| Finspångs Radio och TV-Centrum Aktiebolag | Sweden | LOTORP | — | — | — | — | — |
| Finspångs Rostskydd AB | Sweden | FINSPÅNG | — | — | — | — | — |
| Finspångs Solvärme AB | Sweden | FINSPÅNG | — | — | — | — | — |
| Finspångs Stadsnät FINET Aktiebolag | Sweden | FINSPÅNG | — | — | — | — | — |
| Finspångs Tekniska Verk Aktiebolag | |||||||
measuring…
measuring…
measuring…
An official data source.
An official data source.
An official data source.
An official data source.
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-04T18:19:06.836Z · machine-readable twin: /api/stats
| Sweden |
| FINSPÅNG |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| Finspångs Trädgårdsskötsel AB | Sweden | LOTORP | — | — | — | — | — |
| Finspångs Ur & Foto AB | Sweden | FINSPÅNG | — | — | — | — | — |
| Finspångs Verkstad och Montage AB | Sweden | FINSPÅNG | — | — | — | — | — |
| Finspångs Verktygsmaskiner Aktiebolag | Sweden | FINSPÅNG | — | — | — | — | — |
| Fordonstvätten i Finspång AB | Sweden | HÄLLESTAD | — | — | — | — | — |
| Företagstjänst i Finspång Aktiebolag | Sweden | TJÄLLMO | — | — | — | — | — |
| Gladsheim Finspång Bostad 2 AB | Sweden | STOCKHOLM | — | — | — | — | — |
| Gladsheim Finspång Bostad AB | Sweden | STOCKHOLM | — | — | — | — | — |
| Gladsheim Finspång Köpmannen AB | Sweden | STOCKHOLM | — | — | — | — | — |
| Gladsheim Finspång Köpmannen Holding AB | Sweden | STOCKHOLM | — | — | — | — | — |
| Gladsheim Finspång Lokaler AB | Sweden | STOCKHOLM | — | — | — | — | — |
| Gladsheim Holding i Finspång AB | Sweden | STOCKHOLM | — | — | — | — | — |
| Gränges Finspång AB | Sweden | FINSPÅNG | — | — | — | — | — |
| H Perssons Holding i Finspång AB | Sweden | FINSPÅNG | — | — | — | — | — |
| HF Finspång Hårstorp AB | Sweden | GÄVLE | — | — | — | — | — |
| HP Fastigheter Finspång AB | Sweden | FINSPÅNG | — | — | — | — | — |
| HSB Bostadsrättsförening Björken i Finspång | Sweden | NORRKÖPING | — | — | — | — | — |
| HSB Bostadsrättsförening Boken i Finspång | Sweden | NORRKÖPING | — | — | — | — | — |
| HSB Bostadsrättsförening Kvarnen i Finspång | Sweden | NORRKÖPING | — | — | — | — | — |
| HSB Bostadsrättsförening Lokatten i Finspång | Sweden | NORRKÖPING | — | — | — | — | — |
| HSB Bostadsrättsförening Snippen i Finspång | Sweden | NORRKÖPING | — | — | — | — | — |
| HSB Bostadsrättsförening Soldaten i Finspång | Sweden | NORRKÖPING | — | — | — | — | — |
| HSB Bostadsrättsförening Tallen i Finspång | Sweden | NORRKÖPING | — | — | — | — | — |
| HSB Bostadsrättsförening Treklövern i Finspång | Sweden | NORRKÖPING | — | — | — | — | — |
| HSB Bostadsrättsförening Utsikten i Finspång | Sweden | NORRKÖPING | — | — | — | — | — |
| HSB Bostadsrättsförening Viggen i Finspång | Sweden | NORRKÖPING | — | — | — | — | — |
| HSB Bostadsrättsförening Älvan i Finspång | Sweden | NORRKÖPING | — | — | — | — | — |
| HSB bostadsrättsförening Björkkullen i Finspång | Sweden | NORRKÖPING | — | — | — | — | — |
| HSB bostadsrättsförening Hasselbacken i Finspång | Sweden | NORRKÖPING | — | — | — | — | — |
| HSB bostadsrättsförening Lore i Finspång | Sweden | NORRKÖPING | — | — | — | — | — |
| HSB bostadsrättsförening Majelden i Finspång | Sweden | NORRKÖPING | — | — | — | — | — |
| HSB bostadsrättsförening Prästkragen i Finspång | Sweden | NORRKÖPING | — | — | — | — | — |
| HSB bostadsrättsförening Väpplingen i Finspång | Sweden | NORRKÖPING | — | — | — | — | — |
| Haket i Finspång AB | Sweden | FINSPÅNG | — | — | — | — | — |
| Hos Caroline i Finspång AB | Sweden | FINSPÅNG | — | — | — | — | — |
| Hus 1 i Finspång AB | Sweden | FINSPÅNG | — | — | — | — | — |
| Hårfint i Finspång AB | Sweden | FINSPÅNG | — | — | — | — | — |
| Hårslingan i Finspång AB | Sweden | SKÄRBLACKA | — | — | — | — | — |
| Hårstorps Fastigheter i Finspång AB | Sweden | DJURSHOLM | — | — | — | — | — |
| Industritjänst i Finspång AB | Sweden | DEJE | — | — | — | — | — |
| JM Karlssons Åkeri i Finspång Aktiebolag | Sweden | FINSPÅNG | — | — | — | — | — |
| Jesper och Joachim Wall bygg i Finspång AB | Sweden | FINSPÅNG | — | — | — | — | — |
| KL Fastighet Finspång AB | Sweden | NORRKÖPING | — | — | — | — | — |
| Kryddans Thé & Kaffe Finspång Handelsbolag | Sweden | FINSPÅNG | — | — | — | — | — |
An official data source.
An official data source.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
An official data source.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification
Insufficient data for this filter.