Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 29
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| ATIF SANDHU LIMITED | United Kingdom | BIRMINGHAM | Retail sale via mail order houses or via Internet | — | — | — | — |
| ATJ SANDBLASTING LTD | United Kingdom | ABERGAVENNY | Development of building projects | — | — | — | — |
| ATLANTIC SANDS (CASTLEROCK) MANAGEMENT COMPANY LTD | United Kingdom | COLERAINE | Residents property management | — | — | — | — |
| ATLANTIC-SANDHILL INTERNATIONAL UK LTD | United Kingdom | CROSSGATE | Wholesale of wine, beer, spirits and other alcoholic beverages | — | — | — | — |
| ATLAS SANDWICH LIMITED | United Kingdom | LONDON | Take-away food shops and mobile food stands | — | — | — | — |
measuring…
measuring…
measuring…
The Estonian e-Business Register (e-äriregister), run by the Centre of Registers and Information Systems.
An official data source.
An official data source.
The Finnish Patent and Registration Office (PRH) trade register, published as open data with the Business Information System (YTJ).
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-06T03:43:43.997Z · machine-readable twin: /api/stats
| ATLE SANDE | Norway | RANDABERG | Melkeproduksjon på storfe og oppdrett av melkekyr | — | — | — | •• •• •• •• |
| ATLE-EDDIE SANDE | Norway | ÅFARNES | Melkeproduksjon på storfe og oppdrett av melkekyr | — | — | — | •• •• •• •• |
| ATM SERVICE LILLESAND AS | Norway | LILLESAND | Reparasjon og vedlikehold av maskiner | — | — | — | — |
| ATRAFIKK VED ALEKSANDER OLSBØ | Norway | FLORØ | Undervisning ved godkjente trafikkskoler | — | — | — | •• •• •• •• |
| ATTIVO BOLIG SØRUMSAND AS | Norway | OSLO | Eiendomsforvaltning på oppdrag | — | — | — | — |
| AUD INGEBORG SANDBEKK | Norway | NESBYEN | Dyrking av ettårige vekster ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| AUD SANDNES | Norway | SNÅSA | Formidlingstjenester tilknyttet overnattingsvirksomhet | — | •••••.no | s•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| AUD'S HUDPLEIE v/Aud Kr. Sandbæk Solli | Norway | BLAKER | Skjønnhetspleie | — | — | — | •• •• •• •• |
| AUDIOPEDAGOG SANDRA OCHOA | Norway | ENEBAKK | Andre helsetjenester ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| AUDNE GARD SAND | Norway | OSLO | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur | — | — | — | — |
| AUDUN ANDRE SANDVIK | Norway | OSLO | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | — | •• •• •• •• |
| AUDUN SANDE | Norway | KIBERG | Fiske og fangst i sjø | — | — | — | — |
| AUDUNSAND HOLDING AS | Norway | OSLO | Uoppgitt | — | — | — | — |
| AUGUST SANDBERG | Norway | HJELMÅS | Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr | — | — | — | — |
| AUGUST SANDBERG | Norway | BERGEN | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | — | — | — | — |
| AUGUSTA SANDS LEGAT STI | Norway | HURDAL | Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | — | — | — | •• •• •• •• |
| AUNE-STORSAND LYD- OG LYSTEKNIKK | Norway | BØRSA | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | — | — | — | — |
| AUNT SANDRAS LTD | United Kingdom | BELFAST | Retail sale of bread, cakes, flour confectionery and sugar confectionery in specialised stores | — | — | — | — |
| AURALASHESANDAESTHETICS LTD | United Kingdom | STANFORD-LE-HOPE | Hairdressing and other beauty treatment | — | — | — | — |
| AURSAND & GRUS | Norway | STADSBYGD | Dagaktivitetstilbud for barn | — | — | — | •• •• •• •• |
| AURSAND ENK | Norway | LEVANGER | Oppføring av bygninger | — | — | — | — |
| AURSAND HOLDING AS | Norway | TRONDHEIM | Uoppgitt | — | — | — | — |
| AURSAND JON G | Norway | HOVIN I GAULDAL | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| AURSAND SNEKKERTJENESTER | Norway | NESØYA | Snekkerarbeid | — | — | — | — |
| AUSAND AS | Norway | ÅL | Revisjon | — | — | — | — |
| AUSANDVEGEN VEGLAG | Norway | ÅL | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | — |
| AUSKIN KREATIVE SENTER M.H. SAND | Norway | VUKU | Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | — | •••••.no | — | •• •• •• •• |
| AUSTLYS OLEKSANDR ZAYTSEV | Norway | TØNSBERG | Allmennlegetjenester | — | — | — | •• •• •• •• |
| AUTO NORDIC, DANIEL SANDAKER OLSEN | Norway | OSLO | Detaljhandel med motorvogner | — | — | — | — |
| AUTO SANDE Viktor Petersen | Norway | LARVIK | Detaljhandel med motorvogner | — | — | — | •• •• •• •• |
| AUTO SOLUTIONS (SANDHURST) LTD | United Kingdom | HOOK | Sale of used cars and light motor vehicles | — | — | — | — |
| AUTO-ELEKTRIK V/SANDVIKMOEN | Norway | KRISTIANSAND S | Engroshandel med deler og utstyr for motorvogner | — | — | — | — |
| AUTO.KRISTIANSAND.MOTO AS | Norway | SØGNE | Detaljhandel med motorvogner | — | — | — | — |
| AUTOACE SANDY LTD | United Kingdom | LUTON | Sale of used cars and light motor vehicles | — | — | — | — |
| AUTOFIX SANDY LTD | United Kingdom | LONDON | Maintenance and repair of motor vehicles | — | — | — | — |
| AUTOFORM KRISTIANSAND AS | Norway | KRISTIANSAND S | Detaljhandel med motorvogner | — | — | — | — |
| AUTOLEIE EIENDOM KRISTIANSAND AS | Norway | KRISTIANSAND S | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| AUTOMATIKK-SERVICE Sandvik | Norway | BODØ | Rørleggerarbeid | — | — | — | — |
| AUTOSENTER LILLESAND AS | Norway | LILLESAND | Detaljhandel med motorvogner | — | — | — | — |
| AUTOSENTER SANDNES AS | Norway | FIGGJO | Detaljhandel med motorvogner | 8 | — | — | — |
| AV SANDHU LTD | United Kingdom | AYR | Take-away food shops and mobile food stands | — | — | — | — |
| AVANTOR BOLIG SANDAKERVEIEN AS | Norway | OSLO | Kjøp og salg av egen fast eiendom | — | •••••.no | — | — |
| AVANTOR SANDAKERVEIEN 113-119 AS | Norway | OSLO | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| AVANTOR SANDAKERVEIEN 128 AS | Norway | OSLO | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| AVEK Sandberg AB | Sweden | JÖNKÖPING | — | — | — | — | — |
Every list here is a filter on this page. The full index is on the site map.
An official data source.
Uzņēmumu reģistrs, the Latvian Register of Enterprises, via the national open-data portal.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office, joined with Statistics Sweden's business register for industry codes.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
An official data source.
An official data source.
An official data source.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification