Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 3
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| Fakab Plåt- och Stålentreprenad AB | Sweden | LINKÖPING | — | — | — | — | — |
| Fastighets AB Blå Rensnålen 2 | Sweden | BROMMA | — | — | — | — | — |
| Fastighets AB Senapskålen 2 | Sweden | LUND | — | — | — | — | — |
| Fastighets AB Solstrålen | Sweden | OSBY | — | — | — | — | — |
| Fastighets Ab Ålen Kiinteistö Oy | Finland | HANKO | Rental and operating of own or leased non-residential real estate | — | •••••.fi | — | — |
measuring…
measuring…
measuring…
The Estonian e-Business Register (e-äriregister), run by the Centre of Registers and Information Systems.
An official data source.
An official data source.
The Finnish Patent and Registration Office (PRH) trade register, published as open data with the Business Information System (YTJ).
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-06T03:45:16.763Z · machine-readable twin: /api/stats
| Fastighets Aktiebolaget Badtvålen | Sweden | MOTALA | — | — | — | — | — |
| Fastighets Aktiebolaget Ålen | Sweden | KALMAR | — | — | — | — | — |
| Fastighetsaktiebolaget Trålen 5 | Sweden | STOCKHOLM | — | — | — | — | — |
| Fastighetsbolaget Magnetnålen 2 AB | Sweden | LINKÖPING | — | — | — | — | — |
| Fastighetsbolaget Magnetnålen 3 AB | Sweden | LINKÖPING | — | — | — | — | — |
| Fastighetsbolaget Vågskålen AB | Sweden | JÄRFÄLLA | — | — | — | — | — |
| Fenix Skålen 30 AB | Sweden | STOCKHOLM | — | — | — | — | — |
| Fjätervålen Aktiebolag | Sweden | SÄRNA | — | — | — | — | — |
| Fjätervålen Utveckling AB | Sweden | GÖTEBORG | — | — | — | — | — |
| Friskamålen AB | Sweden | NYBRO | — | — | — | — | — |
| Fänkålens Fastighets AB | Sweden | KUNGENS KURVA | — | — | — | — | — |
| Föne personalkooperativ Solstrålen Ekonomisk förening | Sweden | FÄRILA | — | — | — | — | — |
| Förskolan Solstrålen i Grillby ekonomisk förening | Sweden | GRILLBY | — | — | — | — | — |
| Förskolan Vågskålen AB | Sweden | SKÄRHOLMEN | — | — | — | — | — |
| Föräldrakooperativet Solstrålen i Eskilstuna ekonomisk förening | Sweden | ESKILSTUNA | — | — | — | — | — |
| GALLERI VESTERÅLEN AS | Norway | SORTLAND | Detaljhandel med kulturvarer ikke nevnt annet sted | — | — | — | — |
| GGV VESTERÅLEN AS | Norway | SORTLAND | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| GUIDE TEAM VESTERÅLEN | Norway | MYRE | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | g•••••@•••••.com | •• •• •• •• |
| Garn och Handarbetsaffären Guldnålen i Karlshamn AB | Sweden | KARLSHAMN | — | — | — | — | — |
| GeO Pålen AB | Sweden | KUNGÄLV | — | — | — | — | — |
| Glasskålen AB | Sweden | ALINGSÅS | — | — | — | — | — |
| Glasstrålen handelsbolag | Sweden | FALUN | — | — | — | — | — |
| Glötesvålen Vind AB | Sweden | ÄLMHULT | — | — | — | — | — |
| Godisskålen AB | Sweden | SKÅ | — | — | — | — | — |
| Gröna skålen AB | Sweden | NORSBORG | — | — | — | — | — |
| HALDOR KVÅLEN MEKANISKE | Norway | BØ I TELEMARK | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | — | — | — | — |
| HARALD KVÅLEN | Norway | VINJE | Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin | — | — | — | — |
| HARALD ÅLEN | Norway | KVAMMEN | Dyrking av ettårige vekster ellers | — | — | — | — |
| HARSTAD OG VESTERÅLEN FUGLEHUNDEKLUBB | Norway | HARSTAD | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | •••••.org | p•••••@•••••.org | •• •• •• •• |
| HEGSETH AVLØSERRING V/ÅLEN REGNSKAPSKONTOR | Norway | ÅLEN | Tjenester tilknyttet husdyrhold | — | — | — | •• •• •• •• |
| HOLMVIK BRYGGE & DISCOVER VESTERÅLEN AS | Norway | MYRE | Drift av restauranter | 19 | — | — | •• •• •• •• |
| HOLTÅLEN ARBEIDERPARTI | Norway | ÅLEN | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | — | — | — | — |
| HOLTÅLEN BYGG OG HANDEL AS | Norway | HALTDALEN | Oppføring av bygninger | — | — | — | •• •• •• •• |
| HOLTÅLEN HUSFLIDSLAG | Norway | ÅLEN | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | o•••••@•••••.net | •• •• •• •• |
| HOLTÅLEN IDRETTSRÅD | Norway | ÅLEN | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | +47 •• •• •• •• |
| HOLTÅLEN KIRKELIGE FELLESRÅD | Norway | ÅLEN | Aktiviteter i religiøse organisasjoner | 6 | — | s•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| HOLTÅLEN KOMMUNE | Norway | ÅLEN | Generell offentlig administrasjon | 405 | •••••.no | e•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| HOLTÅLEN NÆRINGSFORENING | Norway | ÅLEN | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| HOLTÅLEN OG OMEGN VETERANMOTORKLUBB | Norway | ÅLEN | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| HOLTÅLEN SENTERPARTI | Norway | ÅLEN | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | — | •••••.no | m•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| HOLTÅLEN SNØSCOOTERKLUBB | Norway | — | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| HOLTÅLEN SV | Norway | HALTDALEN | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | — | — | — | — |
| HOLTÅLEN TAXI AS | Norway | ÅLEN | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 9 | — | — | •• •• •• •• |
| HOLTÅLEN TURFORENING | Norway | ÅLEN | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | — | •••••.no | — | •• •• •• •• |
| HOLTÅLEN, RØROS OG OS INTERKOMMUNALE BARNEVERN | Norway | RØROS | Barneverntjenester | 12 | — | — | •• •• •• •• |
Every list here is a filter on this page. The full index is on the site map.
An official data source.
Uzņēmumu reģistrs, the Latvian Register of Enterprises, via the national open-data portal.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office, joined with Statistics Sweden's business register for industry codes.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
An official data source.
An official data source.
An official data source.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification