Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 33
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| J.W.L. HOLDING, ÅRHUS, ApS | Denmark | Åbyhøj | — | — | — | — | — |
| JA Aarhus Holding ApS | Denmark | Skødstrup | — | — | — | — | — |
| JACOB VETRHUS | Norway | KOLNES | Kombinert husdyrhold og planteproduksjon | — | — | — | •• •• •• •• |
| JADARHUS AS KONKURSBO | Norway | STAVANGER | Oppføring av bygninger | — | — | — | — |
| JADARHUS BIL | Norway | STAVANGER | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | — | — | — | — |
| JADARHUS BYGG AS | |||||||
measuring…
measuring…
measuring…
The Estonian e-Business Register (e-äriregister), run by the Centre of Registers and Information Systems.
An official data source.
An official data source.
The Finnish Patent and Registration Office (PRH) trade register, published as open data with the Business Information System (YTJ).
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-10T02:23:31.944Z · machine-readable twin: /api/stats
| Norway |
| STAVANGER |
| Oppføring av bygninger |
| — |
| — |
| — |
| — |
| JADARHUS GRUPPEN AS | Norway | STAVANGER | Oppføring av bygninger | — | — | — | — |
| JAN BERHUS | Norway | KRISTIANSAND S | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | — | — | j•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| JAN KJÆRHUS HOLDING ApS | Denmark | Frederiksberg C | — | — | — | — | — |
| JAN LARSEN ÅRHUS HOLDING ApS | Denmark | Viby J | — | — | — | — | — |
| JAN NERHUS | Norway | ØLVE | Melkeproduksjon på storfe og oppdrett av melkekyr | — | — | — | — |
| JAN TRYGVE SØRHUS | Norway | ØVRE VATS | Melkeproduksjon på storfe og oppdrett av melkekyr | — | — | — | — |
| JANNE ØSTERHUS | Norway | OLTEDAL | Annen undervisning innenfor kultur | — | — | — | — |
| JANNE ØSTERHUS | Norway | ÅLGÅRD | Annen undervisning innenfor kultur | — | — | — | •• •• •• •• |
| JAPANSK URHUNDKLUBB I NORGE | Norway | BARDU | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | •••••.no | — | — |
| JARHUSET EIENDOM AS | Norway | OSLO | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| JARLE SØRHUS | Norway | ØVRE VATS | Melkeproduksjon på storfe og oppdrett av melkekyr | — | — | — | •• •• •• •• |
| JB INVEST ÅRHUS ApS | Denmark | Tilst | — | — | — | — | — |
| JBIZZLE JØRGEN VESTERHUS BERGH | Norway | OSLO | Grafisk design og visuell kommunikasjonsdesign | — | — | — | •• •• •• •• |
| JBM Holding, Århus ApS | Denmark | Aarhus C | — | — | — | — | — |
| JDSELLERHUB LIMITED | United Kingdom | MILTON KEYNES | Other retail sale in non-specialised stores | — | — | — | — |
| JENS AARHUS | Denmark | Ribe | — | — | — | — | — |
| JENS, FREDRIK OG JOACHIM ELLERHUSENS DONASJONSFOND STI | Norway | BERGEN | Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | — | — | — | •• •• •• •• |
| JERNALDERGÅRD ÅRHUS VENNEFORENING | Norway | SKIEN | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| JERNBANEVERKSTEDET BORETTSLAG KNUT BJØRHUUSV 29 | Norway | DRAMMEN | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | •••••.no | — | •• •• •• •• |
| JG HOLDING, AARHUS ApS | Denmark | Risskov | — | — | — | — | — |
| JH INVEST ÅRHUS ApS | Denmark | Aarhus N | — | — | — | — | — |
| JHA HOLDING ÅRHUS ApS | Denmark | Risskov | — | — | — | — | — |
| JHF Timmerhus & bygg AB | Sweden | NORRTÄLJE | — | — | — | — | — |
| JHL Holding Aarhus ApS | Denmark | AARHUS | — | — | — | — | — |
| JIMMY FAIRHURST PROJECTS LIMITED | United Kingdom | WARRINGTON | Motion picture, television and other theatrical casting activities | — | — | — | — |
| JIMMY FAIRHURST SALES & SERVICES LTD | United Kingdom | WIGAN | Landscape service activities | — | — | — | — |
| JJ FINANS, AARHUS ApS | Denmark | Galten | — | — | — | — | — |
| JJ HOLDING, ÅRHUS ApS | Denmark | Højbjerg | — | — | — | — | — |
| JK INVEST ÅRHUS ApS | Denmark | Risskov | — | — | — | — | — |
| JL Timmerhus AB | Sweden | LINDESBERG | — | — | — | — | — |
| JLA HOLDING AARHUS ApS | Denmark | Sabro | — | — | — | — | — |
| JLP HOLDING ÅRHUS ApS | Denmark | Risskov | — | — | — | — | — |
| JM AARHUS HOLDING ApS | Denmark | Aarhus V | — | — | — | — | — |
| JOAKIM AARHUS | Norway | SKJOLD | Oppdrett av annet storfe til kjøttproduksjon og sædproduksjon | — | — | — | •• •• •• •• |
| JOGEIR BJØRHUSDAL | Norway | NAMSSKOGAN | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| JOHANSEN CYBERHUB | Norway | SKIEN | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | — | — | — | — |
| JOHN ERLING WESTERHUS | Norway | INDERØY | Melkeproduksjon på storfe og oppdrett av melkekyr | — | — | — | — |
| JOHN FAIRHURST TRUSTEES LIMITED | United Kingdom | WIGAN | — | — | — | — | — |
| JOHN SØRHUUS | Norway | ALVDAL | Melkeproduksjon på storfe og oppdrett av melkekyr | — | — | — | — |
| JOKERHUS BYGG AS | Norway | STAVANGER | Oppføring av bygninger | 10 | •••••.com | p•••••@•••••.com | •• •• •• •• |
| JON OSVALD GUNDERHUSET | Norway | HEDALEN | Melkeproduksjon på storfe og oppdrett av melkekyr | — | — | — | •• •• •• •• |
| JON RASMUS ØSTERHUS | Norway | JØSENFJORDEN | Sauehold | — | — | — | — |
| JON SØRHUUS | Norway | NYBERGSUND | Avvirkning | — | — | — | — |
| JON VÅRHUS | Norway | ÅLEN | Melkeproduksjon på storfe og oppdrett av melkekyr | — | — | — | •• •• •• •• |
Every list here is a filter on this page. The full index is on the site map.
An official data source.
Uzņēmumu reģistrs, the Latvian Register of Enterprises, via the national open-data portal.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office, joined with Statistics Sweden's business register for industry codes.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification