Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 5
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| BOMRINGEN DA | Norway | TRONDHEIM | Eiendomsforvaltning på oppdrag | — | — | f•••••@•••••.no | — |
| BORETTSLAGET RINGEN TERRASSE | Norway | HAMAR | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | o•••••@•••••.no | — |
| BORGER & VANDRINGER KJELL ANDRÉ BREVIK | Norway | HOVIN I GAULDAL | Guide- og reiseledervirksomhet | — | •••••.no | — | •• •• •• •• |
| BORGERRETTIGHETSSTIFTELSEN STOPP DISKRIMINERINGEN | Norway | DRAMMEN | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| BORGUNDRINGEN SENIORDANS | Norway | — | |||||
measuring…
measuring…
measuring…
An official data source.
An official data source.
An official data source.
An official data source.
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-04T16:27:11.061Z · machine-readable twin: /api/stats
| Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers |
| — |
| — |
| — |
| •• •• •• •• |
| BOVIERAN RINGERIKE AS | Norway | HØNEFOSS | Utvikling og salg av byggeprosjekter | — | — | — | — |
| BR INVESTERINGER AS | Norway | TOLVSRØD | Andre egeninvesteringsselskaper | — | — | — | •• •• •• •• |
| BRDR. BRINGEBØEN TREVAREFABRIKK ANS | Norway | VESTFOSSEN | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| BREIMYRRINGEN OG GRØNNSKARDVEIEN VEILAG | Norway | DYRVIK | Eiendomsforvaltning på oppdrag | — | — | — | — |
| BREVIK SELSKABELIGE FORENING RINGEN | Norway | BREVIK | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| BRIGHTON FRINGE LTD | United Kingdom | BRIGHTON | Support activities to performing arts | — | — | — | — |
| BRIGHTON FRINGE OPERATIONS LTD | United Kingdom | BRIGHTON | Operation of arts facilities | — | — | — | — |
| BRIGHTON PHOTO FRINGE | United Kingdom | ST. LEONARDS-ON-SEA | Artistic creation | — | — | — | — |
| BRINGE & GO LIMITED | United Kingdom | LONDON | Manufacture of homogenized food preparations and dietetic food | — | — | — | — |
| BRINGE ARVE HENNING | Norway | LUSTER | Melkeproduksjon på storfe og oppdrett av melkekyr | — | — | — | — |
| BRINGE AUTO | Norway | LAMPELAND | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | — | — | — | •• •• •• •• |
| BRINGE INVEST AS | Norway | BJØRØYHAMN | Uoppgitt | — | — | — | — |
| BRINGEBAER INVEST AS | Norway | STAVANGER | Uoppgitt | — | — | — | — |
| BRINGEBÆRBRUKET AS | Norway | STAVANGER | Dyrking av annen frukt som vokser på trær eller busker samt nøtter | — | — | — | — |
| BRINGEBÆRDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS | Norway | VENNESLA | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 6 | — | — | •• •• •• •• |
| BRINGEBÆRDALEN VELFORENING | Norway | VENNESLA | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| BRINGEBÆRDRØM SFX INGER LINA JOHANSEN THORBJØRNSEN | Norway | BØ I TELEMARK | Skjønnhetspleie | — | — | — | — |
| BRINGEBÆRFRUA TRUDE ISDAL FOSSE | Norway | ALVERSUND | Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers | — | — | — | — |
| BRINGEBÆRHAGEN 1 AS | Norway | VOLLEN | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| BRINGEBÆRHAGEN AS | Norway | OSLO | Utvikling og salg av byggeprosjekter | — | — | — | — |
| BRINGEBÆRHAGEN EIENDOM AS | Norway | VOLLEN | Tannlegetjenester | — | — | — | — |
| BRINGEBÆRHAGEN SAMEIE | Norway | DRØBAK | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | — |
| BRINGEBÆRHAGEN VEILAG SA | Norway | VOLLEN | Eiendomsforvaltning på oppdrag | — | — | — | — |
| BRINGEBÆRHAGEN VELFORENING | Norway | DRØBAK | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| BRINGEBÆRHAUGEN SAMDRIFT DA | Norway | JONDAL | Melkeproduksjon på storfe og oppdrett av melkekyr | — | — | — | — |
| BRINGEBÆRHAVEN VEKST AS | Norway | MANDAL | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | — | — | — | •• •• •• •• |
| BRINGEBÆRHUSET NIELSEN GÅSEIDNES | Norway | TRONDHEIM | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | — | — | — | — |
| BRINGEBÆRLANDET ANDERSEN | Norway | DRØBAK | Andre personlige tjenester ikke nevnt annet sted | 63 | •••••.no | — | •• •• •• •• |
| BRINGEBÆRLANDET AS | Norway | DRØBAK | Dyrking av kjernefrukter og steinfrukter | — | — | — | — |
| BRINGEBÆRLIA BORETTSLAG, DRØBAK | Norway | SKI | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | •••••.no | u•••••@•••••.no | — |
| BRINGEBÆRSMYRA VEGLAG | Norway | OS | — | — | — | — | — |
| BRINGEBÆRSTEDET AS | Norway | HAMAR | Uoppgitt | — | — | — | — |
| BRINGEBÆRSTIEN BORETTSLAG AL | Norway | SANDVIKA | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| BRINGEBÆRVEGEN 1 | Norway | LEVANGER | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | •• •• •• •• |
| BRINGEBÆRVEIEN GARASJELAG 2 | Norway | KRISTIANSAND S | Eiendomsforvaltning på oppdrag | — | — | — | •• •• •• •• |
| BRINGEBÆRVEIEN VELFORENING | Norway | — | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| BRINGEBØEN | Norway | SOGNDAL | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | — | — | — | — |
| BRINGEBØEN HANS VIGDAL | Norway | LUSTER | Sauehold | — | — | — | — |
| BRINGEDAL | Norway | OSLO | Arkitektvirksomhet | — | — | — | — |
| BRINGEDAL BALANSE | Norway | TORVASTAD | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | — | — | — | — |
| BRINGEDAL EIENDOM AS | Norway | STAVANGER | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| BRINGEDAL GÅRD | Norway | AKSDAL | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| BRINGEDAL HERVIK AS | Norway | HERVIK | Andre tjenester tilknyttet sjøtransport | — | — | — | — |
| BRINGEDAL HESTESPORT | Norway | AKSDAL | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | — | — | — | — |
| BRINGEDAL HOLDING AS | Norway | ÅRDAL I RYFYLKE | Elektrisk installasjonsarbeid | — | — | — | •• •• •• •• |
An official data source.
An official data source.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
An official data source.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification