Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 8
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact details on this page are for subscribers. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| Grytnäs Padel & BBQ AB | Sweden | AVESTA | — | — | — | — | — |
| Grytnäs Projekt AB | Sweden | FALUN | — | — | — | — | — |
| Grytnäs Projekt Holding AB | Sweden | FALUN | — | — | — | — | — |
| Grytnäs musik&snickeridesign AB | Sweden | AVESTA | — | — | — | — | — |
| Grytnäsbolagen Aktiebolag | Sweden | AVESTA | — | — | — | — | — |
| Grytor & Buteljer Holding AB | |||||||
measuring…
measuring…
measuring…
An official data source.
An official data source.
An official data source.
An official data source.
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-04T12:06:58.590Z · machine-readable twin: /api/stats
| Sweden |
| HJÄLTEBY |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| Grytor & Buteljer Restaurang AB | Sweden | HJÄLTEBY | — | — | — | — | — |
| Grytor&Buteljer Bistro AB | Sweden | HJÄLTEBY | — | — | — | — | — |
| Gryts Brygga Marin AB | Sweden | GRYT | — | — | — | — | — |
| Gryts EL AB | Sweden | VALDEMARSVIK | — | — | — | — | — |
| Gryts Geoservice AB | Sweden | STORÅ | — | — | — | — | — |
| Gryts Handelsträdgård & Butik AB | Sweden | GRYT | — | — | — | — | — |
| Gryts Holding Sweden AB | Sweden | ÖREBRO | — | — | — | — | — |
| Gryts Logistikpartner AB | Sweden | ÖREBRO | — | — | — | — | — |
| Gryts Motor & Mekaniska Verkstad Aktiebolag | Sweden | GRYT | — | — | — | — | — |
| Gryts Södra Fiberförening Ek. för. | Sweden | VALDEMARSVIK | — | — | — | — | — |
| Gryts Varv och Marina Aktiebolag | Sweden | GRYT | — | — | — | — | — |
| Gryts bo och fritid AB | Sweden | VALDEMARSVIK | — | — | — | — | — |
| Gryts färjetransporter AB | Sweden | VALDEMARSVIK | — | — | — | — | — |
| Grytsberg Säteri AB | Sweden | STOCKHOLM | — | — | — | — | — |
| Grytsjölund AB | Sweden | VIRESTAD | — | — | — | — | — |
| Grytskär Holding AB | Sweden | BÅSTAD | — | — | — | — | — |
| Grytstigen Fastigheter AB | Sweden | VÄSTERVIK | — | — | — | — | — |
| Grytstorget Förvaltning AB | Sweden | NORRKÖPING | — | — | — | — | — |
| Grytsund Förvaltning AB | Sweden | STOCKHOLM | — | — | — | — | — |
| Grytsundet i Toftbyn Holding AB | Sweden | TOFTBYN | — | — | — | — | — |
| Grytt redovisnings- och datakonsult Aktiebolag | Sweden | HELSINGBORG | — | — | — | — | — |
| Gryttje Vattenförening Ekonomisk förening | Sweden | GNARP | — | — | — | — | — |
| Gryttjes Bygg & Försäljning Ekonomisk förening | Sweden | GNARP | — | — | — | — | — |
| Gryttjoms Mekaniska AB | Sweden | TIERP | — | — | — | — | — |
| Grytzy-Luotain Oy | Finland | IVALO | Mechanical and process engineering design and technical consultancy | — | — | — | — |
| Grytänge Invest AB | Sweden | SUNNANSJÖ | — | — | — | — | — |
| Grytänge Öst AB | Sweden | SUNNANSJÖ | — | — | — | — | — |
| Grytåsa Holding AB | Sweden | ÖRKELLJUNGA | — | — | — | — | — |
| Grytåsa Ridcenter Aktiebolag | Sweden | ÖRKELLJUNGA | — | — | — | — | — |
| Gällersta Gryt 10:4 Fastighets Kommanditbolag | Sweden | KILAFORS | — | — | — | — | — |
| H E GRYT | Norway | SKJERSTAD | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | — | — |
| HAGE GRYTBAKK MUSIKK | Norway | HOVIN I GAULDAL | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | — | — |
| HALVARD K GRYTHE | Norway | FYRESDAL | Reparasjon og vedlikehold av annet utstyr | — | — | — | •• •• •• •• |
| HANNA S. GRYTLI | Norway | ODDA | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | — | — | — | — |
| HARALD ANDREAS GRYTTEN | Norway | FØRDE | Fysioterapi- og ergoterapitjenester | — | — | — | — |
| HASLEBAKKEN GARD Øyvind Grimstad Gryt | Norway | HAREID | Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster | — | — | — | •• •• •• •• |
| HEGE ELISE GRYTAN | Norway | ÅFJORD | Saging og høvling av tre | — | — | — | •• •• •• •• |
| HELSEGRYTA.NO THOMAS JOHANNESSEN | Norway | LARKOLLEN | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | — | — | — | — |
| HENNING GRYTHE NYGARD | Norway | RYFOSS | Drift av parkeringsplasser og parkeringshus | — | — | — | — |
| HILDE GRYTHE | Norway | OSLO | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | — | — | — | •• •• •• •• |
| HORG SUPERSERVICE ATLE GRYTBACH | Norway | TRONDHEIM | Andre post- og budtjenester | — | — | — | — |
| HSB Bostadsrättsförening Grythyttans Centrum i Grythyttan | Sweden | ÖREBRO | — | — | — | — | — |
| HUNDEFRISØR GRYTAN LØVLIEN | Norway | HAMAR | Andre personlige tjenester ikke nevnt annet sted | — | — | — | — |
| Hamdot Gryt AB | Sweden | TYRESÖ | — | — | — | — | — |
An official data source.
An official data source.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
An official data source.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification