Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 1
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angesten Holding AB | Sweden | STOCKHOLM | — | — | — | — | — |
| BRØDRENE HAUGESTEN AS | Norway | JESSHEIM | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | — | — | — | 67 90 40 43 |
| Bogesten i Ulricehamn AB | Sweden | DALUM | — | — | — | — | — |
| Egesten Consulting AB | Sweden | TYGELSJÖ | — | — | — | — | — |
| Egesten Online Marketing AB | Sweden | ENEBYBERG | — | — | — | — | — |
| Eggesten Consulting AB | Sweden | TYRESÖ | — | — | — | — |
measuring…
measuring…
measuring…
An official data source.
An official data source.
An official data source.
An official data source.
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-05T01:28:48.430Z · machine-readable twin: /api/stats
| GH HOLDING GESTEN ApS | Denmark | Vejen | — | — | — | — | — |
| Gesten Jagtforening | Denmark | Bække | — | — | — | — | — |
| Gestenco International Aktiebolag | Sweden | GÖTEBORG | — | — | — | — | — |
| HANNE MARIE MAUGESTEN | Norway | OSLO | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur | — | — | — | — |
| Contact details are shown for the first 10 companies. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| HAUGESTEN DAG | Norway | RÅDE | Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster | — | — | — | — |
| HAUGESTEN GRUPPEN AS | Norway | ROLVSØY | Uoppgitt | — | — | — | — |
| HAUGESTENFELTET VEL | Norway | RÅDE | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| HSB bostadsrättsförening Bovigesten i Lysekil | Sweden | KUNGÄLV | — | — | — | — | — |
| HÅVARD MAUGESTEN | Norway | SARPSBORG | Dyrking av korn, unntatt ris, belgvekster og oljeholdige vekster | — | — | — | — |
| Hängestens Bygg & Fastighets Aktiebolag | Sweden | BILLDAL | — | — | — | — | — |
| Hängestens Holding AB | Sweden | VÄSTRA FRÖLUNDA | — | — | — | — | — |
| Hängestensvägens Andra Konsult AB | Sweden | VÄSTRA FRÖLUNDA | — | — | — | — | — |
| Hängestensvägens Första Konsult AB | Sweden | VÄSTRA FRÖLUNDA | — | — | — | — | — |
| Högestens atriumhus, ekonomisk förening | Sweden | TORSLANDA | — | — | — | — | — |
| Industriförnödenheter Egesten Aktiebolag | Sweden | KALMAR | — | — | — | — | — |
| Industriförnödenheter Egesten Holding AB | Sweden | KALMAR | — | — | — | — | — |
| JORUNN HAUGESTEN MIDTSUNDSTAD | Norway | KRISTIANSAND S | Annen utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted | — | — | — | •• •• •• •• |
| Kjell Jägesten Åkeri AB | Sweden | LILLA EDET | — | — | — | — | — |
| LARS HENNING VAGGESTEN | Norway | OSLO | Tjenester tilknyttet planteproduksjon | — | — | l•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| LOGOPED CAMILLA MAUGESTEN | Norway | HAKADAL | Andre helsetjenester ellers | — | — | — | — |
| Lagesten Design AB | Sweden | HELSINGBORG | — | — | — | — | — |
| MARIANNE MAUGESTEN | Norway | SARPSBORG | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur | — | — | — | •• •• •• •• |
| MAUGESTEN CONSULTING | Norway | SANDE I VESTFOLD | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | — | — | — | — |
| MAUGESTEN TORSTEIN | Norway | SARPSBORG | Dyrking av korn, unntatt ris, belgvekster og oljeholdige vekster | — | — | t•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| MAUGESTEN UTVIKLING AS | Norway | SARPSBORG | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| MAUGESTENBERGET FELLESEIE | Norway | SARPSBORG | Eiendomsforvaltning på oppdrag | — | — | — | •• •• •• •• |
| MAUGESTENSNARET BORETTSLAG | Norway | SARPSBORG | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | — | — | — | — |
| MKB Stora Högesten AB | Sweden | MALMÖ | — | — | — | — | — |
| NAPRAPAT HAUGESTEN | Norway | DILLING | Aktiviteter innenfor tradisjonell, komplementær og alternativ medisin | — | — | — | — |
| Osaühing EGESTEN | Estonia | Rakvere vald | Mootorsõidukite remont ja hooldus | 31 | •••••.ee | i•••••@•••••.ee | +37 •• •• •• •• |
| Osaühing Egesten Metallehitused | Estonia | Väike-Maarja vald | Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 67 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Osaühing Egesten Transport | Estonia | Rakvere vald | Kaubavedu maanteel | 96 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| PER HAUGESTEN | Norway | RÅDE | Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster | — | — | — | •• •• •• •• |
| SCANTEC A/S GESTEN | Denmark | Gesten | — | — | — | — | — |
| SL HAUGESTEN | Norway | GRIMSTAD | Tannlegetjenester | — | — | — | — |
| THAI HAUGESTEN | Norway | RÅDE | Catering for arrangementer | — | — | — | — |
| Vedax i Ringestena Handelsbolag | Sweden | SVENLJUNGA | — | — | — | — | — |
An official data source.
An official data source.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
An official data source.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification