Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 1
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "IDEJU KALVE" | Latvia | Saldus nov. | — | — | — | — | — |
| "Jaunkalve" | Latvia | Rēzeknes nov. | — | — | — | — | — |
| "Jaunā Kalve" | Latvia | Rīga | — | — | — | — | — |
| "KALVES AUTODARBNĪCA" IK | Latvia | Ķekavas nov. | — | — | — | — | — |
| "KORIS KALVA" | Latvia | Talsu nov. | — | — | — | — | — |
| "Kalvenes nams 71" | Latvia | Dienvidkurzemes nov. | — | — | — | — | — |
measuring…
measuring…
measuring…
An official data source.
An official data source.
An official data source.
An official data source.
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-03T15:09:50.181Z · machine-readable twin: /api/stats
| "LAIMES KALVE" | Latvia | Valmieras nov. | — | — | — | — | — |
| "LATVIJAS KALVE" | Latvia | Rīga | — | — | — | — | — |
| "Prāta kalve" | Latvia | Ķekavas nov. | — | — | — | — | — |
| "TALSU KALVE" | Latvia | Talsu nov. | — | — | — | — | — |
| Contact details are shown for the first 10 companies. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| "TDA KALVE" | Latvia | Jelgava | — | — | •••••.lv | — | — |
| A KALVIK | Norway | FJELL | Dataprogrammeringstjenester | — | — | — | — |
| A/B Kalvehaven | Denmark | Haslev | — | — | — | — | — |
| AB Entreprenad Martin Nilsson i Kalvsvik | Sweden | KALVSVIK | — | — | — | — | — |
| AB Hvalkalven | Sweden | BROMMA | — | — | — | — | — |
| AB Ulrikas Lokalvård | Sweden | BORÅS | — | — | — | — | — |
| AKS AUTO Audun Kalveland | Norway | SKJOLD | Godstransport på vei | — | — | — | — |
| AKTIV KALVÅG | Norway | — | Aktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører | — | — | — | •• •• •• •• |
| ANDERS KALVIKNES BORE | Norway | DRØBAK | Annen teknisk konsulentvirksomhet | — | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| ANDREA KALVATN | Norway | LILLEHAMMER | Detaljhandel med ur, klokker og smykker | — | — | — | — |
| ANETTE'S INTERIØR OG MALERSERVICE, ANETTE KALVANG | Norway | HEGGEDAL | Maler- og glassarbeid | — | — | — | •• •• •• •• |
| ANNA V. KALVATN ARKITEKTUR | Norway | SANDNES | Arkitektvirksomhet | — | — | — | — |
| ANNE KATHRINE KALVIG | Norway | RANDABERG | Annen utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted | — | — | — | — |
| ANNFRID KALVE | Norway | TORANGSVÅG | Rengjøring av bygninger | — | — | — | — |
| ANTI KALVETI SAARE TALU | Estonia | Kambja vald | Segapõllumajandus | — | — | — | +37 •• •• •• •• |
| ARNE KALVE LANDHANDEL AS | Norway | BAKKASUND | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 12 | — | — | — |
| ARNE KALVE TRANSPORT AS | Norway | BAKKASUND | Passasjertransport utenom rutetabell | — | — | — | — |
| AS KALVILD TRÆSLIBERI | Norway | LILLESAND | Eiendomsforvaltning på oppdrag | — | — | — | •• •• •• •• |
| AS Kalve Coffee | Latvia | Mārupes nov. | — | — | — | — | — |
| ASBJØRN MAGNE KALVIK | Norway | VALSØYFJORD | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | — | — | — | •• •• •• •• |
| Affären i Kalvsvik AB | Sweden | KALVSVIK | — | — | — | — | — |
| Aizkalnes pagasta zemnieku saimniecība "KALVĀNI" | Latvia | Preiļu nov. | — | — | — | — | — |
| Aktiebolaget Kalvsviks Bilverkstad | Sweden | KALVSVIK | — | — | — | — | — |
| Aktiebolaget Skalvik | Sweden | KULLAVIK | — | — | — | — | — |
| Alar Kalvik | Estonia | Räpina vald | Metsamajandust abistavad tegevused | — | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Alemans lokalvård AB | Sweden | NYNÄSHAMN | — | — | — | — | — |
| Alviks Lokalvård Aktiebolag | Sweden | BROMMA | — | — | — | — | — |
| Alūksnes rajona Liepnas pagasta G.Bondara zemnieku saimniecība "KALVENE" | Latvia | Alūksnes nov. | — | — | — | — | — |
| Alūksnes rajona Liepnas pagasta zemnieku saimniecība "KALVENE" | Latvia | Alūksnes nov. | — | — | — | — | — |
| Andelsboligforeningen Kalvehave | Denmark | Vordingborg | — | — | — | — | — |
| Andersson Lokalvård AB | Sweden | FALKENBERG | — | — | — | — | — |
| Andrus Kalvet | Estonia | Viimsi vald | Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms tegevus | — | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Annikas lokalvård i Åre AB | Sweden | ÅRE | — | — | — | — | — |
| As Oy Iittalan Lasimestarin helmi, Kalvola | Finland | IITTALA | Operating of own or leased dwellings and residential real estate | — | — | — | — |
| AsOy Kalvolan Könnölänmäentie 8 | Finland | IITTALA | Operating of own or leased dwellings and residential real estate | — | — | — | — |
| Asunto Osakeyhtiö Iittalan Vonkarintie 9, Kalvola | Finland | IITTALA | Operating of own or leased dwellings and residential real estate | — | — | — | — |
| Asunto Oy Kalvikin Kalasääski, Espoo | Finland | ISNÄS | Operating of own or leased dwellings and residential real estate | — | — | — | — |
| Asunto Oy Kalvikin Kartano, Espoo | Finland | ESPOO | Operating of own or leased dwellings and residential real estate | — | — | — | — |
| Asunto Oy Kalvikin Merenhuiske, Espoo | Finland | ISNÄS | Operating of own or leased dwellings and residential real estate | — | — | — | — |
| Asunto Oy Kalvikin Merivuokko, Espoo | Finland | ESPOO | Operating of own or leased dwellings and residential real estate | — | — | — | — |
An official data source.
An official data source.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
An official data source.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification