Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 1
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Võru vald, Hänike küla, Hänikese korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Võru vald, Hänike küla, Tuuleniidu korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Võru vald, Järvere küla, Arno korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Võru vald, Järvere küla, Kaldamäe põik 2 korteriühistu | Estonia | — | Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | 0 | — | — | +372 56204923 |
| Võru vald, Järvere küla, Käbilinnu, Ööbiku korteriühistu | Estonia | — | — | 0 | — | — | — |
| Võru vald, Järvere küla, Mäe korteriühistu |
measuring…
measuring…
measuring…
An official data source.
An official data source.
An official data source.
An official data source.
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-04T07:58:12.767Z · machine-readable twin: /api/stats
| Estonia |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| Võru vald, Järvere küla, Pargi korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0 | — | — | +372 5033444 |
| Võru vald, Järvere küla, Tammekoore, Tammekännu korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Võru vald, Järvere küla, Tammelille, Tammepuu korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Võru vald, Järvere küla, Tiigi korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Contact details are shown for the first 10 companies. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| Võru vald, Kaku küla, Räti korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Võru vald, Kapera küla, Kaperamaja korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Võru vald, Kirumpää küla, Jõeveere tee 2 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Võru vald, Kirumpää küla, Kirumpää tee 4 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Võru vald, Kirumpää küla, Varju korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Võru vald, Kose alevik, Männisalu tee 1 // 2 // 3 // 4 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Võru vald, Kose alevik, Vahtra tn 1, Vahtra tn 2 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Võru vald, Kose alevik, Vahtra tn 11, Vahtra tn 4 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Võru vald, Kose alevik, Vahtra tn 3 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Võru vald, Kose alevik, Vahtra tn 5 korteriühistu | Estonia | — | Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Võru vald, Kose alevik, Vahtra tn 9 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0 | — | — | — |
| Võru vald, Kose alevik, Valgjärve tn 4 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 1 | — | — | — |
| Võru vald, Kose alevik, Valgjärve tn 4a korteriühistu | Estonia | — | — | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Võru vald, Kose alevik, Valgjärve tn 6 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Võru vald, Kose alevik, Ülase põik 1 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0 | — | — | — |
| Võru vald, Kose alevik, Ülase põik 4 korteriühistu | Estonia | — | — | 0 | — | — | — |
| Võru vald, Kose alevik, Ülase tn 4 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Võru vald, Kose alevik, Ülase tn 5 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Võru vald, Kose alevik, Ülase tn 7 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Võru vald, Kurenurme küla, Külaseltsi korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Võru vald, Kääpa küla, Kooli tee 4 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Võru vald, Kääpa küla, Kooli tee 6 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Võru vald, Kääpa küla, Kooli tee 7 korteriühistu | Estonia | — | Kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata teenuste osutamine | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Võru vald, Kääpa küla, Laululava tee 11 korteriühistu | Estonia | — | — | 0 | — | i•••••@•••••.ee | +37 •• •• •• •• |
| Võru vald, Kääpa küla, Laululava tee 3 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Võru vald, Kääpa küla, Laululava tee 9 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Võru vald, Kääpa küla, Võhanduveere korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Võru vald, Külaoru küla, Oru korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Võru vald, Kündja küla, Üla-Kalloga korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Võru vald, Lasva küla, Palo tee 17 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Võru vald, Lasva küla, Palo tee 19 korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Võru vald, Lasva küla, Palo tee 22 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0 | — | — | — |
| Võru vald, Lasva küla, Palo tee 24 // 26 korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0 | — | — | — |
| Võru vald, Lepassaare küla, Lepa korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Võru vald, Lepassaare küla, Saare korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Võru vald, Linnamäe küla, Teeääre korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Võru vald, Listaku küla, Tammetalu korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
| Võru vald, Loosi küla, Loosimõisa korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0 | — | — | +37 •• •• •• •• |
| Võru vald, Meegomäe küla, Ala-Tapusmäe korteriühistu | Estonia | — | Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 0 | — | — | — |
| Võru vald, Mustassaare küla, Kerli ühistu korteriühistu | Estonia | — | — | — | — | — | — |
An official data source.
An official data source.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
An official data source.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
Insufficient data for this filter.
The register's own classification