Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 1
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +47 RECORDS VALLERNES-HANSEN | Norway | ANSNES | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | — | — | — | — |
| ANNO 1903 AS | Norway | ANSNES | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | — | — | — | — |
| ANSNES BRUKTHANDEL | Norway | ANSNES | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| ANSNES BRYGGER EIENDOM AS | Norway | ANSNES | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | 982 88 820 |
| ANSNES BÅTBYGGERI Willy Eide | Norway | ANSNES | Reparasjon og vedlikehold av sivile skip og båter | — | — | — | — |
| ANSNES BÅTFORENING | Norway | ANSNES | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — |
measuring…
measuring…
measuring…
The Estonian e-Business Register (e-äriregister), run by the Centre of Registers and Information Systems.
An official data source.
An official data source.
The Finnish Patent and Registration Office (PRH) trade register, published as open data with the Business Information System (YTJ).
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-06T00:58:48.786Z · machine-readable twin: /api/stats
| — |
| 91593480 |
| ANSNES GRENDALAG | Norway | ANSNES | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| ANSNES GÅRD GØRAN ANSNES HALTLAND | Norway | ANSNES | Melkeproduksjon på storfe og oppdrett av melkekyr | — | — | — | — |
| ANSNES KYSTFISKE AS | Norway | ANSNES | Fiske og fangst i sjø | — | — | — | — |
| BERGE REDERI AS | Norway | ANSNES | Utenriks sjøfart med gods | — | transmar.no | — | 72 44 80 00 |
| Contact details are shown for the first 10 companies. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| BERGE REDERI FUTURE AS | Norway | ANSNES | Utenriks sjøfart med gods | — | — | — | — |
| BERGE-EIENDOM AS | Norway | ANSNES | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | •• •• •• •• |
| BUSTESTRØK AV MIA K.SØRENSEN | Norway | ANSNES | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | — | — | — | — |
| CAOLMA AS | Norway | ANSNES | Dataprogrammeringstjenester | — | — | — | — |
| CHRISTER LERVIK ENK | Norway | ANSNES | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | — | — |
| CONCHILIA AS | Norway | ANSNES | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | — | •••••.no | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| E-R FLØAN | Norway | ANSNES | Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr | — | — | — | — |
| ELI FJELDBERG | Norway | ANSNES | Frisering og barbering | — | — | — | — |
| ERIKSEN DRIFT | Norway | ANSNES | Grunnarbeid | — | — | — | — |
| FJORDGLØTT | Norway | ANSNES | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| FORELDRERÅDET FILLAN BARNEHAGE | Norway | ANSNES | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| HANNE ØEN | Norway | ANSNES | Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | — | — | — | — |
| HITRA INVEST AS | Norway | ANSNES | Uoppgitt | — | — | — | — |
| HITRA KJØLESERVICE ARNE M OLSEN | Norway | ANSNES | Kuldeanlegg-, varmepumpearbeid og installasjon av peiser | — | — | — | — |
| HITRA KRISTELIG FOLKEPARTI | Norway | ANSNES | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | — | — | — | •• •• •• •• |
| HITRA KULTURRÅD | Norway | ANSNES | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| HITRAMAT AS | Norway | ANSNES | Slakting av fisk, skalldyr og bløtdyr | 148 | — | — | •• •• •• •• |
| HITRAMAT EIENDOM AS | Norway | ANSNES | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| IBEN MARIE BERGE INVEST AS | Norway | ANSNES | Uoppgitt | — | — | — | — |
| IFA INVEST AS | Norway | ANSNES | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | — | — | a•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| IJEK v/Ingolf Jektvik | Norway | ANSNES | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst | — | — | — | •• •• •• •• |
| JOHAN ANSNES | Norway | ANSNES | Tjenester tilknyttet planteproduksjon | — | — | — | •• •• •• •• |
| JONAS UTSETH PEITERSEN | Norway | ANSNES | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | — | •• •• •• •• |
| KAASBØLL BOATS AS | Norway | ANSNES | Bygging av fritidsbåter | 25 | — | p•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| KAASBØLL EIENDOM AS | Norway | ANSNES | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| KAASBØLL HOLDING AS | Norway | ANSNES | Bygging av fritidsbåter | — | — | — | — |
| KNARRLAGSUND HOLDING AS | Norway | ANSNES | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | — | — | p•••••@•••••.no | — |
| KRANGNES BYGG AS | Norway | ANSNES | Oppføring av bygninger | 10 | — | — | — |
| KULL 2011 FILLAN SKOLE | Norway | ANSNES | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| KULL 2015 FILLAN SKOLE | Norway | ANSNES | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| KULL 2016 FILLLAN SKOLE | Norway | ANSNES | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| KULL 2019 FILLAN SKOLE | Norway | ANSNES | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| LEINANS SNURR & SØTT | Norway | ANSNES | Produksjon av brød og ferske konditorvarer | — | — | — | — |
| LITJ JOHNSEN HOLDING AS | Norway | ANSNES | Uoppgitt | — | — | — | — |
| LUCIFERS MC AVD. HITRA | Norway | ANSNES | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| MYRAVEIEN VEILAG | Norway | ANSNES | Eiendomsforvaltning på oppdrag | — | — | — | — |
| NESTIAN FOOD | Norway | ANSNES | — | — | — | — | +47 •• •• •• •• |
| NOTVOLLAN BÅTFORENING | Norway | ANSNES | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| NUTRISHELL AS | Norway | ANSNES | Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr | 9 | •••••.com | — | — |
| OLAS ØYRIKE AS | Norway | ANSNES | Kysttrafikk med passasjerer ikke nevnt annet sted | 18 | — | — | — |
Every list here is a filter on this page. The full index is on the site map.
An official data source.
Uzņēmumu reģistrs, the Latvian Register of Enterprises, via the national open-data portal.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office, joined with Statistics Sweden's business register for industry codes.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
An official data source.
An official data source.
An official data source.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification