Every company we hold, straight from the official registers. Filter it, then open any company to see the source and the date we read each field.
page 1
| Company | Country | City | Industry | Staff | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GODVIK SJØSPEIDERGRUPPE | Norway | GODVIK | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | 1-godvik-sjo.webnode.no | — | 924 49 142 |
| AANESTAD EDTECH | Norway | GODVIK | Dataprogrammeringstjenester | — | — | — | — |
| ABC TEKSTILSERVICE AS | Norway | GODVIK | Vaskeri- og renserivirksomhet | — | — | — | — |
| ABDUL SELOU | Norway | GODVIK | Andre post- og budtjenester | — | — | — | — |
| ABIDEEN CONSULTANCY | Norway | GODVIK | Annen teknisk konsulentvirksomhet | — | — | — | — |
| ABSOLUTT FORM - Rolf Hermansen | Norway | GODVIK | Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | — | — |
measuring…
measuring…
measuring…
An official data source.
An official data source.
An official data source.
An official data source.
The Global Legal Entity Identifier Foundation register: every company worldwide that holds an LEI, the ID used in financial markets.
Rendered 2026-09-03T15:26:48.392Z · machine-readable twin: /api/stats
| 55 31 19 91 |
| ACCEPTOR INVEST AS | Norway | GODVIK | Revisjon | — | — | — | — |
| ACNL HOLDINGS AS | Norway | GODVIK | Frisering og barbering | — | — | — | — |
| ADELE LÆRUM DUUS | Norway | GODVIK | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | — | — | — | 55 93 03 13 |
| AFGHANSK-KULTUR FORENING PÅ VESTLANDET | Norway | GODVIK | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | 481 25 009 |
| Contact details are shown for the first 10 companies. Unlock every email, phone and website across every match — plus the AI dossier that says why to call each one — from £19/month. See plans | |||||||
| AFGHANSK-TROSSAMFUNN VESTLANDET | Norway | GODVIK | Aktiviteter i religiøse organisasjoner | — | — | — | — |
| AFRIKANSKE FLYKTNINGEKVINNER ORGANISASJON | Norway | GODVIK | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| AGAI 2 AS | Norway | GODVIK | Uoppgitt | — | — | — | — |
| AHA MEDIA CAMILLA AHAMATH | Norway | GODVIK | Annen undervisning ellers | — | •••••.com | — | •• •• •• •• |
| AIF PROFIL AS | Norway | GODVIK | Agenturhandel med bredt vareutvalg | — | •••••.no | p•••••@•••••.no | — |
| AINOR AS | Norway | GODVIK | Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter | — | — | — | — |
| AKTIVE SVØMMEDAMER | Norway | GODVIK | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | — | — | — | •• •• •• •• |
| AL MEDIA AHMED ALSABI | Norway | GODVIK | Reklamebyråvirksomhet | — | — | — | — |
| ALBROMANN PÅL ALBRO | Norway | GODVIK | Forebyggende helsearbeid | — | — | — | •• •• •• •• |
| ALEXANDER STORKJØKKEN AS | Norway | GODVIK | Detaljhandel med kjøtt og kjøttvarer | — | — | — | — |
| ALEXANDER STORKJØKKEN AS TVANGSAVVIKLINGSBO | Norway | GODVIK | Detaljhandel med kjøtt og kjøttvarer | — | — | — | — |
| ALFEN AS | Norway | GODVIK | Oppføring av bygninger | 16 | •••••.no | — | •• •• •• •• |
| ALFIN AS | Norway | GODVIK | Andre egeninvesteringsselskaper | — | — | h•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| ALIMAK GROUP NORWAY AS | Norway | GODVIK | Bygging av sivile skip og flytende materiell | 60 | — | — | •• •• •• •• |
| ALRÆK HOLDING AS | Norway | GODVIK | Andre egeninvesteringsselskaper | — | — | — | — |
| ALSABI GROUP AS | Norway | GODVIK | Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner | — | — | — | — |
| ALST TRANSPORT AS | Norway | GODVIK | Andre post- og budtjenester | — | — | — | — |
| ALTBYGG AS | Norway | GODVIK | Oppføring av bygninger | — | — | — | — |
| ALTERSKJÆR CONSULTING | Norway | GODVIK | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | — | — | — | — |
| ALTIBYGG BERGEN AS | Norway | GODVIK | Oppføring av bygninger | — | — | — | — |
| ALTIVA AS | Norway | GODVIK | All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted | 26 | •••••.no | — | — |
| ALU316 AS | Norway | GODVIK | Bearbeiding av metaller | — | — | — | — |
| ALVEHAUGEN VEL | Norway | GODVIK | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | — |
| ALVEKOLLEN VEILAG SA | Norway | GODVIK | Eiendomsforvaltning på oppdrag | — | — | — | •• •• •• •• |
| ALVØEN AS | Norway | GODVIK | Engroshandel med maskinverktøy | 20 | — | f•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| ALVØEN BYGG & EIENDOM AS | Norway | GODVIK | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | — | •••••.no | — | •• •• •• •• |
| ALVØEN BYGG SERVICE LUKASZ NEDZI | Norway | GODVIK | Oppføring av bygninger | — | — | — | — |
| ALVØEN GAMLE MØLLE AS | Norway | GODVIK | Utleie av egen eller leid fast eiendom | — | — | — | — |
| ALVØEN GÅRD / DIDRIK FASMER | Norway | GODVIK | Avvirkning | — | — | — | •• •• •• •• |
| ALVØEN GÅRD AS | Norway | GODVIK | Andre egeninvesteringsselskaper | — | — | — | •• •• •• •• |
| ALVØEN INDUSTRIER AS | Norway | GODVIK | Engroshandel med maskinverktøy | — | — | h•••••@•••••.no | •• •• •• •• |
| ALVØEN ROKLUBB | Norway | GODVIK | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | — | — | — | •• •• •• •• |
| ALVØEN SERVICE AS | Norway | GODVIK | Oppføring av bygninger | 7 | — | — | — |
| ALVØEN SKOLEKORPS | Norway | GODVIK | Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor komposisjon av musikk | — | •••••.no | — | •• •• •• •• |
| ALVØSKOGENS VENNER | Norway | GODVIK | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | — | — | — | •• •• •• •• |
| ALX-BIZ AS | Norway | GODVIK | Uoppgitt | — | — | — | — |
| ANDERS JØRGENSEN HELLESUND | Norway | GODVIK | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | — | — |
| ANGEL CONSULTING | Norway | GODVIK | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | — | — | — | — |
| ANGEL SKIN CLINIC AS | Norway | GODVIK | Andre helsetjenester ellers | — | — | — | — |
| ANGELO REIRA ERIKSEN | Norway | GODVIK | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | — | — | — | •• •• •• •• |
An official data source.
An official data source.
Brønnøysundregistrene, Norway's central register of legal entities (Enhetsregisteret).
An official data source.
An official data source.
An official data source.
Companies House, the official UK company register: every company incorporated in England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
Websites, general email addresses and phone numbers read from each company's own public website. The page each fact was found on is stored with it.
Companies by country of registration
Registered address, as filed
The register's own classification